תוכנית רע/185/1 רעננה
איחוד חלקות ברעננה
כללי
- ועדת תכנון
- רעננה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רעננה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים מסחר ומשרדי
- שטח התוכנית
- 279.261 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- ע.ר. לרמן
מטרת התוכנית
איחוד חלקות,הגדרת יחידות תכנון ובינוי,רציפות לאיחוד ארכיטקטוני ותכנון מפורט,הפקעות לצרכי ציבור,התווית דרכים והגדרת שימושים מותרים באזור התוכנית.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 33.704 | 12.07% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 80.141 | 28.70% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 34.633 | 12.40% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות (אחר) | 14.324 | 5.13% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 90.818 | 32.52% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 25.641 | 9.18% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 279.261 | 100% | 109 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 5.567 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.605 | |||
| 2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.223 | |||
| 2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.984 | |||
| 2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.491 | |||
| 2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.560 | |||
| 2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.578 | |||
| 2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.661 | |||
| 2009 | שטח ציבורי פתוח | 0.579 | |||
| 2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.661 | |||
| 2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.809 | |||
| 2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.185 | |||
| 2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.161 | |||
| 2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.466 | |||
| 2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.412 | |||
| 2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.559 | |||
| 2017 | שטח ציבורי פתוח | 6.640 | |||
| 2018 | שטח ציבורי פתוח | 0.294 | |||
| 2019 | שטח ציבורי פתוח | 0.212 | |||
| 2020 | שטח ציבורי פתוח | 1.555 | |||
| 2021 | שטח ציבורי פתוח | 0.332 | |||
| 2022 | שטח ציבורי פתוח | 0.252 | |||
| 2023 | שטח ציבורי פתוח | 0.219 | |||
| 2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.256 | |||
| 2064 | שטח ציבורי פתוח | 0.272 | |||
| 6580/731 | שטח ציבורי פתוח | 0.129 | |||
| 2090 | דרך מוצעת | 0.227 | |||
| 2091 | דרך מוצעת | 0.698 | |||
| 2093 | דרך מוצעת | 0.529 | |||
| 2094 | דרך מוצעת | 0.356 | |||
| 2095 | דרך מוצעת | 0.560 | |||
| 2096 | דרך מוצעת | 0.425 | |||
| 2097 | דרך מוצעת | 1.776 | |||
| 2099 | דרך מוצעת | 1.531 | |||
| 2100 | דרך מוצעת | 0.355 | |||
| 2101 | דרך מוצעת | 0.081 | |||
| 2102 | דרך מוצעת | 0.099 | |||
| 2103 | דרך מוצעת | 0.474 | |||
| 2104 | דרך מוצעת | 0.300 | |||
| 2105 | דרך מוצעת | 0.624 | |||
| 2056 | דרך מאושרת | 0.776 | |||
| 2057 | דרך מאושרת | 0.931 | |||
| 2058 | דרך מאושרת | 0.738 | |||
| 2059 | דרך מאושרת | 0.496 | |||
| 2060 | דרך מאושרת | 0.557 | |||
| 2061 | דרך מאושרת | 0.044 | |||
| 2040 | דרך מאושרת | 71.014 | |||
| 2041 | דרך מאושרת | 1.669 | |||
| 2042 | דרך מאושרת | 6.558 | |||
| 2062 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.858 | |||
| 2063 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.838 | |||
| 2036 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.638 | |||
| 2037 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.037 | |||
| 2038 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.750 | |||
| 6586/272 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.512 | |||
| 6583/329 | מגורים ג | 0.791 | |||
| 6580/715 | מגורים ג | 3.165 | |||
| 2048 | מגורים ג | 1.013 | |||
| 2039 | מגורים ג | 3.055 | |||
| 2050 | מגורים ג | 1.294 | |||
| 2051 | מגורים ג | 2.445 | |||
| 2052 | מגורים ג | 0.500 | |||
| 2053 | מגורים ג | 1.492 | |||
| 2054 | מגורים ג | 3.737 | |||
| 2055 | מגורים ג | 1.520 | |||
| 2043 | מגורים ג | 1.175 | |||
| 2032 | מגורים ג | 3.779 | |||
| 2033 | מגורים ג | 3.233 | |||
| 2034 | מגורים ג | 2.627 | |||
| 2035 | מגורים ג | 1.478 | |||
| 2028 | שטח פרטי פתוח | 0.216 | |||
| 2030 | שטח פרטי פתוח | 0.349 | |||
| 2031 | שטח פרטי פתוח | 0.122 | |||
| 2024 | שטח פרטי פתוח | 0.282 | |||
| 2025 | שטח פרטי פתוח | 0.247 | |||
| 2026 | שטח פרטי פתוח | 0.485 | |||
| 2092 | שטח פרטי פתוח | 0.278 | |||
| 2029 | מגורים ב | 2.400 | |||
| 2065 | שטח למוסד | 1.092 | |||
| 2066 | שטח למוסד | 7.447 | |||
| 2067 | שטח למוסד | 4.912 | |||
| 2068 | שטח למוסד | 0.873 | |||
| 2069 | מגורים ומסחר | 3.176 | |||
| 2070 | מגורים ומסחר | 2.404 | |||
| 2071 | מגורים ומסחר | 0.263 | |||
| 2072 | מגורים ומסחר | 1.447 | |||
| 2073 | מגורים ומסחר | 2.011 | |||
| 2074 | מגורים ומסחר | 3.356 | |||
| 2075 | מגורים ומסחר | 1.819 | |||
| 2076 | מגורים ומסחר | 8.717 | |||
| 2077 | מגורים ומסחר | 1.860 | |||
| 2078 | מגורים ומסחר | 5.649 | |||
| 2079 | מגורים ומסחר | 2.083 | |||
| 2080 | מגורים ומסחר | 1.512 | |||
| 2081 | מגורים ומסחר | 4.607 | |||
| 2082 | מגורים ומסחר | 3.403 | |||
| 2083 | מגורים ומסחר | 3.272 | |||
| 2084 | מגורים ומסחר | 0.541 | |||
| 2085 | מגורים ומסחר | 2.363 | |||
| 2086 | מגורים ומסחר | 2.999 | |||
| 2087 | מגורים ומסחר | 3.720 | |||
| 2088 | מגורים ומסחר | 0.729 | |||
| 2089 | מגורים ומסחר | 4.222 | |||
| 2044 | מגורים ומסחר | 6.500 | |||
| 2045 | מגורים ומסחר | 0.897 | |||
| 2046 | מגורים ומסחר | 1.252 | |||
| 2047 | מגורים ומסחר | 1.491 | |||
| 2049 | מגורים ומסחר | 1.703 | |||
| 2098 | מגורים ומסחר | 8.145 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 03.08.86 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6580 | 23 , 43-46 , 63 , 67 , 72 , 81 , 82 , 84 , 142 , 193 , 204 , 205 , 219-221 , 258 , 262 , 267 , 268 , 269 , 272-276 , 281 , 282 , 298 , 304 , 324 , 337-339 , 366 , 390 , 408 , 412 , 413 , 441 , 452-456 , 486 , 487 , 493 , 494 , 540 , 541 , 543 , 544 , 545 , 551 , 552 , 554 , 555 , 587-590 , 598-600 , 605 , 623 , 630-632 , 646 , 647 , 715 , 731 , 732 , 734 , 735 , 761 , 812-814 , 827 , 832 , 854 , 863 , 921-923 , 946 , 947 , 954 , 955 , 973 , 975-982 , 1023 , 1024 , 1039-1044 , 1054 , 1055 , 1062 , 1063 , 1068 , 1069 , 1071-1073 , 1075 , 1076 , 1097 , 1098 |
| 6581 | 72-75 , 76 , 77 , 118-120 , 145-150 , 300 , 304 , 306 , 308 , 366 , 371 , 372 , 393 , 394 , 406 , 407 , 515 , 544-548 , 553 , 554 , 602 , 803-805 , 806 , 823 , 828-830 , 832 , 836-838 , 913 , 914 |
| 6583 | 119 , 126 , 132 , 133 , 134 , 135 , 155 , 157 , 158 , 160 , 161 , 162 , 163 , 167 , 184 , 189 , 192-194 , 195 , 201 , 202 , 265 , 303 , 304 , 305 , 306 , 311 , 327-329 , 342-344 , 353 , 357 , 358 , 360 , 363 , 364 , 368 , 371 , 400 , 612 , 615-618 , 637-639 , 643 , 658 , 716 , 717 , 765-770 , 820-822 , 828-830 , 845 , 846 , 851-862 , 868 , 869 , 872-874 |
| 6586 | 7-10 , 11 , 55 , 60-64 , 114 , 115 , 156 , 164 , 165 , 201 , 237-239 , 242 , 262 , 268-272 , 299-301 , 328 , 330 , 335 , 350 , 391 , 393-395 , 435 , 436 , 442-444 , 465 , 469 , 476 , 486 , 487 , 494 , 510 , 511 , 512 , 513 , 514 , 521 , 531 , 539 , 543 , 553 , 560-562 , 582 , 590 , 591 , 693 , 725 , 849-855 , 858 , 900 , 901 , 932-934 , 941 , 992-995 , 999 , 1001 , 1002 |
| 6587 | 51 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| רע/1/1א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.68 |
| רע/3/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.69 |
| רע/8/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.02.70 |
| רע/14/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.03.71 |
| רע/4/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.02.72 |
| רע/36/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.01.73 |
| רע/32/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.74 |
| רע/38/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.75 |
| רע/137/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.10.76 |
| רע/15/1ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.08.78 |
| רע/121/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.79 |
| רע/110/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.06.85 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| רע/307/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.89 |
| רע/306/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.07.89 |
| רע/316/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.90 |
| רע/325/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.07.91 |
| רע/77/1/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.91 |
| רע/254/1א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.93 |
| רע/299/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.09.93 |
| רע/319/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.09.95 |
| רע/332/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.10.95 |
| רע/339/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.10.95 |
| רע/מק/355/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.98 |
| רע/507/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.01 |
| רע/מק/377/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.02 |
| רע/מק/421/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.02.03 |
| רע/299/1/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.06 |
| רע/525/1 | שינוי | התוכנית נדחתה 23.06.08 |
| רע/מק/467 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.12.10 |
| 416-0096016 | שינוי | התוכנית נדחתה 19.05.15 |
| 416-0158097 | שינוי | התוכנית נדחתה 24.08.16 |
| 416-0092833 | שינוי | התוכנית נדחתה 12.01.17 |
| 416-0437871 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.