תוכנית גז/11/391 שדות דן
	שינוי יעוד למגורים באחיעזר
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - שדות דן
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - אחיעזר
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 78.837 דונם
 - יזם
 - ועד מושב אחיעזר
 - גוף מתכנן
 - אלזה קפלן -
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					א. הפיכת קרקע חקלאית למגורים, דרכים, שבילים, שטח פרטי פתוח ולמבני צבור. ב. בטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. ג. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							46.500 | 
							58.98% | 
							92 | 
							23,920 | 
							92 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 301 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 302 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 303 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 304 | 
												מגורים | 
												0.650 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 305 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 306 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 307 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 308 | 
												מגורים | 
												0.650 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 309 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 310 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 311 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 312 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 313 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 314 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 315 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 316 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 317 | 
												מגורים | 
												0.650 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 318 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 319 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 320 | 
												מגורים | 
												0.600 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 321 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 322 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 323 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 324 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 325 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 326 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 327 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 328 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 329 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 330 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 331 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 332 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 333 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 334 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 335 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 336 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 337 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 338 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 339 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 340 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 341 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 342 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 343 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 344 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 345 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 346 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 347 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 348 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 349 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 350 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 351 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 352 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 353 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 354 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 355 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 356 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 357 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 358 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 359 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 360 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 361 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 362 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 363 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 364 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 365 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 366 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 367 | 
												מגורים | 
												0.600 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 368 | 
												מגורים | 
												0.600 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 369 | 
												מגורים | 
												0.600 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 370 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 371 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 372 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 373 | 
												מגורים | 
												0.500 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 374 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 375 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 376 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 378 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 379 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 380 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 381 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 382 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 383 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 384 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 385 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 386 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 387 | 
												מגורים | 
												0.550 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 388 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 389 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 390 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 391 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 392 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 393 | 
												מגורים | 
												0.450 | 
												260 | 
												1 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							22.397 | 
							28.41% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2011 | 
												דרך מוצעת | 
												19.610 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5990/106 | 
												דרך משולבת | 
												2.513 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5990/112 | 
												דרך משולבת | 
												0.274 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							6.190 | 
							7.85% | 
							11 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 5990/114 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.280 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2002 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												2.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2003 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.050 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2004 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2005 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2006 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.300 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2007 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2008 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.300 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2009 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2010 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.760 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							3.750 | 
							4.76% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2000 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												3.750 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							78.837 | 
							100% | 
							107 | 
							23,920 | 
							92 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2011 | 
							דרך מוצעת | 
							19.610 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 301 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 302 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 303 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 304 | 
							מגורים | 
							0.650 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 305 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 306 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 307 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 308 | 
							מגורים | 
							0.650 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 309 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 310 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 311 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 312 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 313 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 314 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 315 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 316 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 317 | 
							מגורים | 
							0.650 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 318 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 319 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 320 | 
							מגורים | 
							0.600 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 321 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 322 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 323 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 324 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 325 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 326 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 327 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 328 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 329 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 330 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 331 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 332 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 333 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 334 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 335 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 336 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 337 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 338 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 339 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 340 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 341 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 342 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 343 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 344 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 345 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 346 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 347 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 348 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 349 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 350 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 351 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 352 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 353 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 354 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 355 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 356 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 357 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 358 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 359 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 360 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 361 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 362 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 363 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 364 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 365 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 366 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 367 | 
							מגורים | 
							0.600 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 368 | 
							מגורים | 
							0.600 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 369 | 
							מגורים | 
							0.600 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 370 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 371 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 372 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 373 | 
							מגורים | 
							0.500 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 374 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 375 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 376 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 378 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 379 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 380 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 381 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 382 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 383 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 384 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 385 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 386 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 387 | 
							מגורים | 
							0.550 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 388 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 389 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 390 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 391 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 392 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 393 | 
							מגורים | 
							0.450 | 
							260 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							3.750 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5990/106 | 
							דרך משולבת | 
							2.513 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5990/112 | 
							דרך משולבת | 
							0.274 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5990/114 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.280 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							2.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2003 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.050 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2004 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2005 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2006 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.300 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2007 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2008 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.300 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2009 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2010 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.760 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						22.04.93 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						13.02.94 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 4980 | 
								
										3
, 										22
								 | 
							
							
								| 5990 | 
								
										5-106
, 										108-114
, 										118
, 										119
								 | 
							
							
								| 6265 | 
								
										2
, 										3
, 										7-28
, 										30
, 										31
, 										34
, 										35
, 										38
, 										39
, 										42
, 										43
, 										46
, 										47
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| גז/1/391 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 19.08.65 | 
						
					
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| גז/מק/24/391 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 21.07.97 | 
						
						
							| גז/מק/43/391 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 09.01.05 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.