תוכנית בר/14/437 שורקות
מושב גן שורק - זכויות למגורים בישוב כפרי בגן שורק - אזור המבונה
כללי
- ועדת תכנון
- שורקות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גן שורק
- מקום התוכנית
- גן שורק - אזור המבונה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 542.496 דונם
- יזם
- פרטי
- גוף מתכנן
- אדר' צבי בן דוד
מטרת התוכנית
שינוי בהוראות ובזכויות בניה במגורים בישוב כפרי (נחלה).
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 108.850 | 20.06% | 31 | 17,050 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 228.814 | 42.18% | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 204.832 | 37.76% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 542.496 | 100% | 118 | 17,050 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10b | קרקע חקלאית | 6.566 | |||
| 11b | קרקע חקלאית | 6.617 | |||
| 12b | קרקע חקלאית | 6.621 | |||
| 13b | קרקע חקלאית | 6.679 | |||
| 14b | קרקע חקלאית | 6.679 | |||
| 15b | קרקע חקלאית | 6.285 | |||
| 16b | קרקע חקלאית | 7.184 | |||
| 17b | קרקע חקלאית | 7.015 | |||
| 18b | קרקע חקלאית | 7.059 | |||
| 19b | קרקע חקלאית | 7.083 | |||
| 1b | קרקע חקלאית | 8.793 | |||
| 20b | קרקע חקלאית | 7.334 | |||
| 21b | קרקע חקלאית | 7.353 | |||
| 22b | קרקע חקלאית | 7.362 | |||
| 23b | קרקע חקלאית | 7.325 | |||
| 24b | קרקע חקלאית | 6.610 | |||
| 25b | קרקע חקלאית | 2.100 | |||
| 27b | קרקע חקלאית | 7.112 | |||
| 28b | קרקע חקלאית | 5.754 | |||
| 29b | קרקע חקלאית | 5.699 | |||
| 2b | קרקע חקלאית | 6.271 | |||
| 30b | קרקע חקלאית | 9.607 | |||
| 31b | קרקע חקלאית | 8.208 | |||
| 3b | קרקע חקלאית | 6.416 | |||
| 4b | קרקע חקלאית | 6.170 | |||
| 49 | קרקע חקלאית | 1.989 | |||
| 5b | קרקע חקלאית | 6.282 | |||
| 6b | קרקע חקלאית | 6.343 | |||
| 7b | קרקע חקלאית | 6.676 | |||
| 8b | קרקע חקלאית | 7.091 | |||
| 9b | קרקע חקלאית | 6.549 | |||
| 9a | מגורים בישוב כפרי | 3.448 | 550 | 2 | |
| 7a | מגורים בישוב כפרי | 3.985 | 550 | 2 | |
| 8a | מגורים בישוב כפרי | 3.977 | 550 | 2 | |
| 5a | מגורים בישוב כפרי | 4.406 | 550 | 2 | |
| 6a | מגורים בישוב כפרי | 4.112 | 550 | 2 | |
| 4a | מגורים בישוב כפרי | 4.702 | 550 | 2 | |
| 3a | מגורים בישוב כפרי | 5.165 | 550 | 2 | |
| 31a | מגורים בישוב כפרי | 2.530 | 550 | 2 | |
| 25a | מגורים בישוב כפרי | 3.483 | 550 | 2 | |
| 30a | מגורים בישוב כפרי | 2.995 | 550 | 2 | |
| 2a | מגורים בישוב כפרי | 5.338 | 550 | 2 | |
| 29a | מגורים בישוב כפרי | 4.483 | 550 | 2 | |
| 28a | מגורים בישוב כפרי | 4.466 | 550 | 2 | |
| 26 | מגורים בישוב כפרי | 1.150 | 550 | 2 | |
| 27a | מגורים בישוב כפרי | 3.408 | 550 | 2 | |
| 24a | מגורים בישוב כפרי | 3.691 | 550 | 2 | |
| 23a | מגורים בישוב כפרי | 2.694 | 550 | 2 | |
| 22a | מגורים בישוב כפרי | 2.730 | 550 | 2 | |
| 21a | מגורים בישוב כפרי | 2.716 | 550 | 2 | |
| 14a | מגורים בישוב כפרי | 3.357 | 550 | 2 | |
| 20a | מגורים בישוב כפרי | 2.722 | 550 | 2 | |
| 1a | מגורים בישוב כפרי | 4.280 | 550 | 2 | |
| 19a | מגורים בישוב כפרי | 2.962 | 550 | 2 | |
| 18a | מגורים בישוב כפרי | 3.007 | 550 | 2 | |
| 17a | מגורים בישוב כפרי | 3.025 | 550 | 2 | |
| 16a | מגורים בישוב כפרי | 2.756 | 550 | 2 | |
| 15a | מגורים בישוב כפרי | 3.711 | 550 | 2 | |
| 10a | מגורים בישוב כפרי | 3.424 | 550 | 2 | |
| 11a | מגורים בישוב כפרי | 3.416 | 550 | 2 | |
| 12a | מגורים בישוב כפרי | 3.373 | 550 | 2 | |
| 13a | מגורים בישוב כפרי | 3.338 | 550 | 2 | |
| 1 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 37.460 | |||
| 102 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.076 | |||
| 103 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.315 | |||
| 104 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.938 | |||
| 130 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.507 | |||
| 131 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.507 | |||
| 132 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.530 | |||
| 133 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.501 | |||
| 134 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.504 | |||
| 135 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.518 | |||
| 136 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.508 | |||
| 137 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.522 | |||
| 138 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.514 | |||
| 139 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.515 | |||
| 120 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.508 | |||
| 121 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.512 | |||
| 122 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.509 | |||
| 123 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.594 | |||
| 124 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.506 | |||
| 125 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.504 | |||
| 126 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.537 | |||
| 127 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.515 | |||
| 128 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.527 | |||
| 129 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.523 | |||
| 111 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.485 | |||
| 112 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.513 | |||
| 113 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.526 | |||
| 114 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.601 | |||
| 115 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.496 | |||
| 116 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.498 | |||
| 117 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.499 | |||
| 118 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.518 | |||
| 119 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.512 | |||
| 140 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.518 | |||
| 141 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.516 | |||
| 2 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.725 | |||
| 25 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.486 | |||
| 3 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.950 | |||
| 4 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.890 | |||
| 41 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.323 | |||
| 42 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.069 | |||
| 43 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.035 | |||
| 46 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.662 | |||
| 64 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 96.266 | |||
| 65 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.082 | |||
| 5 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.860 | |||
| 50 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.664 | |||
| 51 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.158 | |||
| 52 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.710 | |||
| 53c | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.906 | |||
| 74 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.542 | |||
| 75 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.561 | |||
| 81 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.385 | |||
| 82 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.504 | |||
| 83 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.879 | |||
| 84 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.325 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 01.02.11 | מקור ראשון |
| פרסום הפקדה ברשומות | 23.02.11 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 11.07.13 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 17.07.13 | מעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 27.02.14 | מקור ראשון |
| פרסום לתוקף ברשומות | 04.03.14 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 4069 | 1-22 , 24 , 27 , 29 , 30 |
| 4070 | 1-6 , 13-23 , 26 , 30 , 35-37 |
| 5270 | 10 , 14 , 19 |
| 5271 | 1 , 12 , 21 |
| 5444 | 2-87 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| בר/1/437 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.73 |
| בר/3/437 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.87 |
| משמ/94/בר | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.04.89 |
| בר/4/437 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.91 |
| בר/7/437 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.04.92 |
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
| תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.