תוכנית בר/4/362 שורקות
שינוי פרצלציה במגרשים במושב גאלייה
כללי
- ועדת תכנון
- שורקות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גאליה
- מקום התוכנית
- מושב גאלייה
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 770.000 דונם
- יזם
- ועד הכפר
- גוף מתכנן
- האדריכלית-שושנה מלמן
מטרת התוכנית
שנוי פרצלציה במגרשים, בטול מגרשים חקלאיים משקיים, בטול מגרשים לעובדי צבור, בטול מגרש חקלאי משקי והפיכתו לשטח צבורי משקי, בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש, קביעת יעדים ואזורים, בטול דרכים קיימות והתויית דרכים חדשות, תוספת 17 מגרשים חקלאיים משקיים, אחוד חלקות מנדטוריות, הוצאת שטח פרדס ממשבצת גאליה.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטח חקלאי ומרעה | 658.400 | 85.51% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חקלאות ותעשיה | 6.000 | 0.78% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 79.450 | 10.32% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 26.150 | 3.40% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 770.000 | 100% | 63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | שטח ציבורי פתוח | 0.850 | |||
| 2010 | שטח ציבורי פתוח | 5.000 | |||
| 2011 | שטח ציבורי פתוח | 1.800 | |||
| 2012 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
| 2013 | שטח ציבורי פתוח | 1.800 | |||
| 2014 | שטח ציבורי פתוח | 3.200 | |||
| 2015 | דרך קיימת | 79.450 | |||
| 2008 | מבני משק | 6.000 | 2,400 | ||
| 2000 | קרקע חקלאית | 3.500 | |||
| 2001 | קרקע חקלאית | 9.500 | |||
| 2002 | קרקע חקלאית | 4.800 | |||
| 2003 | קרקע חקלאית | 13.500 | |||
| 2004 | קרקע חקלאית | 21.000 | |||
| 2005 | קרקע חקלאית | 22.000 | |||
| 2006 | קרקע חקלאית | 14.000 | |||
| 2007 | קרקע חקלאית | 165.000 | |||
| 126 | מגורים מיוחד | 2.500 | |||
| 127 | מגורים מיוחד | 2.500 | |||
| 128 | מגורים מיוחד | 2.500 | |||
| 129 | מגורים מיוחד | 2.500 | |||
| 130 | מגורים מיוחד | 2.500 | |||
| 140 | אזור חקלאי מיוחד | 8.000 | |||
| 141 | אזור חקלאי מיוחד | 11.000 | |||
| 146 | אזור חקלאי מיוחד | 11.000 | |||
| 147 | אזור חקלאי מיוחד | 9.000 | |||
| 148 | אזור חקלאי מיוחד | 9.000 | |||
| 149 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 150 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 151 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 152 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 153 | אזור חקלאי מיוחד | 9.600 | |||
| 154 | אזור חקלאי מיוחד | 9.600 | |||
| 155 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 156 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 157 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 158 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 159 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 160 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 161 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 162 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
| 36 | אזור חקלאי מיוחד | 8.800 | |||
| 37 | אזור חקלאי מיוחד | 8.800 | |||
| 38 | אזור חקלאי מיוחד | 8.800 | |||
| 39 | אזור חקלאי מיוחד | 8.800 | |||
| 40 | אזור חקלאי מיוחד | 8.800 | |||
| 41 | אזור חקלאי מיוחד | 8.800 | |||
| 42 | אזור חקלאי מיוחד | 8.800 | |||
| 43 | אזור חקלאי מיוחד | 8.800 | |||
| 58 | אזור חקלאי מיוחד | 10.000 | |||
| 59 | אזור חקלאי מיוחד | 10.000 | |||
| 60 | אזור חקלאי מיוחד | 10.000 | |||
| 61 | אזור חקלאי מיוחד | 10.000 | |||
| 62 | אזור חקלאי מיוחד | 10.000 | |||
| 63 | אזור חקלאי מיוחד | 9.700 | |||
| 64 | אזור חקלאי מיוחד | 9.700 | |||
| 65 | אזור חקלאי מיוחד | 9.700 | |||
| 66 | אזור חקלאי מיוחד | 9.700 | |||
| 67 | אזור חקלאי מיוחד | 9.700 | |||
| 68 | אזור חקלאי מיוחד | 9.700 | |||
| 69 | אזור חקלאי מיוחד | 9.500 | |||
| 70 | אזור חקלאי מיוחד | 10.000 | |||
| 71 | אזור חקלאי מיוחד | 10.000 | |||
| 73 | אזור חקלאי מיוחד | 11.000 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 25.05.78 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 2650 | 2 , 3 , 4 , 5-8 , 9-12 , 14-26 , 27 , 28 , 29 , 31-33 , 39 , 48-52 |
| 2651 | 4-31 , 32-41 , 42-64 , 66 , 69 , 70-74 , 75 , 76 , 78 , 79 , 80 , 82 , 83 , 94 , 96 , 97 , 103 , 111 , 113 , 115 , 117 , 119 , 121 , 123 , 125 , 128 , 132-135 , 138 , 139 , 141-143 |
| 2652 | 3 , 25-29 , 30 , 31-36 , 37 , 38-40 , 99 , 103 , 105 , 107 , 119 , 122 |
| 2662 | 8 |
| 3775 | 2 , 12 , 20 , 21 , 32 |
| 3776 | 4 , 10 |
| 3777 | 2 , 9-32 , 36-38 , 45 , 48 , 56 , 58 |
| 3778 | 17 , 19-27 |
| 3781 | 6-11 , 14-16 , 18 , 21 , 25 , 26 , 28 |
| 3783 | 1 , 2 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.