תוכנית הצ/374/1/1/א שרונים

הקמת שכונת מגורים בשכונת הפארק אבן יהודה

  כללי

ועדת תכנון
שרונים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אבן יהודה
מקום התוכנית
שכונת הפארק אבן יהודה
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
344.031 דונם
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר' דב קורן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקמת שכונת מגורים באבן יהודה באמצעות שינוי יעוד קרקע.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 141.110 41.02% 202 197,504 1,160
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים א 0.552 466 2
102 מגורים א 0.562 466 2
103 מגורים א 0.455 466 2
104 מגורים א 0.455 466 2
105 מגורים א 0.455 466 2
106 מגורים א 0.455 466 2
107 מגורים א 0.455 466 2
108 מגורים א 0.506 466 2
109 מגורים א 0.455 466 2
110 מגורים א 0.455 466 2
111 מגורים א 0.513 466 2
112 מגורים א 0.510 466 2
113 מגורים א 0.520 466 2
114 מגורים א 0.524 466 2
115 מגורים א 0.515 466 2
116 מגורים א 0.526 466 2
117 מגורים א 0.535 466 2
118 מגורים א 0.532 466 2
119 מגורים א 0.455 466 2
120 מגורים א 0.455 466 2
121 מגורים א 0.455 466 2
122 מגורים א 0.455 466 2
123 מגורים א 0.455 466 2
124 מגורים א 0.455 466 2
125 מגורים א 0.455 466 2
126 מגורים א 0.455 466 2
127 מגורים א 0.555 466 2
128 מגורים א 0.559 466 2
129 מגורים א 0.569 466 2
130 מגורים א 0.542 466 2
131 מגורים א 0.523 466 2
132 מגורים א 0.455 466 2
133 מגורים א 0.534 466 2
134 מגורים א 0.389 233 1
135 מגורים א 0.455 466 2
136 מגורים א 0.455 466 2
137 מגורים א 0.389 233 1
138 מגורים א 0.455 466 2
139 מגורים א 0.455 466 2
140 מגורים א 0.455 466 2
141 מגורים א 0.455 466 2
142 מגורים א 0.455 466 2
143 מגורים א 0.455 466 2
148 מגורים א 0.541 466 2
149 מגורים א 0.455 466 2
150 מגורים א 0.455 466 2
151 מגורים א 0.455 466 2
152 מגורים א 0.455 466 2
153 מגורים א 0.455 466 2
154 מגורים א 0.455 466 2
155 מגורים א 0.455 466 2
156 מגורים א 0.529 466 2
157 מגורים א 0.529 466 2
158 מגורים א 0.525 466 2
159 מגורים א 0.522 466 2
160 מגורים א 0.455 466 2
161 מגורים א 0.455 466 2
162 מגורים א 0.532 466 2
163 מגורים א 1.865 1,564 8
164 מגורים א 1.865 1,564 8
165 מגורים א 1.865 1,564 8
501 מגורים ג 1.842 4,160 28
502 מגורים ג 1.992 4,160 28
503 מגורים ג 1.758 4,160 28
504 מגורים ג 3.600 8,320 56
505 מגורים ג 3.600 8,320 56
506 מגורים ג 1.400 4,160 28
507 מגורים ג 1.642 4,160 28
508 מגורים ג 1.400 4,160 28
509 מגורים ג 1.400 4,160 28
510 מגורים ג 1.400 4,160 28
511 מגורים ג 1.470 2,170 14
512 מגורים ג 1.644 2,130 14
401 מגורים ג 0.740 1,912 12
402 מגורים ג 0.740 1,912 12
403 מגורים ג 0.740 1,912 12
404 מגורים ג 0.740 1,912 12
405 מגורים ג 0.740 1,912 12
406 מגורים ג 0.740 1,912 12
407 מגורים ג 0.740 1,912 12
408 מגורים ג 0.740 1,912 12
409 מגורים ג 0.740 1,912 12
410 מגורים ג 0.740 1,912 12
411 מגורים ג 0.740 1,912 12
412 מגורים ג 0.740 1,912 12
413 מגורים ג 0.740 1,912 12
414 מגורים ג 0.740 1,912 12
415 מגורים ג 0.740 1,912 12
416 מגורים ג 0.740 1,912 12
417 מגורים ג 0.740 1,912 12
418 מגורים ג 0.740 1,912 12
419 מגורים ג 0.740 1,912 12
420 מגורים ב 1.960
421 מגורים ב 1.960
302 מגורים א/3 0.586 704 4
303 מגורים א/3 0.586 704 4
304 מגורים א/3 0.586 704 4
305 מגורים א/3 0.586 704 4
306 מגורים א/3 0.586 704 4
307 מגורים א/3 0.586 704 4
308 מגורים א/3 0.600 374 2
301 מגורים א/3 0.714 704 4
202 מגורים א/3 0.586 704 4
203 מגורים א/3 0.586 704 4
204 מגורים א/3 0.586 704 4
205 מגורים א/3 0.586 704 4
206 מגורים א/3 0.586 704 4
207 מגורים א/3 0.586 704 4
208 מגורים א/3 0.784 704 4
209 מגורים א/3 0.586 704 4
210 מגורים א/3 0.756 704 4
211 מגורים א/3 0.586 704 4
212 מגורים א/3 0.586 704 4
213 מגורים א/3 0.586 704 4
214 מגורים א/3 0.586 704 4
215 מגורים א/3 0.754 704 4
216 מגורים א/3 0.586 704 4
217 מגורים א/3 0.586 704 4
218 מגורים א/3 0.586 704 4
219 מגורים א/3 0.586 704 4
220 מגורים א/3 0.586 704 4
221 מגורים א/3 0.586 704 4
222 מגורים א/3 0.586 704 4
223 מגורים א/3 0.586 704 4
224 מגורים א/3 0.586 704 4
225 מגורים א/3 0.586 704 4
226 מגורים א/3 0.586 704 4
227 מגורים א/3 0.586 704 4
228 מגורים א/3 0.586 704 4
229 מגורים א/3 0.586 704 4
230 מגורים א/3 0.586 704 4
231 מגורים א/3 0.586 704 4
232 מגורים א/3 0.586 704 4
233 מגורים א/3 0.586 704 4
234 מגורים א/3 0.586 704 4
235 מגורים א/3 0.586 704 4
236 מגורים א/3 0.586 704 4
237 מגורים א/3 0.586 704 4
238 מגורים א/3 0.586 704 4
239 מגורים א/3 0.586 704 4
240 מגורים א/3 0.730 704 4
241 מגורים א/3 0.586 704 4
242 מגורים א/3 0.586 704 4
243 מגורים א/3 0.586 704 4
244 מגורים א/3 0.586 704 4
245 מגורים א/3 0.586 704 4
246 מגורים א/3 0.586 704 4
247 מגורים א/3 0.586 704 4
248 מגורים א/3 0.586 704 4
249 מגורים א/3 0.586 704 4
250 מגורים א/3 0.586 704 4
251 מגורים א/3 0.586 704 4
252 מגורים א/3 0.586 704 4
253 מגורים א/3 0.586 704 4
254 מגורים א/3 0.586 704 4
255 מגורים א/3 0.586 704 4
256 מגורים א/3 0.586 704 4
257 מגורים א/3 0.586 704 4
258 מגורים א/3 0.586 704 4
259 מגורים א/3 0.586 704 4
260 מגורים א/3 0.910 704 4
261 מגורים א/3 0.839 704 4
262 מגורים א/3 0.731 704 4
263 מגורים א/3 0.586 704 4
264 מגורים א/3 0.586 704 4
265 מגורים א/3 0.586 704 4
266 מגורים א/3 0.586 704 4
267 מגורים א/3 0.586 704 4
268 מגורים א/3 0.586 704 4
269 מגורים א/3 0.586 704 4
270 מגורים א/3 0.586 704 4
271 מגורים א/3 0.586 704 4
272 מגורים א/3 0.586 704 4
273 מגורים א/3 0.586 704 4
274 מגורים א/3 0.586 704 4
275 מגורים א/3 0.586 704 4
276 מגורים א/3 0.586 704 4
277 מגורים א/3 0.586 704 4
278 מגורים א/3 0.586 704 4
279 מגורים א/3 0.586 704 4
280 מגורים א/3 0.586 704 4
281 מגורים א/3 0.586 704 4
282 מגורים א/3 0.586 704 4
283 מגורים א/3 0.586 704 4
284 מגורים א/3 0.586 704 4
285 מגורים א/3 0.892 704 4
286 מגורים א/3 1.003 704 4
287 מגורים א/3 0.586 704 4
288 מגורים א/3 0.586 704 4
289 מגורים א/3 0.715 704 4
290 מגורים א/3 0.586 704 4
291 מגורים א/3 0.586 704 4
292 מגורים א/3 0.586 704 4
293 מגורים א/3 0.586 704 4
294 מגורים א/3 0.586 704 4
295 מגורים א/3 0.586 704 4
296 מגורים א/3 0.736 704 4
297 מגורים א/3 0.716 704 4
298 מגורים א/3 0.712 704 4
299 מגורים א/3 0.710 704 4
300 מגורים א/3 0.711 704 4
201 מגורים א/3 0.586 704 4
  מגורים מסחר ומשרדי 6.500 1.89% 2 9,856 48
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
601 מגורים ומסחר 3.750 6,154 32
602 מגורים ומסחר 2.750 3,702 16
  מוסדות ציבוריים 27.761 8.07% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
701 מבנים ומוסדות ציבור 22.077
702 מבנים ומוסדות ציבור 1.546
703 מבנים ומוסדות ציבור 3.134
704 מבנים ומוסדות ציבור 1.004
  שטח לדרכים 84.736 24.63% 34
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 דרך מוצעת 3.279
2002 דרך מוצעת 9.230
2003 דרך מוצעת 0.687
2004 דרך מוצעת 5.594
2005 דרך מוצעת 5.219
2006 דרך מוצעת 0.691
2007 דרך מוצעת 8.029
2008 דרך מוצעת 7.613
2009 דרך מוצעת 3.835
2010 דרך מוצעת 3.154
2011 דרך מוצעת 3.473
2012 דרך מוצעת 4.595
2013 דרך מוצעת 2.999
2014 דרך מוצעת 0.970
1001 דרך מאושרת 8.188
1002 דרך מאושרת 0.158
1003 דרך מאושרת 4.203
3001 דרך משולבת 1.324
3002 דרך משולבת 0.855
3003 דרך משולבת 0.827
3004 דרך משולבת 1.544
3005 דרך משולבת 0.981
3006 דרך משולבת 0.379
3007 דרך משולבת 0.435
3008 דרך משולבת 0.425
3009 דרך משולבת 0.441
3010 דרך משולבת 0.444
3011 דרך משולבת 0.436
3012 דרך משולבת 0.444
3013 דרך משולבת 1.338
3014 דרך משולבת 0.515
3015 דרך משולבת 0.535
3016 דרך משולבת 0.491
3017 דרך משולבת 1.405
  שטחים פתוחים 81.081 23.57% 17
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
901 שטח ציבורי פתוח 0.455
902 שטח ציבורי פתוח 0.034
903 שטח ציבורי פתוח 2.150
904 שטח ציבורי פתוח 0.090
905 שטח ציבורי פתוח 0.095
906 שטח ציבורי פתוח 0.186
907 שטח ציבורי פתוח 0.120
908 שטח ציבורי פתוח 21.273
909 שטח ציבורי פתוח 0.117
910 שטח ציבורי פתוח 0.182
911 שטח ציבורי פתוח 0.120
912 שטח ציבורי פתוח 0.091
913 שטח ציבורי פתוח 2.021
914 שטח ציבורי פתוח 0.047
915 שטח ציבורי פתוח 0.096
916 שטח ציבורי פתוח 1.119
920 שטחים פתוחים 52.885
  אחר 2.843 0.83% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
802 מסחר 1.175
4001 חניון 0.389
4002 חניון 0.362
4003 חניון 0.373
4004 חניון 0.271
4005 חניון 0.273
סה"כ 344.031 100% 265 207,360 1,208

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים א 0.552 466 2
102 מגורים א 0.562 466 2
103 מגורים א 0.455 466 2
104 מגורים א 0.455 466 2
105 מגורים א 0.455 466 2
106 מגורים א 0.455 466 2
107 מגורים א 0.455 466 2
108 מגורים א 0.506 466 2
109 מגורים א 0.455 466 2
110 מגורים א 0.455 466 2
111 מגורים א 0.513 466 2
112 מגורים א 0.510 466 2
113 מגורים א 0.520 466 2
114 מגורים א 0.524 466 2
115 מגורים א 0.515 466 2
116 מגורים א 0.526 466 2
117 מגורים א 0.535 466 2
118 מגורים א 0.532 466 2
119 מגורים א 0.455 466 2
120 מגורים א 0.455 466 2
121 מגורים א 0.455 466 2
122 מגורים א 0.455 466 2
123 מגורים א 0.455 466 2
124 מגורים א 0.455 466 2
125 מגורים א 0.455 466 2
126 מגורים א 0.455 466 2
127 מגורים א 0.555 466 2
128 מגורים א 0.559 466 2
129 מגורים א 0.569 466 2
130 מגורים א 0.542 466 2
131 מגורים א 0.523 466 2
132 מגורים א 0.455 466 2
133 מגורים א 0.534 466 2
134 מגורים א 0.389 233 1
135 מגורים א 0.455 466 2
136 מגורים א 0.455 466 2
137 מגורים א 0.389 233 1
138 מגורים א 0.455 466 2
139 מגורים א 0.455 466 2
140 מגורים א 0.455 466 2
141 מגורים א 0.455 466 2
142 מגורים א 0.455 466 2
143 מגורים א 0.455 466 2
148 מגורים א 0.541 466 2
149 מגורים א 0.455 466 2
150 מגורים א 0.455 466 2
151 מגורים א 0.455 466 2
152 מגורים א 0.455 466 2
153 מגורים א 0.455 466 2
154 מגורים א 0.455 466 2
155 מגורים א 0.455 466 2
156 מגורים א 0.529 466 2
157 מגורים א 0.529 466 2
158 מגורים א 0.525 466 2
159 מגורים א 0.522 466 2
160 מגורים א 0.455 466 2
161 מגורים א 0.455 466 2
162 מגורים א 0.532 466 2
163 מגורים א 1.865 1,564 8
164 מגורים א 1.865 1,564 8
165 מגורים א 1.865 1,564 8
901 שטח ציבורי פתוח 0.455
902 שטח ציבורי פתוח 0.034
903 שטח ציבורי פתוח 2.150
904 שטח ציבורי פתוח 0.090
905 שטח ציבורי פתוח 0.095
906 שטח ציבורי פתוח 0.186
907 שטח ציבורי פתוח 0.120
908 שטח ציבורי פתוח 21.273
909 שטח ציבורי פתוח 0.117
910 שטח ציבורי פתוח 0.182
911 שטח ציבורי פתוח 0.120
912 שטח ציבורי פתוח 0.091
913 שטח ציבורי פתוח 2.021
914 שטח ציבורי פתוח 0.047
915 שטח ציבורי פתוח 0.096
916 שטח ציבורי פתוח 1.119
2001 דרך מוצעת 3.279
2002 דרך מוצעת 9.230
2003 דרך מוצעת 0.687
2004 דרך מוצעת 5.594
2005 דרך מוצעת 5.219
2006 דרך מוצעת 0.691
2007 דרך מוצעת 8.029
2008 דרך מוצעת 7.613
2009 דרך מוצעת 3.835
2010 דרך מוצעת 3.154
2011 דרך מוצעת 3.473
2012 דרך מוצעת 4.595
2013 דרך מוצעת 2.999
2014 דרך מוצעת 0.970
1001 דרך מאושרת 8.188
1002 דרך מאושרת 0.158
1003 דרך מאושרת 4.203
701 מבנים ומוסדות ציבור 22.077
702 מבנים ומוסדות ציבור 1.546
703 מבנים ומוסדות ציבור 3.134
704 מבנים ומוסדות ציבור 1.004
3001 דרך משולבת 1.324
3002 דרך משולבת 0.855
3003 דרך משולבת 0.827
3004 דרך משולבת 1.544
3005 דרך משולבת 0.981
3006 דרך משולבת 0.379
3007 דרך משולבת 0.435
3008 דרך משולבת 0.425
3009 דרך משולבת 0.441
3010 דרך משולבת 0.444
3011 דרך משולבת 0.436
3012 דרך משולבת 0.444
3013 דרך משולבת 1.338
3014 דרך משולבת 0.515
3015 דרך משולבת 0.535
3016 דרך משולבת 0.491
3017 דרך משולבת 1.405
802 מסחר 1.175
501 מגורים ג 1.842 4,160 28
502 מגורים ג 1.992 4,160 28
503 מגורים ג 1.758 4,160 28
504 מגורים ג 3.600 8,320 56
505 מגורים ג 3.600 8,320 56
506 מגורים ג 1.400 4,160 28
507 מגורים ג 1.642 4,160 28
508 מגורים ג 1.400 4,160 28
509 מגורים ג 1.400 4,160 28
510 מגורים ג 1.400 4,160 28
511 מגורים ג 1.470 2,170 14
512 מגורים ג 1.644 2,130 14
401 מגורים ג 0.740 1,912 12
402 מגורים ג 0.740 1,912 12
403 מגורים ג 0.740 1,912 12
404 מגורים ג 0.740 1,912 12
405 מגורים ג 0.740 1,912 12
406 מגורים ג 0.740 1,912 12
407 מגורים ג 0.740 1,912 12
408 מגורים ג 0.740 1,912 12
409 מגורים ג 0.740 1,912 12
410 מגורים ג 0.740 1,912 12
411 מגורים ג 0.740 1,912 12
412 מגורים ג 0.740 1,912 12
413 מגורים ג 0.740 1,912 12
414 מגורים ג 0.740 1,912 12
415 מגורים ג 0.740 1,912 12
416 מגורים ג 0.740 1,912 12
417 מגורים ג 0.740 1,912 12
418 מגורים ג 0.740 1,912 12
419 מגורים ג 0.740 1,912 12
420 מגורים ב 1.960
421 מגורים ב 1.960
601 מגורים ומסחר 3.750 6,154 32
602 מגורים ומסחר 2.750 3,702 16
920 שטחים פתוחים 52.885
4001 חניון 0.389
4002 חניון 0.362
4003 חניון 0.373
4004 חניון 0.271
4005 חניון 0.273
302 מגורים א/3 0.586 704 4
303 מגורים א/3 0.586 704 4
304 מגורים א/3 0.586 704 4
305 מגורים א/3 0.586 704 4
306 מגורים א/3 0.586 704 4
307 מגורים א/3 0.586 704 4
308 מגורים א/3 0.600 374 2
301 מגורים א/3 0.714 704 4
202 מגורים א/3 0.586 704 4
203 מגורים א/3 0.586 704 4
204 מגורים א/3 0.586 704 4
205 מגורים א/3 0.586 704 4
206 מגורים א/3 0.586 704 4
207 מגורים א/3 0.586 704 4
208 מגורים א/3 0.784 704 4
209 מגורים א/3 0.586 704 4
210 מגורים א/3 0.756 704 4
211 מגורים א/3 0.586 704 4
212 מגורים א/3 0.586 704 4
213 מגורים א/3 0.586 704 4
214 מגורים א/3 0.586 704 4
215 מגורים א/3 0.754 704 4
216 מגורים א/3 0.586 704 4
217 מגורים א/3 0.586 704 4
218 מגורים א/3 0.586 704 4
219 מגורים א/3 0.586 704 4
220 מגורים א/3 0.586 704 4
221 מגורים א/3 0.586 704 4
222 מגורים א/3 0.586 704 4
223 מגורים א/3 0.586 704 4
224 מגורים א/3 0.586 704 4
225 מגורים א/3 0.586 704 4
226 מגורים א/3 0.586 704 4
227 מגורים א/3 0.586 704 4
228 מגורים א/3 0.586 704 4
229 מגורים א/3 0.586 704 4
230 מגורים א/3 0.586 704 4
231 מגורים א/3 0.586 704 4
232 מגורים א/3 0.586 704 4
233 מגורים א/3 0.586 704 4
234 מגורים א/3 0.586 704 4
235 מגורים א/3 0.586 704 4
236 מגורים א/3 0.586 704 4
237 מגורים א/3 0.586 704 4
238 מגורים א/3 0.586 704 4
239 מגורים א/3 0.586 704 4
240 מגורים א/3 0.730 704 4
241 מגורים א/3 0.586 704 4
242 מגורים א/3 0.586 704 4
243 מגורים א/3 0.586 704 4
244 מגורים א/3 0.586 704 4
245 מגורים א/3 0.586 704 4
246 מגורים א/3 0.586 704 4
247 מגורים א/3 0.586 704 4
248 מגורים א/3 0.586 704 4
249 מגורים א/3 0.586 704 4
250 מגורים א/3 0.586 704 4
251 מגורים א/3 0.586 704 4
252 מגורים א/3 0.586 704 4
253 מגורים א/3 0.586 704 4
254 מגורים א/3 0.586 704 4
255 מגורים א/3 0.586 704 4
256 מגורים א/3 0.586 704 4
257 מגורים א/3 0.586 704 4
258 מגורים א/3 0.586 704 4
259 מגורים א/3 0.586 704 4
260 מגורים א/3 0.910 704 4
261 מגורים א/3 0.839 704 4
262 מגורים א/3 0.731 704 4
263 מגורים א/3 0.586 704 4
264 מגורים א/3 0.586 704 4
265 מגורים א/3 0.586 704 4
266 מגורים א/3 0.586 704 4
267 מגורים א/3 0.586 704 4
268 מגורים א/3 0.586 704 4
269 מגורים א/3 0.586 704 4
270 מגורים א/3 0.586 704 4
271 מגורים א/3 0.586 704 4
272 מגורים א/3 0.586 704 4
273 מגורים א/3 0.586 704 4
274 מגורים א/3 0.586 704 4
275 מגורים א/3 0.586 704 4
276 מגורים א/3 0.586 704 4
277 מגורים א/3 0.586 704 4
278 מגורים א/3 0.586 704 4
279 מגורים א/3 0.586 704 4
280 מגורים א/3 0.586 704 4
281 מגורים א/3 0.586 704 4
282 מגורים א/3 0.586 704 4
283 מגורים א/3 0.586 704 4
284 מגורים א/3 0.586 704 4
285 מגורים א/3 0.892 704 4
286 מגורים א/3 1.003 704 4
287 מגורים א/3 0.586 704 4
288 מגורים א/3 0.586 704 4
289 מגורים א/3 0.715 704 4
290 מגורים א/3 0.586 704 4
291 מגורים א/3 0.586 704 4
292 מגורים א/3 0.586 704 4
293 מגורים א/3 0.586 704 4
294 מגורים א/3 0.586 704 4
295 מגורים א/3 0.586 704 4
296 מגורים א/3 0.736 704 4
297 מגורים א/3 0.716 704 4
298 מגורים א/3 0.712 704 4
299 מגורים א/3 0.710 704 4
300 מגורים א/3 0.711 704 4
201 מגורים א/3 0.586 704 4

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 10.05.13 זמן נתניה
פרסום הפקדה ברשומות 06.06.13
פרסום לתוקף בעיתונים 12.11.14 המבשר
פרסום לתוקף ברשומות 20.11.14

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7793 18
8023 43
8024 401-406 , 436
9228 159

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הצ/122 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.11.77
הצ/212/1/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.06.01
תמ"מ 3 שינוי 21 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 14.09.08
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
457-0525162 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 21.02.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.