תוכנית תא/במ/1111/9א/1 תל-אביב
הקמת זכ' מגורים בתל אביב יפו
כללי
- ועדת תכנון
- תל-אביב
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- תל אביב יפו
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 526.925 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- י.רכטר
מטרת התוכנית
א.קביעת זכויות בניה להקמת שכונת מגורים, על שירותיה הכוללת כ-3,000 יח"ד, שטח למסחר מקומי של כ-2,400 מ"ר ומרכז מסחרי רובעי בשטח של כ-21,000 מ"ר ב.קביעת מערכת דרכים פנימית חדשה, שטחי חניה שטחים לבניני ציבור ושטחים ציבוריים ופרטיים פתוחים ג.קביעת הוראות בניה הנחיות להכנת תכניות לעיצוב ארכיטקטוני, תכניות לפיתוח השטח ושלבי ביצוע התכנית ד.קביעת הוראות בדבר חלוקת מגרשים ואיחוד וחלוקה חדשה לגבי חלקים מהתכנית ה.קביעת תוספות של יח"ד לזוגות צעירים ו.קביעת הוראות בדבר התאמת התכנית להגבלת בניה ושימושים בקרקע למען על בטיחות הטיסה בשדה התעופה דב הוז,
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 138.951 | 26.37% | 39 | 200 | 1,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 91.484 | 17.36% | 19 | 59,031 | 1,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 67.779 | 12.86% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 159.697 | 30.31% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 69.014 | 13.10% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 526.925 | 100% | 103 | 59,231 | 3,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.048 | |||
| 2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.052 | |||
| 2017 | שטח ציבורי פתוח | 0.989 | |||
| 6883/5 | שטח ציבורי פתוח | 0.334 | |||
| 2023 | שטח ציבורי פתוח | 20.017 | |||
| 6885/18 | שטח ציבורי פתוח | 0.495 | |||
| 6896/210 | שטח ציבורי פתוח | 1.597 | |||
| צפ-1 | שטח ציבורי פתוח | 4.544 | |||
| צפ-12 | שטח ציבורי פתוח | 6.171 | |||
| צפ-2 | שטח ציבורי פתוח | 3.044 | |||
| צפ-3 | שטח ציבורי פתוח | 1.565 | |||
| צפ-4 | שטח ציבורי פתוח | 1.169 | |||
| צפ-5 | שטח ציבורי פתוח | 2.303 | |||
| 2000 | דרך מוצעת | 52.715 | |||
| 2018 | מגורים | 3.927 | 48 | ||
| 2019 | מגורים | 3.173 | 34 | ||
| 2020 | מגורים | 3.213 | 34 | ||
| 2022 | מגורים | 3.626 | 48 | ||
| מ-10 | מגורים | 3.466 | 56 | ||
| מ-11 | מגורים | 4.408 | 69 | ||
| מ-15 | מגורים | 2.483 | 34 | ||
| מ-16 | מגורים | 3.152 | 34 | ||
| מ-17 | מגורים | 7.797 | 128 | ||
| מ-18 | מגורים | 2.858 | 34 | ||
| מ-20 | מגורים | 2.860 | 34 | ||
| מ-21 | מגורים | 6.078 | 28 | ||
| מ-22 | מגורים | 6.181 | 28 | ||
| מ-23 | מגורים | 2.863 | 34 | ||
| מ-24 | מגורים | 3.091 | 34 | ||
| מ-27 | מגורים | 2.629 | 34 | ||
| מ-28 | מגורים | 2.628 | 34 | ||
| מ-35 | מגורים | 2.511 | 34 | ||
| מ-36 | מגורים | 2.845 | 34 | ||
| מ-37 | מגורים | 2.849 | 34 | ||
| מ-38 | מגורים | 2.211 | 38 | ||
| מ-39 | מגורים | 4.126 | 51 | ||
| מ-4 | מגורים | 2.316 | 34 | ||
| מ-40 | מגורים | 5.267 | 68 | ||
| מ-30 | מגורים | 5.453 | 68 | ||
| מ-31 | מגורים | 3.159 | 34 | ||
| מ-32 | מגורים | 8.303 | 128 | ||
| מ-33 | מגורים | 2.489 | 34 | ||
| מ-42 | מגורים | 3.034 | 40 | ||
| מ-43 | מגורים | 3.350 | 36 | ||
| מ-44 | מגורים | 1.782 | 22 | ||
| מ-45 | מגורים | 1.734 | 39 | ||
| מ-46 | מגורים | 2.877 | 39 | ||
| מ-5 | מגורים | 2.607 | 200 | 34 | |
| מ-7 | מגורים | 5.434 | 68 | ||
| מ-8 | מגורים | 4.201 | 86 | ||
| מ-9 | מגורים | 2.608 | 34 | ||
| מ-13א | מגורים | 2.510 | 22 | ||
| מ-13ב | מגורים | 2.852 | 22 | ||
| 2001 | דרך מאושרת | 7.830 | |||
| 2003 | דרך מאושרת | 10.221 | |||
| 2004 | דרך מאושרת | 70.937 | |||
| 2005 | דרך מאושרת | 12.854 | |||
| 6885/2 | דרך מאושרת | 0.045 | |||
| צ-1 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.990 | |||
| צ-2 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.934 | |||
| צ-3 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.987 | |||
| צ-4 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.434 | |||
| צ-5 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.572 | |||
| צ-6 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.279 | |||
| צ-7 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.583 | |||
| 6885/22 | דרך משולבת | 1.098 | |||
| 6883/28 | דרך משולבת | 0.691 | |||
| 6883/34 | דרך משולבת | 0.610 | |||
| 6884/12 | דרך משולבת | 0.646 | |||
| 6884/22 | דרך משולבת | 0.984 | |||
| 6884/6 | דרך משולבת | 0.609 | |||
| צפ-11 | שביל להולכי רגל | 0.177 | |||
| צפ-7 | שביל להולכי רגל | 0.280 | |||
| פפ | שטח פרטי פתוח | 0.941 | |||
| פפ-1 | שטח פרטי פתוח | 5.312 | |||
| פפ-10 | שטח פרטי פתוח | 0.966 | |||
| פפ-2 | שטח פרטי פתוח | 1.327 | |||
| פפ-3 | שטח פרטי פתוח | 2.733 | |||
| פפ-4 | שטח פרטי פתוח | 1.067 | |||
| פפ-5 | שטח פרטי פתוח | 1.418 | |||
| פפ-6 | שטח פרטי פתוח | 5.332 | |||
| פפ-7 | שטח פרטי פתוח | 2.155 | |||
| פפ-8 | שטח פרטי פתוח | 0.895 | |||
| פפ-9 | שטח פרטי פתוח | 4.540 | |||
| מ-6 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.143 | 86 | ||
| מ-34 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.272 | 88 | ||
| מ-41 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.252 | 90 | ||
| מ-29 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.172 | 88 | ||
| מ-3 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.202 | 86 | ||
| מ-25 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.181 | 86 | ||
| מ-26 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.194 | 88 | ||
| מ-19 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.176 | 86 | ||
| מ-2 | מגורים עם חזית מסחרית | 5.474 | 69 | ||
| מ-12 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.366 | 88 | ||
| מ-1 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.537 | 86 | ||
| מ-14 | מגורים עם חזית מסחרית | 4.245 | 88 | ||
| ממ-1 | מגורים ומסחר | 7.577 | 11,366 | 76 | |
| ממ-2 | מגורים ומסחר | 7.578 | 11,367 | 52 | |
| ממ-3 | מגורים ומסחר | 4.333 | 6,512 | 100 | |
| ממ-4 | מגורים ומסחר | 2.546 | 3,856 | 62 | |
| ממ-5 | מגורים ומסחר | 7.265 | 10,898 | 62 | |
| ממ-6 | מגורים ומסחר | 4.655 | 7,058 | 92 | |
| ממ-7 | מגורים ומסחר | 5.316 | 7,974 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 21.10.93 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6632 | 34 , 138-145 , 155 , 536 , 576 |
| 6883 | 2-29 , 30-33 , 34-39 , 41-69 |
| 6884 | 2-19 , 20 , 21-31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37-41 , 43 , 45-48 |
| 6885 | 2-4 , 5 , 6 , 7-23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31-34 , 37-41 , 44 , 46 , 48-52 , 54 , 56-60 |
| 6896 | 22 , 44 , 56 , 65-68 , 71 , 129 , 130 , 132 , 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 152 , 155 , 158 , 160 , 163 , 167 , 204 , 206-212 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תא/מק/2835 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.00 |
| תא/מק/1111א6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.02.01 |
| תא/מק/2846 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.08.01 |
| תא/מק/3344 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.04 |
| תא/מק/1111/א4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.05.08 |
| 507-0154963 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.14 |
| 507-0317594 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.02.16 |
| 507-0251744 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.17 |
| 507-0324103 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.12.18 |
| 507-0366765 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.06.22 |
| 507-1102441 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.07.24 |
| 507-0879411 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.05.26 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.