|   מגורים מסחר ומשרדי | 
							22.309 | 
							3.92% | 
							3 | 
							154,479 | 
							1,284 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2101 | 
												מגורים ומסחר | 
												8.284 | 
												52,261 | 
												436 | 
												31,766 | 
											 
											
												| 2102 | 
												מגורים ומסחר | 
												7.067 | 
												51,109 | 
												424 | 
												29,766 | 
											 
											
												| 2103 | 
												מגורים ומסחר | 
												6.958 | 
												51,109 | 
												424 | 
												29,266 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							95.112 | 
							16.70% | 
							17 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2273 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												3.016 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2601 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												2.002 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2602 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												10.223 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2603 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												6.589 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2604 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												1.631 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2605 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												4.998 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2607A | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												19.689 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2607B | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												3.285 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2609 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												13.038 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2611 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												2.559 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 201 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												7.395 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 202 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												1.722 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 203 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												2.829 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 204 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												5.897 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 205 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												3.230 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 206 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												4.328 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 207 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												2.681 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   תיירות ונופש | 
							8.179 | 
							1.44% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2221 | 
												מלונאות (אכסון מלונאי) | 
												3.986 | 
												 | 
												 | 
												41,000 | 
											 
											
												| 2222 | 
												מלונאות (אכסון מלונאי) | 
												2.440 | 
												 | 
												 | 
												13,100 | 
											 
											
												| 2223 | 
												מלונאות (אכסון מלונאי) | 
												1.753 | 
												 | 
												 | 
												11,100 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מסחר,מגורים ותעשיה | 
							9.622 | 
							1.69% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2501 | 
												עירוני מעורב | 
												6.744 | 
												 | 
												 | 
												73,758 | 
											 
											
												| 2502 | 
												עירוני מעורב | 
												2.878 | 
												 | 
												 | 
												24,019 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מסחר,מגורים ומוסדו | 
							76.776 | 
							13.48% | 
							17 | 
							503,573 | 
							4,211 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2226 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												7.124 | 
												41,531 | 
												347 | 
												33,598 | 
											 
											
												| 2227 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												4.436 | 
												40,751 | 
												340 | 
												20,488 | 
											 
											
												| 2255 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												5.862 | 
												46,534 | 
												382 | 
												28,682 | 
											 
											
												| 2201 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												3.776 | 
												36,626 | 
												303 | 
												18,039 | 
											 
											
												| 2202 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												4.004 | 
												10,370 | 
												93 | 
												19,151 | 
											 
											
												| 2203 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												3.678 | 
												15,709 | 
												132 | 
												17,409 | 
											 
											
												| 2204 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												3.815 | 
												11,262 | 
												101 | 
												18,002 | 
											 
											
												| 2206 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												8.498 | 
												38,772 | 
												326 | 
												36,665 | 
											 
											
												| 2207 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												5.862 | 
												49,656 | 
												410 | 
												28,807 | 
											 
											
												| 2208 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												6.153 | 
												52,667 | 
												437 | 
												28,111 | 
											 
											
												| 2210 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												2.990 | 
												9,367 | 
												84 | 
												14,306 | 
											 
											
												| 2211 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												2.506 | 
												19,466 | 
												159 | 
												10,781 | 
											 
											
												| 2212 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												2.862 | 
												7,494 | 
												67 | 
												13,260 | 
											 
											
												| 2213 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												2.403 | 
												6,579 | 
												59 | 
												10,904 | 
											 
											
												| 2214 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												3.710 | 
												37,852 | 
												314 | 
												17,723 | 
											 
											
												| 2266 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												4.173 | 
												37,071 | 
												307 | 
												19,159 | 
											 
											
												| 2270 | 
												מגורים ותעסוקה | 
												4.924 | 
												41,866 | 
												350 | 
												22,871 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							136.262 | 
							23.92% | 
							18 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2950 | 
												דרך מוצעת | 
												0.040 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2951 | 
												דרך מוצעת | 
												0.273 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2952 | 
												דרך מוצעת | 
												0.668 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2953 | 
												דרך מוצעת | 
												0.662 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2954 | 
												דרך מוצעת | 
												1.090 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2290 | 
												דרך מוצעת | 
												0.425 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2292 | 
												דרך מוצעת | 
												0.079 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2293 | 
												דרך מוצעת | 
												0.090 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2294 | 
												דרך מוצעת | 
												0.013 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2295 | 
												דרך מוצעת | 
												0.072 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2297 | 
												דרך מוצעת | 
												0.019 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2901 | 
												דרך מאושרת | 
												0.745 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2902 | 
												דרך מאושרת | 
												3.564 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2903 | 
												דרך מאושרת | 
												2.840 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2904 | 
												דרך מאושרת | 
												24.408 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2905 | 
												דרך מאושרת | 
												57.983 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2906 | 
												דרך מאושרת | 
												14.548 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2907 | 
												דרך מאושרת | 
												28.743 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   תעשיה ומסחר(תעסוקה | 
							11.641 | 
							2.04% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2401 | 
												תעסוקה | 
												7.321 | 
												 | 
												 | 
												67,422 | 
											 
											
												| 2402 | 
												תעסוקה | 
												4.320 | 
												 | 
												 | 
												34,603 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מגורים+מוסדות צבור | 
							4.459 | 
							0.78% | 
							1 | 
							42,878 | 
							350 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2104 | 
												דיור מיוחד | 
												4.459 | 
												42,878 | 
												350 | 
												16,185 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מסחר,תעסוקה ותירות | 
							8.306 | 
							1.46% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2451 | 
												מסחר, תעסוקה ותיירות | 
												3.128 | 
												 | 
												 | 
												26,454 | 
											 
											
												| 2452 | 
												מסחר, תעסוקה ותיירות | 
												3.174 | 
												 | 
												 | 
												43,107 | 
											 
											
												| 2453 | 
												מסחר, תעסוקה ותיירות | 
												2.004 | 
												 | 
												 | 
												27,258 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							180.553 | 
							31.70% | 
							25 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2701 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.608 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2702 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												3.892 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2703 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.802 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2704 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.116 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2705 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.767 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2706 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.729 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2707 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												4.255 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2708 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												5.058 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2709 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												7.929 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2710 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												7.454 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 270A | 
												פארק / גן ציבורי | 
												32.316 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 270B | 
												פארק / גן ציבורי | 
												0.829 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 270C | 
												פארק / גן ציבורי | 
												0.849 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 270D | 
												פארק / גן ציבורי | 
												0.866 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 270E | 
												פארק / גן ציבורי | 
												0.873 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 270F | 
												פארק / גן ציבורי | 
												0.875 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 280A | 
												פארק / גן ציבורי | 
												5.388 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 280B | 
												פארק / גן ציבורי | 
												75.161 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2262 | 
												ככר ערונית | 
												3.917 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2700 | 
												ככר ערונית | 
												5.345 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												ככר ערונית | 
												0.230 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												ככר ערונית | 
												9.058 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2004 | 
												ככר ערונית | 
												5.143 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2005 | 
												ככר ערונית | 
												3.027 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2006 | 
												ככר ערונית | 
												2.066 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							16.333 | 
							2.87% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 3609 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												16.147 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2298 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												0.186 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 |