תוכנית 6/109/03/10 תמר

עדכון קוי בניין וזכויות בנייה בכיכר סדום, בדרום ים המלח

  כללי

ועדת תכנון
תמר
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
עין תמר
מקום התוכנית
כיכר סדום, בדרום ים המלח
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
64.258 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
עמיחי אדריכלים בע"מ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הגדלת זכויות הבנייה למבני העזר בכל שטח התכנית מ- 50 מ"ר ל- 140 מ"ר, שינוי קוי בניין במגרשים כמסומן בתשריט ועדכון גובה מבני המגורים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 50.374 78.39% 63 23,940 63
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
22 מגורים בישוב כפרי 0.817 380 1
23 מגורים בישוב כפרי 0.800 380 1
24 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
25 מגורים בישוב כפרי 0.819 380 1
26 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
27 מגורים בישוב כפרי 0.800 380 1
28 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
29 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
3 מגורים בישוב כפרי 0.759 380 1
30 מגורים בישוב כפרי 0.776 380 1
31 מגורים בישוב כפרי 0.766 380 1
32 מגורים בישוב כפרי 0.799 380 1
33 מגורים בישוב כפרי 0.794 380 1
34 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
35 מגורים בישוב כפרי 0.809 380 1
36 מגורים בישוב כפרי 0.882 380 1
37 מגורים בישוב כפרי 0.766 380 1
38 מגורים בישוב כפרי 0.807 380 1
39 מגורים בישוב כפרי 0.811 380 1
4 מגורים בישוב כפרי 0.755 380 1
40 מגורים בישוב כפרי 0.802 380 1
41 מגורים בישוב כפרי 0.769 380 1
42 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
43 מגורים בישוב כפרי 0.804 380 1
44 מגורים בישוב כפרי 0.800 380 1
45 מגורים בישוב כפרי 0.805 380 1
46 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
47 מגורים בישוב כפרי 0.817 380 1
48 מגורים בישוב כפרי 0.791 380 1
49 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
5 מגורים בישוב כפרי 0.800 380 1
50 מגורים בישוב כפרי 0.808 380 1
51 מגורים בישוב כפרי 0.794 380 1
52 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
53 מגורים בישוב כפרי 0.794 380 1
54 מגורים בישוב כפרי 0.837 380 1
55 מגורים בישוב כפרי 0.815 380 1
56 מגורים בישוב כפרי 0.807 380 1
57 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
58 מגורים בישוב כפרי 0.808 380 1
59 מגורים בישוב כפרי 0.805 380 1
6 מגורים בישוב כפרי 0.796 380 1
60 מגורים בישוב כפרי 0.781 380 1
61 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
62 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
63 מגורים בישוב כפרי 0.770 380 1
7 מגורים בישוב כפרי 0.765 380 1
8 מגורים בישוב כפרי 0.769 380 1
9 מגורים בישוב כפרי 0.821 380 1
11 מגורים בישוב כפרי 0.889 380 1
12 מגורים בישוב כפרי 0.817 380 1
13 מגורים בישוב כפרי 0.802 380 1
14 מגורים בישוב כפרי 0.806 380 1
15 מגורים בישוב כפרי 0.804 380 1
16 מגורים בישוב כפרי 0.771 380 1
17 מגורים בישוב כפרי 0.777 380 1
18 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
19 מגורים בישוב כפרי 0.799 380 1
2 מגורים בישוב כפרי 0.810 380 1
20 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
1 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
10 מגורים בישוב כפרי 0.773 380 1
  שטח לדרכים 10.481 16.31% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1000 דרך מאושרת 10.481
  שטחים פתוחים 3.403 5.30% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 שטח פרטי פתוח 0.969
201 שטח פרטי פתוח 0.956
202 שטח פרטי פתוח 0.638
203 שטח פרטי פתוח 0.638
204 שטח פרטי פתוח 0.101
205 שטח פרטי פתוח 0.101
סה"כ 64.258 100% 70 23,940 63

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1000 דרך מאושרת 10.481
200 שטח פרטי פתוח 0.969
201 שטח פרטי פתוח 0.956
202 שטח פרטי פתוח 0.638
203 שטח פרטי פתוח 0.638
204 שטח פרטי פתוח 0.101
205 שטח פרטי פתוח 0.101
21 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
22 מגורים בישוב כפרי 0.817 380 1
23 מגורים בישוב כפרי 0.800 380 1
24 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
25 מגורים בישוב כפרי 0.819 380 1
26 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
27 מגורים בישוב כפרי 0.800 380 1
28 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
29 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
3 מגורים בישוב כפרי 0.759 380 1
30 מגורים בישוב כפרי 0.776 380 1
31 מגורים בישוב כפרי 0.766 380 1
32 מגורים בישוב כפרי 0.799 380 1
33 מגורים בישוב כפרי 0.794 380 1
34 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
35 מגורים בישוב כפרי 0.809 380 1
36 מגורים בישוב כפרי 0.882 380 1
37 מגורים בישוב כפרי 0.766 380 1
38 מגורים בישוב כפרי 0.807 380 1
39 מגורים בישוב כפרי 0.811 380 1
4 מגורים בישוב כפרי 0.755 380 1
40 מגורים בישוב כפרי 0.802 380 1
41 מגורים בישוב כפרי 0.769 380 1
42 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
43 מגורים בישוב כפרי 0.804 380 1
44 מגורים בישוב כפרי 0.800 380 1
45 מגורים בישוב כפרי 0.805 380 1
46 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
47 מגורים בישוב כפרי 0.817 380 1
48 מגורים בישוב כפרי 0.791 380 1
49 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
5 מגורים בישוב כפרי 0.800 380 1
50 מגורים בישוב כפרי 0.808 380 1
51 מגורים בישוב כפרי 0.794 380 1
52 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
53 מגורים בישוב כפרי 0.794 380 1
54 מגורים בישוב כפרי 0.837 380 1
55 מגורים בישוב כפרי 0.815 380 1
56 מגורים בישוב כפרי 0.807 380 1
57 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
58 מגורים בישוב כפרי 0.808 380 1
59 מגורים בישוב כפרי 0.805 380 1
6 מגורים בישוב כפרי 0.796 380 1
60 מגורים בישוב כפרי 0.781 380 1
61 מגורים בישוב כפרי 0.801 380 1
62 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
63 מגורים בישוב כפרי 0.770 380 1
7 מגורים בישוב כפרי 0.765 380 1
8 מגורים בישוב כפרי 0.769 380 1
9 מגורים בישוב כפרי 0.821 380 1
11 מגורים בישוב כפרי 0.889 380 1
12 מגורים בישוב כפרי 0.817 380 1
13 מגורים בישוב כפרי 0.802 380 1
14 מגורים בישוב כפרי 0.806 380 1
15 מגורים בישוב כפרי 0.804 380 1
16 מגורים בישוב כפרי 0.771 380 1
17 מגורים בישוב כפרי 0.777 380 1
18 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
19 מגורים בישוב כפרי 0.799 380 1
2 מגורים בישוב כפרי 0.810 380 1
20 מגורים בישוב כפרי 0.798 380 1
1 מגורים בישוב כפרי 0.803 380 1
10 מגורים בישוב כפרי 0.773 380 1

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 11.09.14
פרסום להפקדה בעיתונים 16.09.14 הארץ
החלטת אישור 24.11.14
פרסום לתוקף בעיתונים 25.03.15 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות 26.03.15

  גושים וחלקות

גוש חלקה
39691 16
70018 2-71

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
1/223/03/10 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.03.96
10/מק/1023 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.12.06
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
67/100/02/10 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 26.04.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.