תוכנית בבכמק5/14/15421 בקעת בית הכרם
הגדלת שטחי ציבור, איחוד וחלוקה ללא הסכמה במזרח בענה
כללי
- ועדת תכנון
- בקעת בית הכרם
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- בענה
- מקום התוכנית
- מזרח בענה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 191.002 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אברהים דויירי
מטרת התוכנית
1. איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים עפ"י טבלת הקצאה ואיזון. 2. הגדלת שטחים לצורכי ציבור. 3. הקטנת קו בניין. 4. הגדלת מספר קומות.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 117.774 | 61.66% | 99 | 148,714 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 6.091 | 3.19% | 4 | 10,233 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 45.257 | 23.69% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 15.267 | 7.99% | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 6.613 | 3.46% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 191.002 | 100% | 162 | 158,947 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | שטח ציבורי פתוח | 2.078 | |||
| 601 | שטח ציבורי פתוח | 0.491 | |||
| 602 | שטח ציבורי פתוח | 0.436 | |||
| 603 | שטח ציבורי פתוח | 0.457 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 0.337 | |||
| 606 | שטח ציבורי פתוח | 0.109 | |||
| 607 | שטח ציבורי פתוח | 0.074 | |||
| 608 | שטח ציבורי פתוח | 0.092 | |||
| 609 | שטח ציבורי פתוח | 0.143 | |||
| 610 | שטח ציבורי פתוח | 0.761 | |||
| 611 | שטח ציבורי פתוח | 0.046 | |||
| 612 | שטח ציבורי פתוח | 0.317 | |||
| 613 | שטח ציבורי פתוח | 2.878 | |||
| 614 | שטח ציבורי פתוח | 0.344 | |||
| 615 | שטח ציבורי פתוח | 0.685 | |||
| 617 | שטח ציבורי פתוח | 0.418 | |||
| 618 | שטח ציבורי פתוח | 0.062 | |||
| 619 | שטח ציבורי פתוח | 0.313 | |||
| 620 | שטח ציבורי פתוח | 0.267 | |||
| 621 | שטח ציבורי פתוח | 0.349 | |||
| 622 | שטח ציבורי פתוח | 0.198 | |||
| 623 | שטח ציבורי פתוח | 0.082 | |||
| 624 | שטח ציבורי פתוח | 0.085 | |||
| 625 | שטח ציבורי פתוח | 1.001 | |||
| 627 | שטח ציבורי פתוח | 0.263 | |||
| 628 | שטח ציבורי פתוח | 0.322 | |||
| 629 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
| 630 | שטח ציבורי פתוח | 0.322 | |||
| 631 | שטח ציבורי פתוח | 0.425 | |||
| 632 | שטח ציבורי פתוח | 0.577 | |||
| 634 | שטח ציבורי פתוח | 0.207 | |||
| 635 | שטח ציבורי פתוח | 0.252 | |||
| 636 | שטח ציבורי פתוח | 0.089 | |||
| 637 | שטח ציבורי פתוח | 0.156 | |||
| 638 | שטח ציבורי פתוח | 0.131 | |||
| 1000 | דרך מוצעת | 0.014 | |||
| 1001 | דרך מוצעת | 1.208 | |||
| 1002 | דרך מוצעת | 0.231 | |||
| 1003 | דרך מוצעת | 2.950 | |||
| 700 | דרך מאושרת | 2.239 | |||
| 701 | דרך מאושרת | 2.179 | |||
| 702 | דרך מאושרת | 4.749 | |||
| 703 | דרך מאושרת | 1.615 | |||
| 704 | דרך מאושרת | 10.558 | |||
| 705 | דרך מאושרת | 5.123 | |||
| 706 | דרך מאושרת | 1.563 | |||
| 707 | דרך מאושרת | 3.408 | |||
| 708 | דרך מאושרת | 3.618 | |||
| 501 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.064 | |||
| 502 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.505 | |||
| 503 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.044 | |||
| 900 | דרך משולבת | 0.696 | |||
| 901 | דרך משולבת | 0.449 | |||
| 902 | דרך משולבת | 1.355 | |||
| 903 | דרך משולבת | 0.968 | |||
| 904 | דרך משולבת | 0.503 | |||
| 905 | דרך משולבת | 1.157 | |||
| 906 | דרך משולבת | 0.178 | |||
| 907 | דרך משולבת | 0.496 | |||
| 250 | מגורים ומסחר | 1.844 | 3,098 | 7 | |
| 251 | מגורים ומסחר | 1.822 | 3,061 | 7 | |
| 252 | מגורים ומסחר | 1.146 | 1,925 | 4 | |
| 253 | מגורים ומסחר | 1.279 | 2,149 | 5 | |
| 100 | מגורים ב-2 | 0.435 | 548 | 1 | |
| 101 | מגורים ב-2 | 0.989 | 1,246 | 3 | |
| 102 | מגורים ב-2 | 1.198 | 1,509 | 4 | |
| 103 | מגורים ב-2 | 0.848 | 1,068 | 3 | |
| 104 | מגורים ב-2 | 0.524 | 660 | 2 | |
| 105 | מגורים ב-2 | 0.379 | 478 | 1 | |
| 106 | מגורים ב-2 | 0.695 | 876 | 2 | |
| 107 | מגורים ב-2 | 0.477 | 601 | 1 | |
| 108 | מגורים ב-2 | 1.114 | 1,404 | 4 | |
| 109 | מגורים ב-2 | 0.593 | 747 | 2 | |
| 110 | מגורים ב-2 | 1.428 | 1,799 | 5 | |
| 111 | מגורים ב-2 | 1.308 | 1,648 | 5 | |
| 112 | מגורים ב-2 | 0.543 | 684 | 2 | |
| 113 | מגורים ב-2 | 1.612 | 2,031 | 6 | |
| 114 | מגורים ב-2 | 0.641 | 808 | 2 | |
| 115 | מגורים ב-2 | 0.400 | 504 | 1 | |
| 116 | מגורים ב-2 | 0.391 | 493 | 1 | |
| 117 | מגורים ב-2 | 0.778 | 980 | 3 | |
| 118 | מגורים ב-2 | 0.340 | 428 | 1 | |
| 119 | מגורים ב-2 | 1.925 | 2,426 | 7 | |
| 120 | מגורים ב-2 | 1.189 | 1,498 | 4 | |
| 121 | מגורים ב-2 | 1.045 | 1,317 | 4 | |
| 122 | מגורים ב-2 | 0.481 | 606 | 1 | |
| 123 | מגורים ב-2 | 0.533 | 672 | 2 | |
| 124 | מגורים ב-2 | 0.810 | 1,021 | 3 | |
| 125 | מגורים ב-2 | 1.188 | 1,497 | 4 | |
| 126 | מגורים ב-2 | 0.707 | 891 | 2 | |
| 127 | מגורים ב-2 | 0.926 | 1,167 | 3 | |
| 128 | מגורים ב-2 | 0.818 | 1,031 | 3 | |
| 129 | מגורים ב-2 | 1.186 | 1,494 | 4 | |
| 130 | מגורים ב-2 | 9.823 | 12,377 | 39 | |
| 131 | מגורים ב-2 | 2.174 | 2,739 | 8 | |
| 132 | מגורים ב-2 | 0.968 | 1,220 | 3 | |
| 133 | מגורים ב-2 | 0.510 | 643 | 2 | |
| 134 | מגורים ב-2 | 0.507 | 639 | 2 | |
| 135 | מגורים ב-2 | 0.507 | 639 | 2 | |
| 136 | מגורים ב-2 | 1.173 | 1,478 | 4 | |
| 137 | מגורים ב-2 | 0.903 | 1,138 | 3 | |
| 138 | מגורים ב-2 | 1.089 | 1,372 | 4 | |
| 139 | מגורים ב-2 | 1.036 | 1,305 | 4 | |
| 140 | מגורים ב-2 | 2.380 | 2,999 | 9 | |
| 141 | מגורים ב-2 | 1.468 | 1,850 | 5 | |
| 142 | מגורים ב-2 | 0.299 | 377 | 1 | |
| 143 | מגורים ב-2 | 0.669 | 843 | 2 | |
| 144 | מגורים ב-2 | 0.597 | 752 | 2 | |
| 145 | מגורים ב-2 | 0.973 | 1,226 | 3 | |
| 146 | מגורים ב-2 | 0.938 | 1,182 | 3 | |
| 147 | מגורים ב-2 | 0.787 | 992 | 3 | |
| 148 | מגורים ב-2 | 2.073 | 2,612 | 8 | |
| 149 | מגורים ב-2 | 1.416 | 1,784 | 5 | |
| 150 | מגורים ב-2 | 1.019 | 1,284 | 4 | |
| 151 | מגורים ב-2 | 1.548 | 1,950 | 6 | |
| 152 | מגורים ב-2 | 1.388 | 1,749 | 5 | |
| 153 | מגורים ב-2 | 0.925 | 1,166 | 3 | |
| 154 | מגורים ב-2 | 8.407 | 10,593 | 33 | |
| 155 | מגורים ב-2 | 0.481 | 606 | 1 | |
| 156 | מגורים ב-2 | 0.709 | 893 | 2 | |
| 157 | מגורים ב-2 | 1.731 | 2,181 | 6 | |
| 158 | מגורים ב-2 | 0.608 | 766 | 2 | |
| 159 | מגורים ב-2 | 1.768 | 2,228 | 7 | |
| 160 | מגורים ב-2 | 0.853 | 1,075 | 3 | |
| 161 | מגורים ב-2 | 2.713 | 3,417 | 10 | |
| 162 | מגורים ב-2 | 1.090 | 1,373 | 4 | |
| 163 | מגורים ב-2 | 1.687 | 2,126 | 6 | |
| 164 | מגורים ב-2 | 4.550 | 5,733 | 18 | |
| 165 | מגורים ב-2 | 1.730 | 2,180 | 6 | |
| 166 | מגורים ב-2 | 1.458 | 1,837 | 5 | |
| 167 | מגורים ב-2 | 2.916 | 3,674 | 11 | |
| 168 | מגורים ב-2 | 1.252 | 1,578 | 5 | |
| 169 | מגורים ב-2 | 1.948 | 2,454 | 7 | |
| 170 | מגורים ב-2 | 2.390 | 3,011 | 9 | |
| 171 | מגורים ב-2 | 0.574 | 723 | 2 | |
| 172 | מגורים ב-2 | 0.461 | 581 | 1 | |
| 173 | מגורים ב-2 | 0.822 | 1,036 | 3 | |
| 174 | מגורים ב-2 | 0.510 | 643 | 2 | |
| 175 | מגורים ב-2 | 1.452 | 1,830 | 5 | |
| 176 | מגורים ב-2 | 1.380 | 1,739 | 5 | |
| 177 | מגורים ב-2 | 1.100 | 1,386 | 4 | |
| 178 | מגורים ב-2 | 0.782 | 985 | 3 | |
| 179 | מגורים ב-2 | 0.698 | 879 | 2 | |
| 180 | מגורים ב-2 | 0.474 | 597 | 1 | |
| 181 | מגורים ב-2 | 1.900 | 2,394 | 7 | |
| 182 | מגורים ב-2 | 0.492 | 620 | 1 | |
| 183 | מגורים ב-2 | 0.815 | 1,027 | 3 | |
| 184 | מגורים ב-2 | 2.546 | 3,208 | 10 | |
| 185 | מגורים ב-2 | 0.439 | 553 | 1 | |
| 186 | מגורים ב-2 | 0.939 | 1,183 | 3 | |
| 188 | מגורים ב-2 | 0.600 | 756 | 2 | |
| 189 | מגורים ב-2 | 0.331 | 417 | 1 | |
| 190 | מגורים ב-2 | 0.299 | 377 | 1 | |
| 191 | מגורים ב-2 | 0.605 | 762 | 2 | |
| 192 | מגורים ב-2 | 0.435 | 548 | 1 | |
| 193 | מגורים ב-2 | 0.657 | 828 | 2 | |
| 194 | מגורים ב-2 | 0.510 | 643 | 2 | |
| 195 | מגורים ב-2 | 0.110 | 139 | ||
| 196 | מגורים ב-2 | 0.123 | 155 | ||
| 200 | מגורים ב-2 | 0.643 | 926 | 3 | |
| 201 | מגורים ב-2 | 0.081 | 117 | ||
| 202 | מגורים ב-2 | 1.034 | 1,489 | 6 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 30.07.14 | ישראל פוסט |
| פרסום הפקדה ברשומות | 26.11.14 | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 18.01.16 | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 16.02.16 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16.10.16 | מעריב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 03.11.16 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 18812 | 19 , 44 , 46 |
| 18974 | 5-8 , 13-18 , 20-29 , 31 , 41 , 42 , 47-51 , 53 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 74 , 75 , 89 , 103-138 |
| 18975 | 1 , 8 , 31-51 , 54-56 , 81 , 83 , 84 , 95 , 99 , 101-162 |
| 18977 | 1-3 , 5-31 , 97 , 167-229 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/15421 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.13 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 260-0663104 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 11.11.19 |
| 260-0667220 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 13.01.20 |
| 260-0950295 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 03.12.21 |
| 260-0990648 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 04.03.22 |
| 260-0929547 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 19.04.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.