תוכנית ג/4847 הגליל העליון
	תיחום שטח פיתוח של קיבוץ קדרים, קביעת אזורים בקיבוץ קדרים
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - הגליל העליון
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - קדרים
 - מקום התוכנית
 - קיבוץ קדרים
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 654.002 דונם
 - יזם
 - הסוכנות היהודית
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תיחום שטח הפיתוח של המקום והסדרי הבניה בו.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							118.350 | 
							18.10% | 
							8 | 
							29,588 | 
							352 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2003 | 
												מגורים | 
												19.190 | 
												4,798 | 
												57 | 
												 | 
											 
											
												| 2004 | 
												מגורים | 
												17.275 | 
												4,319 | 
												51 | 
												 | 
											 
											
												| 2005 | 
												מגורים | 
												23.508 | 
												5,877 | 
												70 | 
												 | 
											 
											
												| 2006 | 
												מגורים | 
												10.792 | 
												2,698 | 
												32 | 
												 | 
											 
											
												| 2007 | 
												מגורים | 
												21.376 | 
												5,344 | 
												64 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												מגורים מיוחד | 
												14.169 | 
												3,542 | 
												42 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												מגורים מיוחד | 
												4.040 | 
												1,010 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 2002 | 
												מגורים מיוחד | 
												8.000 | 
												2,000 | 
												24 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   תעשיה ומלאכה | 
							68.590 | 
							10.49% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2008 | 
												תעשיה | 
												35.590 | 
												 | 
												 | 
												14,236 | 
											 
											
												| 2015 | 
												תעשיה ואחסנה | 
												33.000 | 
												 | 
												 | 
												13,200 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   חקלאות ותעשיה | 
							228.000 | 
							34.86% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2009 | 
												מבני משק | 
												228.000 | 
												 | 
												 | 
												91,200 | 
											 
											
												| 2 | 
												מבני משק | 
												75.513 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							68.200 | 
							10.43% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2011 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												53.900 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2012 | 
												שביל | 
												14.300 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							120.262 | 
							18.39% | 
							6 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2016 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												2.405 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2017 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												60.466 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2018 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.499 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2019 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												22.907 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2020 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.730 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2021 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												31.255 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							50.600 | 
							7.74% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2013 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												32.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2010 | 
												תחנת תדלוק | 
												2.100 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2014 | 
												ספורט ו/או נופש | 
												16.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							654.002 | 
							100% | 
							22 | 
							29,588 | 
							352 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2003 | 
							מגורים | 
							19.190 | 
							4,798 | 
							57 | 
							 | 
						
						
							| 2004 | 
							מגורים | 
							17.275 | 
							4,319 | 
							51 | 
							 | 
						
						
							| 2005 | 
							מגורים | 
							23.508 | 
							5,877 | 
							70 | 
							 | 
						
						
							| 2006 | 
							מגורים | 
							10.792 | 
							2,698 | 
							32 | 
							 | 
						
						
							| 2007 | 
							מגורים | 
							21.376 | 
							5,344 | 
							64 | 
							 | 
						
						
							| 2011 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							53.900 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2013 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							32.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2012 | 
							שביל | 
							14.300 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2016 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							2.405 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2017 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							60.466 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2018 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.499 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2019 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							22.907 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2020 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.730 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2021 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							31.255 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2009 | 
							מבני משק | 
							228.000 | 
							 | 
							 | 
							91,200 | 
						
						
							| 2 | 
							מבני משק | 
							75.513 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2008 | 
							תעשיה | 
							35.590 | 
							 | 
							 | 
							14,236 | 
						
						
							| 2010 | 
							תחנת תדלוק | 
							2.100 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							מגורים מיוחד | 
							14.169 | 
							3,542 | 
							42 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							מגורים מיוחד | 
							4.040 | 
							1,010 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							מגורים מיוחד | 
							8.000 | 
							2,000 | 
							24 | 
							 | 
						
						
							| 2015 | 
							תעשיה ואחסנה | 
							33.000 | 
							 | 
							 | 
							13,200 | 
						
						
							| 2014 | 
							ספורט ו/או נופש | 
							16.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						03.10.84 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						18.02.90 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 15526 | 
								
										1
, 										2
, 										3
, 										4
, 										5
, 										6
, 										9
, 										11
, 										13
, 										14
, 										19
								 | 
							
							
								| 15527 | 
								
										1
, 										2
, 										3
, 										7
, 										9
, 										21
, 										30
, 										35
, 										36
, 										41
, 										43
, 										45
, 										49
, 										50-104
, 										106
, 										108
, 										124
, 										128
, 										129
, 										132
, 										137
, 										164
, 										169
, 										171
, 										186
, 										188
								 | 
							
							
								| 15537 | 
								
										4
, 										18
, 										27
, 										40
								 | 
							
							
								| 15586 | 
								
										3-5
, 										8
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/4529 | 
							כפופה | 
							פרסום לתוקף ברשומות 22.08.85 | 
						
					
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/11047 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 23.10.00 | 
						
						
							| גע/מק/109 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 09.01.06 | 
						
						
							| גע/מק/115 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 07.02.06 | 
						
						
							| ג/20343 | 
							כפופה | 
							פרסום לתוקף בעיתונים 04.04.16 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.