תוכנית 253-0294272 הגליל העליון

רה תכנון והסדרת יעודי קרקע באמנון

  כללי

ועדת תכנון
הגליל העליון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אמנון
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
811.128 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
אדר' איתי זהבי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

רה תכנון והסדרת יעודי קרקע למושב אמנון.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 183.382 22.61% 214 77,013 257
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים א 0.512 282 1
102 מגורים א 0.477 262 1
103 מגורים א 0.495 272 1
104 מגורים א 0.549 302 1
105 מגורים א 0.491 270 1
106 מגורים א 0.530 292 1
201 מגורים א 0.507 286 1
202 מגורים א 0.524 288 1
203 מגורים א 0.517 284 1
204 מגורים א 0.514 283 1
205 מגורים א 0.530 292 1
206 מגורים א 0.502 276 1
207 מגורים א 0.498 274 1
208 מגורים א 0.522 287 1
209 מגורים א 0.531 292 1
210 מגורים א 0.503 277 1
211 מגורים א 0.520 286 1
212 מגורים א 0.518 285 1
213 מגורים א 0.522 286 1
214 מגורים א 0.469 258 1
215 מגורים א 0.540 286 1
216 מגורים א 0.535 294 1
217 מגורים א 0.519 285 1
218 מגורים א 0.527 294 1
219 מגורים א 0.509 280 1
220 מגורים א 0.518 285 1
221 מגורים א 0.519 285 1
222 מגורים א 0.504 277 1
223 מגורים א 0.545 300 1
224 מגורים א 0.512 282 1
225 מגורים א 0.519 285 1
226 מגורים א 0.522 287 1
227 מגורים א 0.521 287 1
228 מגורים א 0.514 283 1
229 מגורים א 0.497 286 1
230 מגורים א 0.536 295 1
231 מגורים א 0.501 276 1
232 מגורים א 0.479 263 1
233 מגורים א 0.522 287 1
234 מגורים א 0.565 311 1
235 מגורים א 0.530 292 1
236 מגורים א 0.544 299 1
237 מגורים א 0.525 289 1
238 מגורים א 0.533 293 1
239 מגורים א 0.545 300 1
240 מגורים א 0.533 293 1
241 מגורים א 0.531 287 1
242 מגורים א 0.517 282 1
243 מגורים א 0.546 300 1
244 מגורים א 0.502 276 1
245 מגורים א 0.523 288 1
246 מגורים א 0.511 281 1
247 מגורים א 0.519 285 1
248 מגורים א 0.522 288 1
249 מגורים א 0.532 293 1
250 מגורים א 0.510 280 1
251 מגורים א 0.522 287 1
252 מגורים א 0.514 283 1
253 מגורים א 0.516 284 1
254 מגורים א 0.492 271 1
255 מגורים א 0.575 316 1
256 מגורים א 0.550 302 1
257 מגורים א 0.515 283 1
258 מגורים א 0.510 280 1
259 מגורים א 0.491 270 1
260 מגורים א 0.515 283 1
261 מגורים א 0.513 282 1
262 מגורים א 0.508 279 1
263 מגורים א 0.505 278 1
264 מגורים א 0.508 279 1
265 מגורים א 0.508 279 1
266 מגורים א 0.520 286 1
267 מגורים א 0.527 290 1
268 מגורים א 0.503 277 1
269 מגורים א 0.496 273 1
270 מגורים א 0.497 273 1
271 מגורים א 0.521 287 1
272 מגורים א 0.520 286 1
273 מגורים א 0.505 278 1
274 מגורים א 0.537 295 1
275 מגורים א 0.522 287 1
276 מגורים א 0.525 289 1
277 מגורים א 0.517 284 1
278 מגורים א 0.513 282 1
279 מגורים א 0.517 284 1
280 מגורים א 0.524 288 1
281 מגורים א 0.512 282 1
282 מגורים א 0.532 291 1
283 מגורים א 0.511 281 1
284 מגורים א 0.526 289 1
285 מגורים א 0.516 284 1
286 מגורים א 0.535 294 1
287 מגורים א 0.529 291 1
288 מגורים א 0.503 277 1
289 מגורים א 0.513 282 1
290 מגורים א 0.533 293 1
291 מגורים א 0.545 300 1
292 מגורים א 0.524 288 1
293 מגורים א 0.539 296 1
294 מגורים א 0.531 292 1
295 מגורים א 0.525 289 1
296 מגורים א 0.524 288 1
297 מגורים א 0.529 291 1
298 מגורים א 0.530 292 1
299 מגורים א 0.519 285 1
300 מגורים א 0.533 293 1
301 מגורים א 0.525 289 1
302 מגורים א 0.529 286 1
303 מגורים א 0.531 292 1
304 מגורים א 0.493 284 1
305 מגורים א 0.501 288 1
306 מגורים א 0.494 272 1
307 מגורים א 0.498 274 1
308 מגורים א 0.507 279 1
309 מגורים א 0.501 276 1
310 מגורים א 0.507 279 1
311 מגורים א 0.508 279 1
312 מגורים א 0.494 272 1
313 מגורים א 0.499 274 1
314 מגורים א 0.514 283 1
315 מגורים א 0.542 298 1
316 מגורים א 0.504 277 1
317 מגורים א 0.490 270 1
318 מגורים א 0.484 266 1
319 מגורים א 0.528 290 1
320 מגורים א 0.524 288 1
321 מגורים א 0.506 278 1
322 מגורים א 0.503 277 1
323 מגורים א 0.481 265 1
324 מגורים א 0.514 283 1
325 מגורים א 0.527 290 1
326 מגורים א 0.522 287 1
327 מגורים א 0.534 294 1
329 מגורים א 0.528 290 1
330 מגורים א 0.526 289 1
331 מגורים א 0.517 284 1
332 מגורים א 0.520 286 1
333 מגורים א 0.523 288 1
334 מגורים א 0.560 308 1
335 מגורים א 0.525 289 1
336 מגורים א 0.520 286 1
337 מגורים א 0.515 283 1
338 מגורים א 0.529 291 1
339 מגורים א 0.544 299 1
350 מגורים א 0.558 307 1
351 מגורים א 0.506 278 1
352 מגורים א 0.559 307 1
353 מגורים א 0.539 296 1
354 מגורים א 0.557 306 1
355 מגורים א 0.545 300 1
356 מגורים א 0.528 290 1
357 מגורים א 0.530 292 1
358 מגורים א 0.544 299 1
359 מגורים א 0.521 287 1
360 מגורים א 0.545 300 1
361 מגורים א 0.538 296 1
362 מגורים א 0.526 289 1
363 מגורים א 0.553 304 1
364 מגורים א 0.525 289 1
365 מגורים א 0.551 297 1
366 מגורים א 0.536 297 1
340 מגורים א 0.527 290 1
341 מגורים א 0.556 306 1
342 מגורים א 0.562 309 1
343 מגורים א 0.560 308 1
344 מגורים א 0.549 302 1
345 מגורים א 0.511 281 1
346 מגורים א 0.523 288 1
347 מגורים א 0.546 300 1
348 מגורים א 0.548 301 1
349 מגורים א 0.509 280 1
7 מגורים בישוב כפרי 1.796 650 2 200
8 מגורים בישוב כפרי 1.808 650 2 200
9 מגורים בישוב כפרי 2.606 650 2 200
1 מגורים בישוב כפרי 2.419 650 2 200
10 מגורים בישוב כפרי 2.322 650 2 200
6 מגורים בישוב כפרי 1.787 650 2 200
41 מגורים בישוב כפרי 2.001 650 2 200
42 מגורים בישוב כפרי 1.793 650 2 200
44 מגורים בישוב כפרי 2.480 650 2 200
45 מגורים בישוב כפרי 2.535 650 2 200
46 מגורים בישוב כפרי 2.526 650 2 200
5 מגורים בישוב כפרי 1.804 650 2 200
35 מגורים בישוב כפרי 1.802 650 2 200
37 מגורים בישוב כפרי 2.523 650 2 200
38 מגורים בישוב כפרי 2.402 650 2 200
39 מגורים בישוב כפרי 1.934 650 2 200
4 מגורים בישוב כפרי 1.788 650 2 200
40 מגורים בישוב כפרי 1.956 650 2 200
34 מגורים בישוב כפרי 1.817 650 2 200
33 מגורים בישוב כפרי 1.731 650 2 200
32 מגורים בישוב כפרי 1.815 650 2 200
3 מגורים בישוב כפרי 2.484 650 2 200
30 מגורים בישוב כפרי 2.235 650 2 200
29 מגורים בישוב כפרי 2.477 650 2 200
28 מגורים בישוב כפרי 2.414 650 2 200
27 מגורים בישוב כפרי 2.451 650 2 200
26 מגורים בישוב כפרי 2.439 650 2 200
25 מגורים בישוב כפרי 2.440 650 2 200
24 מגורים בישוב כפרי 2.463 650 2 200
23 מגורים בישוב כפרי 1.806 650 2 200
22 מגורים בישוב כפרי 1.859 650 2 200
21 מגורים בישוב כפרי 1.816 650 2 200
11 מגורים בישוב כפרי 1.956 650 2 200
12 מגורים בישוב כפרי 2.541 650 2 200
13 מגורים בישוב כפרי 2.550 650 2 200
14 מגורים בישוב כפרי 2.500 650 2 200
15 מגורים בישוב כפרי 2.443 650 2 200
16 מגורים בישוב כפרי 2.467 650 2 200
17 מגורים בישוב כפרי 2.442 650 2 200
18 מגורים בישוב כפרי 2.511 650 2 200
19 מגורים בישוב כפרי 1.821 650 2 200
2 מגורים בישוב כפרי 2.646 650 2 200
20 מגורים בישוב כפרי 1.804 650 2 200
  מסחר ומשרדים 3.154 0.39% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
623 מסחר ומשרדים 3.154 1,500
  מוסדות ציבוריים 42.258 5.21% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מבנים ומוסדות ציבור 24.261
402 מבנים ומוסדות ציבור 6.142
403 מבנים ומוסדות ציבור 8.613
404 מבנים ומוסדות ציבור 1.912
405 מבנים ומוסדות ציבור 0.220
406 מבנים ומוסדות ציבור 0.559
407 מבנים ומוסדות ציבור 0.551
  תיירות ונופש 49.334 6.08% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
503 ספורט ו/או נופש 11.077 3,000
921 ספורט ו/או נופש 8.823 3,000
551 אטרקציה תיירותית 29.434 5,300
  שטח חקלאי ומרעה 340.596 41.99% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
563 קרקע חקלאית 12.566
552 קרקע חקלאית 9.391
540 קרקע חקלאית 50.832
541 קרקע חקלאית 11.910
542 קרקע חקלאית 173.211
550 קרקע חקלאית 82.686
  שטח לדרכים 92.754 11.44% 31
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
620 דרך מוצעת 0.818
621 דרך מוצעת 0.289
625 דרך מוצעת 0.441
626 דרך מוצעת 0.650
634 דרך מוצעת 0.359
637 דרך מוצעת 1.104
638 דרך מוצעת 2.321
639 דרך מוצעת 0.174
640 דרך מוצעת 0.210
641 דרך מוצעת 0.307
642 דרך מוצעת 0.702
635 דרך מאושרת 1.298
636 דרך מאושרת 0.220
624 דרך מאושרת 6.289
628 דרך מאושרת 0.775
629 דרך מאושרת 8.038
632 דרך מאושרת 11.432
633 דרך מאושרת 6.446
601 דרך מאושרת 6.623
603 דרך מאושרת 3.496
604 דרך מאושרת 3.310
605 דרך מאושרת 2.175
607 דרך מאושרת 4.286
608 דרך מאושרת 2.643
609 דרך מאושרת 2.282
610 דרך מאושרת 8.196
611 דרך מאושרת 6.952
612 דרך מאושרת 2.207
613 דרך מאושרת 0.665
614 דרך מאושרת 2.836
615 דרך מאושרת 5.210
  שטחים פתוחים 99.650 12.29% 45
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
409 שטח ציבורי פתוח 1.044
505 שטח ציבורי פתוח 17.753
517 שטח ציבורי פתוח 1.134
518 שטח ציבורי פתוח 0.096
519 שטח ציבורי פתוח 0.790
565 שטח ציבורי פתוח 8.717
566 שטח ציבורי פתוח 0.867
567 שטח ציבורי פתוח 0.374
568 שטח ציבורי פתוח 0.550
569 שטח ציבורי פתוח 0.058
570 שטח ציבורי פתוח 0.064
571 שטח ציבורי פתוח 0.561
572 שטח ציבורי פתוח 0.744
573 שטח ציבורי פתוח 0.212
574 שטח ציבורי פתוח 0.560
575 שטח ציבורי פתוח 0.247
576 שטח ציבורי פתוח 0.453
577 שטח ציבורי פתוח 1.220
578 שטח ציבורי פתוח 0.099
579 שטח ציבורי פתוח 0.086
580 שטח ציבורי פתוח 0.685
581 שטח ציבורי פתוח 0.518
526 שטח ציבורי פתוח 0.250
532 שטח ציבורי פתוח 0.389
533 שטח ציבורי פתוח 0.122
534 שטח ציבורי פתוח 0.212
535 שטח ציבורי פתוח 0.166
536 שטח ציבורי פתוח 1.276
537 שטח ציבורי פתוח 0.902
507 שטח ציבורי פתוח 5.648
509 שטח ציבורי פתוח 4.957
511 שטח ציבורי פתוח 0.686
513 שטח ציבורי פתוח 4.955
514 שטח ציבורי פתוח 2.233
506 שטח פרטי פתוח 0.462
521 שטח פרטי פתוח 1.033
522 שטח פרטי פתוח 3.499
523 שטח פרטי פתוח 1.279
524 שטח פרטי פתוח 2.473
525 שטח פרטי פתוח 1.581
538 שטח פרטי פתוח 12.188
557 שטח פרטי פתוח 3.573
516 שטח פרטי פתוח 0.731
923 שטח פרטי פתוח 5.604
922 יער 8.599
סה"כ 811.128 100% 307 77,013 257

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים א 0.512 282 1
102 מגורים א 0.477 262 1
103 מגורים א 0.495 272 1
104 מגורים א 0.549 302 1
105 מגורים א 0.491 270 1
106 מגורים א 0.530 292 1
201 מגורים א 0.507 286 1
202 מגורים א 0.524 288 1
203 מגורים א 0.517 284 1
204 מגורים א 0.514 283 1
205 מגורים א 0.530 292 1
206 מגורים א 0.502 276 1
207 מגורים א 0.498 274 1
208 מגורים א 0.522 287 1
209 מגורים א 0.531 292 1
210 מגורים א 0.503 277 1
211 מגורים א 0.520 286 1
212 מגורים א 0.518 285 1
213 מגורים א 0.522 286 1
214 מגורים א 0.469 258 1
215 מגורים א 0.540 286 1
216 מגורים א 0.535 294 1
217 מגורים א 0.519 285 1
218 מגורים א 0.527 294 1
219 מגורים א 0.509 280 1
220 מגורים א 0.518 285 1
221 מגורים א 0.519 285 1
222 מגורים א 0.504 277 1
223 מגורים א 0.545 300 1
224 מגורים א 0.512 282 1
225 מגורים א 0.519 285 1
226 מגורים א 0.522 287 1
227 מגורים א 0.521 287 1
228 מגורים א 0.514 283 1
229 מגורים א 0.497 286 1
230 מגורים א 0.536 295 1
231 מגורים א 0.501 276 1
232 מגורים א 0.479 263 1
233 מגורים א 0.522 287 1
234 מגורים א 0.565 311 1
235 מגורים א 0.530 292 1
236 מגורים א 0.544 299 1
237 מגורים א 0.525 289 1
238 מגורים א 0.533 293 1
239 מגורים א 0.545 300 1
240 מגורים א 0.533 293 1
241 מגורים א 0.531 287 1
242 מגורים א 0.517 282 1
243 מגורים א 0.546 300 1
244 מגורים א 0.502 276 1
245 מגורים א 0.523 288 1
246 מגורים א 0.511 281 1
247 מגורים א 0.519 285 1
248 מגורים א 0.522 288 1
249 מגורים א 0.532 293 1
250 מגורים א 0.510 280 1
251 מגורים א 0.522 287 1
252 מגורים א 0.514 283 1
253 מגורים א 0.516 284 1
254 מגורים א 0.492 271 1
255 מגורים א 0.575 316 1
256 מגורים א 0.550 302 1
257 מגורים א 0.515 283 1
258 מגורים א 0.510 280 1
259 מגורים א 0.491 270 1
260 מגורים א 0.515 283 1
261 מגורים א 0.513 282 1
262 מגורים א 0.508 279 1
263 מגורים א 0.505 278 1
264 מגורים א 0.508 279 1
265 מגורים א 0.508 279 1
266 מגורים א 0.520 286 1
267 מגורים א 0.527 290 1
268 מגורים א 0.503 277 1
269 מגורים א 0.496 273 1
270 מגורים א 0.497 273 1
271 מגורים א 0.521 287 1
272 מגורים א 0.520 286 1
273 מגורים א 0.505 278 1
274 מגורים א 0.537 295 1
275 מגורים א 0.522 287 1
276 מגורים א 0.525 289 1
277 מגורים א 0.517 284 1
278 מגורים א 0.513 282 1
279 מגורים א 0.517 284 1
280 מגורים א 0.524 288 1
281 מגורים א 0.512 282 1
282 מגורים א 0.532 291 1
283 מגורים א 0.511 281 1
284 מגורים א 0.526 289 1
285 מגורים א 0.516 284 1
286 מגורים א 0.535 294 1
287 מגורים א 0.529 291 1
288 מגורים א 0.503 277 1
289 מגורים א 0.513 282 1
290 מגורים א 0.533 293 1
291 מגורים א 0.545 300 1
292 מגורים א 0.524 288 1
293 מגורים א 0.539 296 1
294 מגורים א 0.531 292 1
295 מגורים א 0.525 289 1
296 מגורים א 0.524 288 1
297 מגורים א 0.529 291 1
298 מגורים א 0.530 292 1
299 מגורים א 0.519 285 1
300 מגורים א 0.533 293 1
301 מגורים א 0.525 289 1
302 מגורים א 0.529 286 1
303 מגורים א 0.531 292 1
304 מגורים א 0.493 284 1
305 מגורים א 0.501 288 1
306 מגורים א 0.494 272 1
307 מגורים א 0.498 274 1
308 מגורים א 0.507 279 1
309 מגורים א 0.501 276 1
310 מגורים א 0.507 279 1
311 מגורים א 0.508 279 1
312 מגורים א 0.494 272 1
313 מגורים א 0.499 274 1
314 מגורים א 0.514 283 1
315 מגורים א 0.542 298 1
316 מגורים א 0.504 277 1
317 מגורים א 0.490 270 1
318 מגורים א 0.484 266 1
319 מגורים א 0.528 290 1
320 מגורים א 0.524 288 1
321 מגורים א 0.506 278 1
322 מגורים א 0.503 277 1
323 מגורים א 0.481 265 1
324 מגורים א 0.514 283 1
325 מגורים א 0.527 290 1
326 מגורים א 0.522 287 1
327 מגורים א 0.534 294 1
329 מגורים א 0.528 290 1
330 מגורים א 0.526 289 1
331 מגורים א 0.517 284 1
332 מגורים א 0.520 286 1
333 מגורים א 0.523 288 1
334 מגורים א 0.560 308 1
335 מגורים א 0.525 289 1
336 מגורים א 0.520 286 1
337 מגורים א 0.515 283 1
338 מגורים א 0.529 291 1
339 מגורים א 0.544 299 1
350 מגורים א 0.558 307 1
351 מגורים א 0.506 278 1
352 מגורים א 0.559 307 1
353 מגורים א 0.539 296 1
354 מגורים א 0.557 306 1
355 מגורים א 0.545 300 1
356 מגורים א 0.528 290 1
357 מגורים א 0.530 292 1
358 מגורים א 0.544 299 1
359 מגורים א 0.521 287 1
360 מגורים א 0.545 300 1
361 מגורים א 0.538 296 1
362 מגורים א 0.526 289 1
363 מגורים א 0.553 304 1
364 מגורים א 0.525 289 1
365 מגורים א 0.551 297 1
366 מגורים א 0.536 297 1
340 מגורים א 0.527 290 1
341 מגורים א 0.556 306 1
342 מגורים א 0.562 309 1
343 מגורים א 0.560 308 1
344 מגורים א 0.549 302 1
345 מגורים א 0.511 281 1
346 מגורים א 0.523 288 1
347 מגורים א 0.546 300 1
348 מגורים א 0.548 301 1
349 מגורים א 0.509 280 1
409 שטח ציבורי פתוח 1.044
505 שטח ציבורי פתוח 17.753
517 שטח ציבורי פתוח 1.134
518 שטח ציבורי פתוח 0.096
519 שטח ציבורי פתוח 0.790
565 שטח ציבורי פתוח 8.717
566 שטח ציבורי פתוח 0.867
567 שטח ציבורי פתוח 0.374
568 שטח ציבורי פתוח 0.550
569 שטח ציבורי פתוח 0.058
570 שטח ציבורי פתוח 0.064
571 שטח ציבורי פתוח 0.561
572 שטח ציבורי פתוח 0.744
573 שטח ציבורי פתוח 0.212
574 שטח ציבורי פתוח 0.560
575 שטח ציבורי פתוח 0.247
576 שטח ציבורי פתוח 0.453
577 שטח ציבורי פתוח 1.220
578 שטח ציבורי פתוח 0.099
579 שטח ציבורי פתוח 0.086
580 שטח ציבורי פתוח 0.685
581 שטח ציבורי פתוח 0.518
526 שטח ציבורי פתוח 0.250
532 שטח ציבורי פתוח 0.389
533 שטח ציבורי פתוח 0.122
534 שטח ציבורי פתוח 0.212
535 שטח ציבורי פתוח 0.166
536 שטח ציבורי פתוח 1.276
537 שטח ציבורי פתוח 0.902
507 שטח ציבורי פתוח 5.648
509 שטח ציבורי פתוח 4.957
511 שטח ציבורי פתוח 0.686
513 שטח ציבורי פתוח 4.955
514 שטח ציבורי פתוח 2.233
620 דרך מוצעת 0.818
621 דרך מוצעת 0.289
625 דרך מוצעת 0.441
626 דרך מוצעת 0.650
634 דרך מוצעת 0.359
637 דרך מוצעת 1.104
638 דרך מוצעת 2.321
639 דרך מוצעת 0.174
640 דרך מוצעת 0.210
641 דרך מוצעת 0.307
642 דרך מוצעת 0.702
635 דרך מאושרת 1.298
636 דרך מאושרת 0.220
624 דרך מאושרת 6.289
628 דרך מאושרת 0.775
629 דרך מאושרת 8.038
632 דרך מאושרת 11.432
633 דרך מאושרת 6.446
601 דרך מאושרת 6.623
603 דרך מאושרת 3.496
604 דרך מאושרת 3.310
605 דרך מאושרת 2.175
607 דרך מאושרת 4.286
608 דרך מאושרת 2.643
609 דרך מאושרת 2.282
610 דרך מאושרת 8.196
611 דרך מאושרת 6.952
612 דרך מאושרת 2.207
613 דרך מאושרת 0.665
614 דרך מאושרת 2.836
615 דרך מאושרת 5.210
401 מבנים ומוסדות ציבור 24.261
402 מבנים ומוסדות ציבור 6.142
403 מבנים ומוסדות ציבור 8.613
404 מבנים ומוסדות ציבור 1.912
405 מבנים ומוסדות ציבור 0.220
406 מבנים ומוסדות ציבור 0.559
407 מבנים ומוסדות ציבור 0.551
506 שטח פרטי פתוח 0.462
521 שטח פרטי פתוח 1.033
522 שטח פרטי פתוח 3.499
523 שטח פרטי פתוח 1.279
524 שטח פרטי פתוח 2.473
525 שטח פרטי פתוח 1.581
538 שטח פרטי פתוח 12.188
557 שטח פרטי פתוח 3.573
516 שטח פרטי פתוח 0.731
923 שטח פרטי פתוח 5.604
563 קרקע חקלאית 12.566
552 קרקע חקלאית 9.391
540 קרקע חקלאית 50.832
541 קרקע חקלאית 11.910
542 קרקע חקלאית 173.211
550 קרקע חקלאית 82.686
922 יער 8.599
7 מגורים בישוב כפרי 1.796 650 2 200
8 מגורים בישוב כפרי 1.808 650 2 200
9 מגורים בישוב כפרי 2.606 650 2 200
1 מגורים בישוב כפרי 2.419 650 2 200
10 מגורים בישוב כפרי 2.322 650 2 200
6 מגורים בישוב כפרי 1.787 650 2 200
41 מגורים בישוב כפרי 2.001 650 2 200
42 מגורים בישוב כפרי 1.793 650 2 200
44 מגורים בישוב כפרי 2.480 650 2 200
45 מגורים בישוב כפרי 2.535 650 2 200
46 מגורים בישוב כפרי 2.526 650 2 200
5 מגורים בישוב כפרי 1.804 650 2 200
35 מגורים בישוב כפרי 1.802 650 2 200
37 מגורים בישוב כפרי 2.523 650 2 200
38 מגורים בישוב כפרי 2.402 650 2 200
39 מגורים בישוב כפרי 1.934 650 2 200
4 מגורים בישוב כפרי 1.788 650 2 200
40 מגורים בישוב כפרי 1.956 650 2 200
34 מגורים בישוב כפרי 1.817 650 2 200
33 מגורים בישוב כפרי 1.731 650 2 200
32 מגורים בישוב כפרי 1.815 650 2 200
3 מגורים בישוב כפרי 2.484 650 2 200
30 מגורים בישוב כפרי 2.235 650 2 200
29 מגורים בישוב כפרי 2.477 650 2 200
28 מגורים בישוב כפרי 2.414 650 2 200
27 מגורים בישוב כפרי 2.451 650 2 200
26 מגורים בישוב כפרי 2.439 650 2 200
25 מגורים בישוב כפרי 2.440 650 2 200
24 מגורים בישוב כפרי 2.463 650 2 200
23 מגורים בישוב כפרי 1.806 650 2 200
22 מגורים בישוב כפרי 1.859 650 2 200
21 מגורים בישוב כפרי 1.816 650 2 200
11 מגורים בישוב כפרי 1.956 650 2 200
12 מגורים בישוב כפרי 2.541 650 2 200
13 מגורים בישוב כפרי 2.550 650 2 200
14 מגורים בישוב כפרי 2.500 650 2 200
15 מגורים בישוב כפרי 2.443 650 2 200
16 מגורים בישוב כפרי 2.467 650 2 200
17 מגורים בישוב כפרי 2.442 650 2 200
18 מגורים בישוב כפרי 2.511 650 2 200
19 מגורים בישוב כפרי 1.821 650 2 200
2 מגורים בישוב כפרי 2.646 650 2 200
20 מגורים בישוב כפרי 1.804 650 2 200
503 ספורט ו/או נופש 11.077 3,000
921 ספורט ו/או נופש 8.823 3,000
551 אטרקציה תיירותית 29.434 5,300
623 מסחר ומשרדים 3.154 1,500

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 23.02.16 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 07.04.16 מבאת
פרסום להפקדה בעיתונים 13.10.16 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 27.10.16
החלטת אישור 04.01.17 מבאת
פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.17 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 27.03.17

  גושים וחלקות

גוש חלקה
13578 1
15643 2
15644 1
15645 1 , 12

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/5698 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 28.11.91
ג/6540 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.12.91
תמ"א 22 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95
תמ"א 13 שינוי 5 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09.10.03
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
תמ"א 3 שינוי 11ג כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06
תמ"א 13 שינוי 9 - כנרת כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.04.07
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07
תמ"א 34/ב/4 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07
ג/16528 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.11.09
ג/16225 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 24.12.09
תמ"א 12 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10
תמ"א 34/ב/5 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16
תמ"א 35 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
253-0248286 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.06.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.