תוכנית הר/1975 הרצליה
	שינוי יעוד בהרצליה
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - הרצליה
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - הרצליה
 - סיווג התוכנית
 - מתאר מקומית
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 28.320 דונם
 - יזם
 - ועדה מקומית
 - גוף מתכנן
 - אדר'
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					1. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד, לאזור מסחרי, לשצ"פ, לשבילים, להולכי רגל ולדרכים. 2. שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים מיוחד. 3. שינוי יעוד ממגורים 4-3 קומות למגורים מיוחד. 4. שינוי יעוד של חלק ממגורים ד' לדרך. 5. שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ. 6. קביעת הוראות בניה והרחבת דירות בשיכון דרום: א. הרחבת יחידות הדיור הקיימות עד שטח מרבי של 120 מ"ר (שטח עיקרי) ב. קביעת קווי בנין מרביים להרחבה. ז. קביעת אזור לחניה ציבורית בתחום השצ"פ.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							20.429 | 
							72.14% | 
							20 | 
							 | 
							198 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 485 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.921 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 486 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.065 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 487 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.085 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 481 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.596 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 528 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.158 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 468 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.188 | 
												 | 
												18 | 
												 | 
											 
											
												| 469 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.218 | 
												 | 
												18 | 
												 | 
											 
											
												| 472 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.614 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 473 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.807 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 474 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.505 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 475 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.848 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 476 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.538 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 1001 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.227 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 1002 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.238 | 
												 | 
												12 | 
												 | 
											 
											
												| 1003 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.850 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 1004 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.817 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 1005 | 
												מגורים מיוחד | 
												0.924 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 1009 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.021 | 
												 | 
												18 | 
												 | 
											 
											
												| 1010 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.408 | 
												 | 
												18 | 
												 | 
											 
											
												| 1011 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.401 | 
												 | 
												18 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מסחר ומשרדים | 
							0.344 | 
							1.21% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 478 | 
												מסחר | 
												0.344 | 
												 | 
												 | 
												120 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							4.536 | 
							16.02% | 
							9 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 6001 | 
												דרך מוצעת | 
												0.188 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 629 | 
												דרך קיימת | 
												0.447 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 312 | 
												דרך קיימת | 
												0.760 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 482 | 
												דרך קיימת | 
												0.071 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 483 | 
												דרך קיימת | 
												0.204 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 484 | 
												דרך קיימת | 
												0.064 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 46 | 
												דרך קיימת | 
												1.640 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.927 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2002 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.235 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							2.090 | 
							7.38% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 3001 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.359 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 4001 | 
												שטח ציבורי עם חנייה | 
												0.731 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							0.921 | 
							3.25% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 5001 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.714 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5002 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.207 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							28.320 | 
							100% | 
							34 | 
							0 | 
							198 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 3001 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							1.359 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6001 | 
							דרך מוצעת | 
							0.188 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 629 | 
							דרך קיימת | 
							0.447 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 312 | 
							דרך קיימת | 
							0.760 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 482 | 
							דרך קיימת | 
							0.071 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 483 | 
							דרך קיימת | 
							0.204 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 484 | 
							דרך קיימת | 
							0.064 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 46 | 
							דרך קיימת | 
							1.640 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5001 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.714 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5002 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.207 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 478 | 
							מסחר | 
							0.344 | 
							 | 
							 | 
							120 | 
						
						
							| 2001 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.927 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.235 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 485 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.921 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 486 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.065 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 487 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.085 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 481 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.596 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 528 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.158 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 468 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.188 | 
							 | 
							18 | 
							 | 
						
						
							| 469 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.218 | 
							 | 
							18 | 
							 | 
						
						
							| 472 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.614 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 473 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.807 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 474 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.505 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 475 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.848 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 476 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.538 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1001 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.227 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 1002 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.238 | 
							 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 1003 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.850 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1004 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.817 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1005 | 
							מגורים מיוחד | 
							0.924 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1009 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.021 | 
							 | 
							18 | 
							 | 
						
						
							| 1010 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.408 | 
							 | 
							18 | 
							 | 
						
						
							| 1011 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.401 | 
							 | 
							18 | 
							 | 
						
						
							| 4001 | 
							שטח ציבורי עם חנייה | 
							0.731 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						17.01.02 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						22.01.03 | 
						מעריב | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						03.02.03 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 6546 | 
								
										46
, 										312
, 										463
, 										468-487
, 										498
, 										528-535
, 										629
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 253א | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61 | 
						
						
							| הר/656 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 17.08.70 | 
						
						
							| 3/29/17 | 
							שינוי | 
							אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 04.12.74 | 
						
						
							| הר/1270 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 19.02.76 | 
						
						
							| הר/1656 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 04.11.93 | 
						
					
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| הר/מק/2169 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף בעיתונים 11.09.08 | 
						
						
							| הר/מק/1975/ב | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 13.09.12 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.