תוכנית 1177 הרצליה
תכנון מחדש בבין רח' אריה ליב יפה-ההגנה-השחר. הרצליה
כללי
- ועדת תכנון
- הרצליה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- הרצליה
- מקום התוכנית
- בין רח' אריה ליב יפה-ההגנה-השחר. הרצליה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 122.279 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- י. בר-י.מוסטצ'קין
מטרת התוכנית
לתכנן מחדש את השטחים הכלולים בתכנית וכמסומן בתשריט המצורף לתכנית זו על ידי: 1. לשנות האזורים ממגורים א' לאזור מגורים ב'. 2. להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרכים קיימות לבטל דרכים. 3. לקבוע מגרשים צבוריים. 4. איחוד וחלוקה חדשה. 5. השלמת מגרשים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 86.795 | 70.98% | 73 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 26.488 | 21.66% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 8.996 | 7.36% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 122.279 | 100% | 82 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | מגורים א | 0.594 | |||
| 31 | מגורים א | 0.610 | |||
| 32 | מגורים א | 0.600 | |||
| 27 | מגורים א | 0.886 | |||
| 28 | מגורים א | 0.552 | |||
| 29 | מגורים א | 0.644 | |||
| א | שטח ציבורי פתוח | 1.740 | |||
| ב | שטח ציבורי פתוח | 0.700 | |||
| ג/1 | שטח ציבורי פתוח | 2.300 | |||
| ה | שטח ציבורי פתוח | 0.936 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 26.062 | |||
| ג/2 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.300 | |||
| ד | מבנים ומוסדות ציבור | 1.020 | |||
| ו | שביל | 0.126 | |||
| ז | שביל | 0.300 | |||
| ב16 | מגורים ב | 0.955 | |||
| ב42 | מגורים ב | 0.330 | |||
| א16 | מגורים ב | 0.955 | |||
| א42 | מגורים ב | 0.330 | |||
| 3 | מגורים ב | 1.980 | |||
| 21 | מגורים ב | 0.385 | |||
| 22 | מגורים ב | 0.699 | |||
| 23 | מגורים ב | 1.200 | 9 | ||
| 24/1 | מגורים ב | 1.062 | |||
| 24/2 | מגורים ב | 1.080 | |||
| 25/1 | מגורים ב | 0.980 | |||
| 25/2 | מגורים ב | 0.990 | |||
| 26 | מגורים ב | 1.360 | |||
| 1 | מגורים ב | 2.760 | |||
| 10 | מגורים ב | 1.156 | |||
| 11 | מגורים ב | 2.450 | |||
| 12 | מגורים ב | 3.660 | |||
| 13 | מגורים ב | 2.450 | |||
| 14 | מגורים ב | 0.874 | |||
| 15 | מגורים ב | 2.380 | |||
| 17 | מגורים ב | 1.260 | |||
| 18 | מגורים ב | 0.740 | |||
| 19 | מגורים ב | 1.020 | |||
| 2 | מגורים ב | 2.860 | |||
| 20 | מגורים ב | 1.020 | |||
| 33/1 | מגורים ב | 1.318 | |||
| 33/2 | מגורים ב | 1.001 | |||
| 34 | מגורים ב | 1.937 | |||
| 35 | מגורים ב | 2.000 | |||
| 36 | מגורים ב | 1.516 | |||
| 37 | מגורים ב | 1.532 | |||
| 38 | מגורים ב | 2.147 | |||
| 39 | מגורים ב | 0.660 | |||
| 4 | מגורים ב | 1.800 | |||
| 40 | מגורים ב | 0.660 | |||
| 41 | מגורים ב | 0.660 | |||
| 43 | מגורים ב | 0.550 | |||
| 44 | מגורים ב | 0.550 | |||
| 45 | מגורים ב | 0.550 | |||
| 46 | מגורים ב | 0.520 | |||
| 47 | מגורים ב | 0.500 | |||
| 48 | מגורים ב | 0.540 | |||
| 49 | מגורים ב | 0.980 | 9 | ||
| 5 | מגורים ב | 2.070 | |||
| 50 | מגורים ב | 0.970 | |||
| 51 | מגורים ב | 1.236 | |||
| 52 | מגורים ב | 0.982 | |||
| 53 | מגורים ב | 0.940 | |||
| 54 | מגורים ב | 0.960 | |||
| 55 | מגורים ב | 0.950 | |||
| 56 | מגורים ב | 1.000 | |||
| 57/1 | מגורים ב | 0.910 | |||
| 57/2 | מגורים ב | 0.995 | |||
| 57/3 | מגורים ב | 0.739 | |||
| 57/4 | מגורים ב | 0.771 | |||
| 57/5 | מגורים ב | 0.740 | |||
| 57/6 | מגורים ב | 0.760 | |||
| 58 | מגורים ב | 1.520 | |||
| 59 | מגורים ב | 1.000 | |||
| 6 | מגורים ב | 1.873 | |||
| 60 | מגורים ב | 0.970 | |||
| 61 | מגורים ב | 1.120 | |||
| 62 | מגורים ב | 0.999 | |||
| 63 | מגורים ב | 0.980 | |||
| 7 | מגורים ב | 1.919 | |||
| 8 | מגורים ב | 2.068 | |||
| 9 | מגורים ב | 2.080 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 24.10.75 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6536 | 81 , 86 , 204 , 258 , 259 , 272 , 273 , 277 , 279 , 302 , 303 , 318 , 334 , 359 , 362 , 363 , 365 , 368 , 401 , 402 , 407 , 409 , 411 , 412 , 414 , 416-418 , 445 , 446 , 448 , 472 , 473 , 476 , 480 , 481 , 483 , 485-490 , 492 , 493 , 494 , 499-513 , 528-532 , 538-541 , 543 , 546-553 , 555 , 557 , 558 , 561 , 563-575 , 579-584 , 590 , 597 , 598 , 600 , 602-605 , 606 , 607-615 , 620 , 621 , 624 , 625-629 , 711 , 712 , 734-736 , 757 , 758 , 770 , 771 , 781-783 , 789 , 790 , 791-801 , 993 , 995 , 996 , 998-1001 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 253א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.