תוכנית ג/4979 כרמיאל
מכוש בגבעת המכוש , כרמיאל
כללי
- ועדת תכנון
- כרמיאל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כרמיאל
- מקום התוכנית
- גבעת המכוש , כרמיאל
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 415.346 דונם
- יזם
- ערים חב' לפתוח ערוני
- גוף מתכנן
- חנוך שפירא
מטרת התוכנית
					יעוד שטחים לשכונות מגורים ע"י: - חלוקת השטחים המיועדים למבני מגורים חד ודו-משפחתיים - אזור מגורים א'. - חלוקת שטחים המיועדים לאזור מגורים ב'. - חלוקת השטחים המיועדים לאזור מגורים ג' - קביעת הנחיות לבניית מבני המגורים - יעוד השטחים הציבוריים-שטחים ציבוריים פתוחים-שטחים ציבוריים פתוחים משולבים במוסדות ומבני ציבור-שטחים למבני ציבור-שטחים למסחר ושרותים. - התווית מערכת דרכים ושבילים להולכי רגל.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 241.504 | 58.15% | 300 | 45,190 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 50.227 | 12.09% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 91.546 | 22.04% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 27.673 | 6.66% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 4.396 | 1.06% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 415.346 | 100% | 354 | 45,190 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | מגורים א | 0.492 | 210 | 1 | |
| 100 | מגורים א | 0.754 | 2 | ||
| 101 | מגורים א | 0.712 | 1 | ||
| 102 | מגורים א | 0.753 | 2 | ||
| 103 | מגורים א | 0.746 | 1 | ||
| 104 | מגורים א | 0.444 | 190 | 1 | |
| 105 | מגורים א | 0.559 | 190 | 1 | |
| 106 | מגורים א | 0.543 | 190 | 1 | |
| 107 | מגורים א | 0.494 | 190 | 1 | |
| 108 | מגורים א | 0.462 | 210 | 1 | |
| 109 | מגורים א | 0.446 | 210 | 1 | |
| 11 | מגורים א | 0.490 | 210 | 1 | |
| 110 | מגורים א | 0.454 | 210 | 1 | |
| 111 | מגורים א | 0.464 | 210 | 1 | |
| 112 | מגורים א | 0.508 | 210 | 1 | |
| 113 | מגורים א | 0.497 | 210 | 1 | |
| 114 | מגורים א | 0.523 | 210 | 1 | |
| 115 | מגורים א | 0.532 | 210 | 1 | |
| 116 | מגורים א | 0.540 | 210 | 1 | |
| 117 | מגורים א | 0.498 | 210 | 1 | |
| 118 | מגורים א | 0.511 | 210 | 1 | |
| 119 | מגורים א | 0.545 | 210 | 1 | |
| 12 | מגורים א | 0.473 | 210 | 1 | |
| 120 | מגורים א | 0.538 | 210 | 1 | |
| 121 | מגורים א | 0.490 | 210 | 1 | |
| 122 | מגורים א | 0.508 | 210 | 1 | |
| 123 | מגורים א | 0.861 | 190 | 2 | |
| 124 | מגורים א | 0.805 | 2 | ||
| 125 | מגורים א | 0.725 | 1 | ||
| 126 | מגורים א | 0.758 | 2 | ||
| 128 | מגורים א | 0.723 | 1 | ||
| 129 | מגורים א | 0.746 | 1 | ||
| 13 | מגורים א | 0.411 | 210 | 1 | |
| 130 | מגורים א | 0.766 | 2 | ||
| 131 | מגורים א | 0.659 | 1 | ||
| 132 | מגורים א | 0.727 | 1 | ||
| 133 | מגורים א | 0.718 | 1 | ||
| 134 | מגורים א | 0.578 | 210 | 1 | |
| 135 | מגורים א | 0.551 | 210 | 1 | |
| 136 | מגורים א | 0.523 | 210 | 1 | |
| 137 | מגורים א | 0.539 | 210 | 1 | |
| 138 | מגורים א | 0.505 | 210 | 1 | |
| 139 | מגורים א | 0.505 | 210 | 1 | |
| 140 | מגורים א | 0.523 | 210 | 1 | |
| 141 | מגורים א | 0.500 | 210 | 1 | |
| 142 | מגורים א | 0.489 | 210 | 1 | |
| 143 | מגורים א | 0.415 | 210 | 1 | |
| 144 | מגורים א | 0.471 | 210 | 1 | |
| 145 | מגורים א | 0.462 | 210 | 1 | |
| 146 | מגורים א | 0.477 | 210 | 1 | |
| 147 | מגורים א | 0.433 | 210 | 1 | |
| 148 | מגורים א | 0.460 | 210 | 1 | |
| 149 | מגורים א | 0.465 | 210 | 1 | |
| 15 | מגורים א | 0.776 | 210 | 2 | |
| 150 | מגורים א | 0.455 | 210 | 1 | |
| 151 | מגורים א | 0.461 | 210 | 1 | |
| 152 | מגורים א | 0.441 | 210 | 1 | |
| 153 | מגורים א | 0.454 | 210 | 1 | |
| 154 | מגורים א | 0.433 | 210 | 1 | |
| 155 | מגורים א | 0.463 | 210 | 1 | |
| 156 | מגורים א | 0.453 | 210 | 1 | |
| 157 | מגורים א | 0.504 | 210 | 1 | |
| 158 | מגורים א | 0.781 | 210 | 2 | |
| 159 | מגורים א | 0.675 | 210 | 1 | |
| 16 | מגורים א | 0.631 | 210 | 1 | |
| 160 | מגורים א | 0.518 | 210 | 1 | |
| 161 | מגורים א | 0.423 | 210 | 1 | |
| 162 | מגורים א | 0.697 | 210 | 1 | |
| 163 | מגורים א | 0.618 | 210 | 1 | |
| 165 | מגורים א | 0.533 | 210 | 1 | |
| 166 | מגורים א | 0.510 | 210 | 1 | |
| 167 | מגורים א | 0.474 | 210 | 1 | |
| 168 | מגורים א | 0.474 | 210 | 1 | |
| 169 | מגורים א | 0.488 | 210 | 1 | |
| 17 | מגורים א | 0.553 | 210 | 1 | |
| 170 | מגורים א | 0.486 | 210 | 1 | |
| 171 | מגורים א | 0.494 | 210 | 1 | |
| 172 | מגורים א | 0.491 | 210 | 1 | |
| 173 | מגורים א | 0.495 | 210 | 1 | |
| 173א | מגורים א | 0.494 | 1 | ||
| 174 | מגורים א | 0.474 | 210 | 1 | |
| 174א | מגורים א | 0.481 | 1 | ||
| 176 | מגורים א | 0.484 | 210 | 1 | |
| 177 | מגורים א | 0.503 | 210 | 1 | |
| 178 | מגורים א | 0.497 | 210 | 1 | |
| 179 | מגורים א | 0.498 | 210 | 1 | |
| 18 | מגורים א | 0.524 | 210 | 1 | |
| 180 | מגורים א | 0.499 | 210 | 1 | |
| 181 | מגורים א | 0.518 | 210 | 1 | |
| 182 | מגורים א | 0.484 | 210 | 1 | |
| 183א | מגורים א | 0.493 | 1 | ||
| 184 | מגורים א | 0.487 | 210 | 1 | |
| 185 | מגורים א | 0.503 | 210 | 1 | |
| 186 | מגורים א | 0.496 | 210 | 1 | |
| 187 | מגורים א | 0.463 | 210 | 1 | |
| 188 | מגורים א | 0.479 | 210 | 1 | |
| 189 | מגורים א | 0.893 | 190 | 2 | |
| 19 | מגורים א | 0.503 | 210 | 1 | |
| 190 | מגורים א | 0.860 | 190 | 2 | |
| 191 | מגורים א | 0.769 | 190 | 2 | |
| 192 | מגורים א | 0.755 | 190 | 2 | |
| 193 | מגורים א | 0.789 | 190 | 2 | |
| 194 | מגורים א | 0.776 | 190 | 2 | |
| 195 | מגורים א | 0.869 | 190 | 2 | |
| 196 | מגורים א | 0.850 | 190 | 2 | |
| 197 | מגורים א | 0.837 | 190 | 2 | |
| 198 | מגורים א | 0.778 | 190 | 2 | |
| 199 | מגורים א | 0.905 | 190 | 2 | |
| 20 | מגורים א | 0.537 | 210 | 1 | |
| 200 | מגורים א | 0.844 | 190 | 2 | |
| 201 | מגורים א | 0.483 | 210 | 1 | |
| 2017 | מגורים א | 0.545 | 1 | ||
| 202 | מגורים א | 0.491 | 210 | 1 | |
| 2021 | מגורים א | 0.455 | 1 | ||
| 2024 | מגורים א | 0.509 | 1 | ||
| 203 | מגורים א | 0.399 | 210 | 1 | |
| 2028 | מגורים א | 0.468 | 1 | ||
| 204 | מגורים א | 0.456 | 210 | 1 | |
| 2044 | מגורים א | 0.686 | 1 | ||
| 2045 | מגורים א | 0.600 | 1 | ||
| 2041 | מגורים א | 0.729 | 1 | ||
| 2042 | מגורים א | 0.505 | 1 | ||
| 205 | מגורים א | 0.493 | 210 | 1 | |
| 206 | מגורים א | 0.449 | 210 | 1 | |
| 2062 | מגורים א | 0.513 | 1 | ||
| 208 | מגורים א | 0.491 | 210 | 1 | |
| 209 | מגורים א | 0.487 | 210 | 1 | |
| 211 | מגורים א | 0.510 | 210 | 1 | |
| 212 | מגורים א | 0.474 | 210 | 1 | |
| 213 | מגורים א | 0.515 | 210 | 1 | |
| 214 | מגורים א | 0.484 | 210 | 1 | |
| 215 | מגורים א | 0.515 | 210 | 1 | |
| 216 | מגורים א | 0.505 | 210 | 1 | |
| 217 | מגורים א | 0.772 | 210 | 2 | |
| 218 | מגורים א | 0.540 | 210 | 1 | |
| 219 | מגורים א | 0.463 | 210 | 1 | |
| 22 | מגורים א | 0.521 | 210 | 1 | |
| 220 | מגורים א | 0.494 | 210 | 1 | |
| 221 | מגורים א | 0.465 | 210 | 1 | |
| 222 | מגורים א | 0.479 | 210 | 1 | |
| 223 | מגורים א | 0.401 | 210 | 1 | |
| 224 | מגורים א | 0.427 | 210 | 1 | |
| 225 | מגורים א | 0.446 | 210 | 1 | |
| 226 | מגורים א | 0.461 | 210 | 1 | |
| 227 | מגורים א | 0.455 | 210 | 1 | |
| 228 | מגורים א | 0.513 | 210 | 1 | |
| 229 | מגורים א | 0.486 | 210 | 1 | |
| 23 | מגורים א | 0.502 | 210 | 1 | |
| 230 | מגורים א | 0.527 | 210 | 1 | |
| 232 | מגורים א | 0.468 | 210 | 1 | |
| 233 | מגורים א | 0.473 | 210 | 1 | |
| 234 | מגורים א | 0.589 | 210 | 1 | |
| 235 | מגורים א | 0.605 | 210 | 1 | |
| 236 | מגורים א | 0.714 | 210 | 1 | |
| 237 | מגורים א | 0.603 | 210 | 1 | |
| 238 | מגורים א | 0.406 | 210 | 1 | |
| 24 | מגורים א | 0.567 | 210 | 1 | |
