תוכנית ג/424 כרמיאל
תכנית מס' 424 בכרמיאל.
כללי
- ועדת תכנון
- כרמיאל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כרמיאל
- מקום התוכנית
- כרמיאל.
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 9,480.416 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- ארכ' ח. מרטנס
מטרת התוכנית
					הכנת תכנית מיתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה,תשכ"ה -1965 .
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטח ללא יעוד מוגדר | 1,732.830 | 18.28% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 1,254.595 | 13.23% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 3,597.018 | 37.94% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 741.287 | 7.82% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 1,112.547 | 11.74% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 1,042.139 | 10.99% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 9,480.416 | 100% | 127 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 3.967 | |||
| 2006 | שטח ציבורי פתוח | 470.021 | |||
| 2009 | שטח ציבורי פתוח | 73.738 | |||
| 2040 | שטח ציבורי פתוח | 9.457 | |||
| 2048 | שטח ציבורי פתוח | 1.471 | |||
| 2049 | שטח ציבורי פתוח | 4.834 | |||
| 2050 | שטח ציבורי פתוח | 5.886 | |||
| 2052 | שטח ציבורי פתוח | 67.879 | |||
| 2059 | שטח ציבורי פתוח | 123.321 | |||
| 2062 | שטח ציבורי פתוח | 15.723 | |||
| 2065 | שטח ציבורי פתוח | 53.410 | |||
| 2067 | שטח ציבורי פתוח | 2.163 | |||
| 2070 | שטח ציבורי פתוח | 2.165 | |||
| 2075 | שטח ציבורי פתוח | 2.352 | |||
| 2077 | שטח ציבורי פתוח | 19.754 | |||
| 2080 | שטח ציבורי פתוח | 60.507 | |||
| 2084 | שטח ציבורי פתוח | 5.313 | |||
| 2086 | שטח ציבורי פתוח | 13.141 | |||
| 2091 | שטח ציבורי פתוח | 20.108 | |||
| 2100 | שטח ציבורי פתוח | 1.830 | |||
| 2101 | שטח ציבורי פתוח | 148.211 | |||
| 2123 | שטח ציבורי פתוח | 3.836 | |||
| 2269 | שטח ציבורי פתוח | 3.460 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 741.287 | |||
| 18998/7 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.425 | |||
| 2010 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.479 | |||
| 2012 | מבנים ומוסדות ציבור | 42.577 | |||
| 2033 | מבנים ומוסדות ציבור | 47.136 | |||
| 2103 | מבנים ומוסדות ציבור | 37.914 | |||
| 2088 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 15.601 | |||
| 2034 | תעשיה | 163.213 | |||
| 2035 | תעשיה | 178.069 | |||
| 2018 | תעשיה | 302.317 | |||
| 2019 | תעשיה | 66.334 | |||
| 2020 | תעשיה | 50.256 | |||
| 2022 | תעשיה | 53.668 | |||
| 2023 | תעשיה | 59.321 | |||
| 2024 | תעשיה | 92.212 | |||
| 2026 | תעשיה | 3.565 | |||
| 2027 | תעשיה | 4.827 | |||
| 2028 | תעשיה | 42.537 | |||
| 2031 | תעשיה | 2.721 | |||
| 2032 | תעשיה | 1.626 | |||
| 2005 | תעשיה | 40.729 | |||
| 2003 | תעשיה | 33.061 | |||
| 19159/77 | תעשיה | 1.899 | |||
| 19159/80 | תעשיה | 1.632 | |||
| 19159/81 | תעשיה | 1.897 | |||
| 2046 | שטח ספורט | 35.335 | |||
| 2047 | שטח ספורט | 18.542 | |||
| 2111 | שטח ספורט | 26.276 | |||
| 2002 | קרקע חקלאית | 16.749 | |||
| 2008 | קרקע חקלאית | 3,335.295 | |||
| 2015 | קרקע חקלאית | 72.263 | |||
| 2053 | תעשיה קלה ומלאכה | 63.165 | |||
| 2078 | תעשיה קלה ומלאכה | 58.174 | |||
| 2079 | תעשיה קלה ומלאכה | 21.842 | |||
| 2072 | תעשיה קלה ומלאכה | 11.530 | |||
| 2004 | בית קברות | 28.524 | |||
| 2016 | שטח לתכנון בעתיד | 20.329 | |||
| 2054 | שטח לתכנון בעתיד | 145.318 | |||
| 2060 | שטח לתכנון בעתיד | 43.114 | |||
| 2061 | שטח לתכנון בעתיד | 94.968 | |||
| 2057 | שטח לתכנון בעתיד | 104.545 | |||
| 2066 | שטח לתכנון בעתיד | 39.661 | |||
| 2045 | שטח לתכנון בעתיד | 74.037 | |||
| 2064 | שטח לתכנון בעתיד | 38.299 | |||
| 2042 | שטח לתכנון בעתיד | 2.820 | |||
| 2043 | שטח לתכנון בעתיד | 1.432 | |||
| 2051 | שטח לתכנון בעתיד | 102.034 | |||
| 2038 | שטח לתכנון בעתיד | 52.070 | |||
| 2073 | שטח לתכנון בעתיד | 32.629 | |||
| 2074 | שטח לתכנון בעתיד | 21.068 | |||
| 2076 | שטח לתכנון בעתיד | 49.930 | |||
| 2087 | שטח לתכנון בעתיד | 41.158 | |||
| 2085 | שטח לתכנון בעתיד | 81.521 | |||
| 2081 | שטח לתכנון בעתיד | 12.563 | |||
| 2083 | שטח לתכנון בעתיד | 106.310 | |||
| 2089 | שטח לתכנון בעתיד | 52.004 | |||
| 2102 | שטח לתכנון בעתיד | 11.700 | |||
| 2104 | שטח לתכנון בעתיד | 8.175 | |||
| 2105 | שטח לתכנון בעתיד | 15.114 | |||
| 2107 | שטח לתכנון בעתיד | 51.960 | |||
| 2108 | שטח לתכנון בעתיד | 42.937 | |||
| 2092 | שטח לתכנון בעתיד | 5.889 | |||
| 2093 | שטח לתכנון בעתיד | 52.159 | |||
| 2095 | שטח לתכנון בעתיד | 183.418 | |||
| 2096 | שטח לתכנון בעתיד | 12.845 | |||
| 2097 | שטח לתכנון בעתיד | 55.524 | |||
| 2098 | שטח לתכנון בעתיד | 55.767 | |||
| 2099 | שטח לתכנון בעתיד | 47.843 | |||
| 2126 | שטח לתכנון בעתיד | 73.689 | |||
| 2124 | מגורים 3-4 קומות | 9.120 | |||
| 2125 | מגורים 3-4 קומות | 1.393 | |||
| 2112 | מגורים 3-4 קומות | 39.807 | |||
| 2119 | מגורים 3-4 קומות | 2.870 | |||
| 2120 | מגורים 3-4 קומות | 1.945 | |||
| 2122 | מגורים 3-4 קומות | 2.084 | |||
| 2069 | מגורים 3-4 קומות | 23.991 | |||
| 2041 | מגורים 3-4 קומות | 5.238 | |||
| 2039 | שטח למוסד | 85.017 | |||
| 2044 | שטח למוסד | 50.729 | |||
| 2063 | שטח למוסד | 55.394 | |||
| 2017 | שטח למוסד | 38.022 | |||
| 2011 | שטח למוסד | 123.060 | |||
| 101 | שטח למוסד | 24.125 | |||
| 102 | שטח למוסד | 40.547 | |||
| 104/א | שטח למוסד | 9.701 | |||
| 2071 | שטח למוסד | 14.413 | |||
| 2082 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 13.916 | |||
| 2094 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 5.454 | |||
| 2109 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 49.886 | |||
| 2110 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 17.068 | |||
| 2090 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 11.737 | |||
| 2118 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.325 | |||
| 2058 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 18.058 | |||
| 2055 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 29.994 | |||
| 2056 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 28.251 | |||
| 2037 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 21.313 | |||
| 2013 | אזור חקלאי מיוחד | 162.365 | |||
| 2014 | אזור חקלאי מיוחד | 10.346 | |||
| 19158/4 | מסחר ותחבורה | 8.080 | |||
| 2021 | תברואה-מזבלה | 31.053 | |||
| 2068 | מגורים 1-2 קומות | 2.287 | |||
| 2121 | מגורים 1-2 קומות | 5.108 | |||
| 2113 | מגורים 1-2 קומות | 14.852 | |||
| 2114 | מגורים 1-2 קומות | 20.514 | |||
| 2115 | מגורים 1-2 קומות | 12.020 | |||
| 2116 | מגורים 1-2 קומות | 13.214 | |||
| 2007 | מתקני תברואה | 7.117 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 21.08.80 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 18947 | 11-15 , 17-22 , 23-25 , 46-63 , 88-97 , 103 , 112-115 , 133 , 134 , 178 , 179 , 186 , 187 , 188 , 190 , 201 , 218 , 219-232 , 271-282 , 338 | 
| 18948 | 2-9 , 10-12 , 13-44 , 45 , 46 , 47-140 , 141 , 142-151 , 159 , 163-175 | 
| 18963 | 4-165 , 167-171 , 173-188 , 193-205 , 207-212 | 
| 18965 | 6-257 | 
| 18982 | 1-23 , 33-35 , 38 , 43 , 68-70 , 71-76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81-97 , 98-100 , 101 , 102-105 , 113-116 , 124-137 , 155 , 159 , 162 , 164 , 175-179 , 181-183 , 190-209 , 210-213 , 236 , 238 , 240 , 241 , 243 , 245 , 247 , 248 , 251 , 252 , 259 , 261 , 264 , 267 , 274 , 275 , 276 , 281 , 282 , 285 , 286 , 288 , 289 , 291 , 294 , 296 , 297 , 299 , 301 , 304 , 306 , 308 , 310 , 312 , 314 , 316 , 317 , 323 , 324 , 326 , 328 , 330 , 332 , 334 , 341 , 344 , 347 , 361 , 365 , 372 , 376 , 379 , 385 , 390-398 , 402 , 405 , 407 , 409 , 411 , 413 , 415 , 417 , 419 , 421 , 423 , 425 , 427 , 429 , 431 , 433 , 435 , 437 , 439 , 441 , 443 , 445 , 447 , 449 , 452 , 454 , 456 , 458 , 460 , 462 , 464 , 466 , 467 , 469 , 471 , 473 , 475 | 
| 18983 | 1-9 , 10-20 , 21-45 , 46 , 47-50 , 51 , 52-64 , 65-69 , 70-72 , 73-113 , 114 , 115-118 , 120 , 132 , 135 , 141 , 142 , 145 , 156-167 , 168 , 169-208 , 209-215 , 216-218 , 219-222 , 224 , 228 , 230 , 232 , 234 , 236 , 238 , 240 , 242 , 244 , 245 , 247 , 248 , 250 , 251 , 253 , 254 , 256 , 258 , 261 , 263 , 264 , 267 , 268 , 271 , 278 , 280 , 282 , 284 , 286 , 288 , 289 , 290 , 292 , 294 , 295 , 298 , 300 , 301 , 303 , 305 , 306 , 310 , 312 , 314 , 316 , 318 , 320 , 321 , 325 , 327 , 329 , 331 , 332 , 335 , 337 , 339 , 341-420 , 423-461 , 463 , 464 , 466 , 468 , 469 , 472 , 474 , 476 , 478 , 480 , 482 , 483 , 487 , 489 , 492-504 | 
| 18984 | 1-29 , 30 , 31-61 , 63 , 64 , 65 , 67-84 , 85 , 86-130 , 131-156 , 157 , 158 , 159-163 , 164-170 , 171 , 172-177 , 178-184 , 185-198 , 199 , 200 , 201-203 , 204-209 , 210-257 , 258 , 259-267 , 268 , 270 , 273 , 274 , 276 , 278 , 280 , 281 , 283 , 285 , 286 , 288 , 289 , 291 , 292 , 294 , 298 , 299 , 302 , 304 , 306 , 310-313 | 
| 18986 | 1-51 , 52 , 53-59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64-66 , 67-72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77-105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111-113 , 114 , 115 , 117 , 122 , 123 , 125 , 128 , 131 , 133-136 , 137 , 139 , 142 , 143 | 
| 18987 | 1-13 , 23-33 , 34-37 , 38-79 , 82-100 , 101-103 , 110-120 , 121 , 122-130 , 132 , 133 , 136 , 139 , 142 , 143 , 145 , 148 , 153-155 , 156 , 159 , 160 , 161 , 162 , 165 , 169 , 188 , 189 , 190 , 192 , 194 , 196 , 198 , 200 , 201 , 203 , 207 , 212 , 216 , 218 , 219 , 221 , 224 , 225 , 227 , 229 , 232 , 233 , 235 , 237 , 239 , 242 , 245 , 247 , 249 , 251 , 253 , 255 , 257 , 260 , 262 , 263 , 265 , 267 , 269 , 271 , 273 , 275 , 295 , 297 , 299-301 , 303-401 | 
| 18988 | 1 , 2 , 3 , 4-7 , 8 , 9 , 10-13 , 14 , 15 , 16-21 , 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 41 , 44 , 45 , 48 , 49 , 65 , 68 , 69 , 72-74 , 77-91 , 93-97 , 99-108 , 113 , 114 , 116-125 , 126 , 127-131 , 134-140 , 142-148 , 150 , 155 , 157 , 163 , 168 , 173 , 175 , 177 , 179 , 181 , 182 , 184 , 188-190 , 191-206 , 208-217 , 218 , 219-222 , 223 , 228 , 229 , 230 , 234 , 238 , 239 , 240 , 243 , 250 , 251 , 254-256 , 258 , 259 , 261 , 263 , 265 , 268 , 272-275 | 
| 18990 | 1-3 , 4 , 5 , 6-8 , 14 , 16 , 23 , 26-33 | 
| 18991 | 1-40 , 41-43 , 44-83 , 94 , 95 , 96 , 98 , 101 , 102 , 120 , 124 , 128-150 , 154-168 , 170-183 , 190-203 , 224-227 | 
| 18992 | 1 , 5 , 37 , 39 , 49 , 53 | 
| 18993 | 1 , 8-10 , 15 , 24 , 26 | 
| 18994 | 1 , 3 , 9 , 10 , 12 | 
| 18995 | 1 , 5 | 
| 18997 | 4-60 , 62-159 | 
| 18998 | 2-39 | 
| 18999 | 4-73 | 
| 19000 | 2-24 | 
| 19002 | 2-61 , 63-79 | 
| 19003 | 3-57 , 59-93 , 95 , 97-103 , 105-108 , 109-111 , 112 | 
| 19004 | 1 , 2 , 6-24 , 26-105 | 
| 19021 | 2-5 , 8-73 | 
| 19022 | 4-58 | 
| 19023 | 6-59 | 
| 19024 | 2-7 , 8 , 9 , 10-22 , 23-25 , 26-37 , 38-40 , 41 , 42 , 43-46 , 59 , 65 , 116-139 | 
| 19044 | 30 , 34 | 
| 19045 | 12 , 13 , 18 , 19 , 35 , 44 , 52 , 54 , 56-58 , 90 | 
| 19061 | 2-50 | 
| 19062 | 2-145 | 
| 19063 | 2-102 | 
| 19065 | 70-74 , 77-80 , 91 , 95-97 , 102-104 | 
| 19066 | 2-96 | 
| 19067 | 8-60 , 66-70 , 75-84 , 123-133 , 138 , 139 , 142 , 143 , 145 , 146 , 149-159 , 161-167 , 171-178 , 183-185 , 189-194 , 199 , 200 , 202 , 203 | 
| 19068 | 24-42 , 47 , 48 , 56 , 57 , 59 , 63 , 66 , 67 , 69 , 71 , 73-77 , 80 , 117 , 118 | 
| 19069 | 11-34 | 
| 19070 | 2-65 | 
| 19071 | 2-62 , 63 , 64-92 , 94 | 
| 19072 | 2-4 , 5-14 , 15 , 16 , 17 , 18-21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28-30 , 44-51 | 
| 19124 | 26 | 
| 19126 | 41 | 
| 19139 | 1 | 
| 19145 | 73 , 74 , 78-82 , 84 , 92 , 101 , 103-106 , 116-128 , 131-146 , 152 , 161 , 162 | 
| 19147 | 39 | 
| 19148 | 20 , 82 | 
| 19151 | 1-19 , 30 , 41 | 
| 19156 | 30 | 
| 19158 | 4-7 , 8-10 , 11 , 12 , 13 , 14-18 , 19 , 20-28 , 31 , 33 , 35 , 36 | 
| 19159 | 2-33 , 34 , 35 , 36-164 , 166 , 167 | 
| 19160 | 4-21 , 22 , 23-76 , 78 | 
| 19187 | 66 , 67 , 69-76 | 
| 19232 | 2 , 3 , 4-6 , 7-33 , 34 , 35-41 , 54-62 | 
| 19245 | 1 , 2 | 
| 19871 | 5-30 | 
| 19872 | 4 , 11 , 16 , 17 , 23 , 26 , 27 , 31 , 32 , 42 , 44 , 45 , 47 , 48 , 53 , 54 | 
| 19873 | 5-51 | 
| 19874 | 2 , 3-26 , 27 , 28-43 , 45 , 47 , 48 , 51-85 , 86 , 87-95 , 96 , 98-107 | 
| 19875 | 9 , 13 , 20 , 28 , 29 , 31 , 33 , 36 , 39 , 41-44 | 
| 19876 | 8-32 | 
| 19946 | 1 , 9 , 10 , 12 , 128 , 130-139 , 141 , 142 | 
| 21078 | 6-8 | 
| 21135 | 4-16 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 1/18/1 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 24.05.66 | 
| 1/18/3 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 21.02.68 | 
| 1/18/2 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 21.02.68 | 
| ת/1/18/4 | כפופה | פרסום ביטול תוקף 02.09.71 | 
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| ג/4006 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.08.83 | 
| ג/4903 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.01.87 | 
| ג/4979 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.88 | 
| ג/5387 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.89 | 
| ג/4773 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.06.90 | 
| ג/7886 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.94 | 
| ג/5919 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.95 | 
| ג/9043 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.97 | 
| כר/מק/2/424 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.09.97 | 
| ג/9599 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.97 | 
| כר/מק/3/424 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.98 | 
| ג/8880 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.99 | 
| ג/13284 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.02 | 
| ג/12769 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.05.03 | 
| ג/11367 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.05 | 
| כר/מק/8/424 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.09.05 | 
| ג/14568 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.08.08 | 
| מק/כר/1/4232 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.09 | 
| גנ/17007 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.09 | 
| מק/כר/2/4232 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.01.10 | 
| ג/19269 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.12 | 
| ג/18798 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.12 | 
| ג/19477 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.13 | 
| ג/20163 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.13 | 
| ג/20046 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.06.14 | 
| ג/20490 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.14 | 
| ג/20830 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.11.14 | 
| ג/21037 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.12.14 | 
| 208-0192989 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.15 | 
| 208-0257667 | מפרטת | פרסום לתוקף ברשומות 28.07.15 | 
| ג/20935 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.09.15 | 
| ג/20901 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 | 
| 208-0228767 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.16 | 
| ג/21056 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.02.16 | 
| 208-0300079 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.04.16 | 
| ג/21468 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.05.16 | 
| 208-0429969 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.17 | 
| 208-0339457 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.17 | 
| 208-0288589 | שינוי | החלטת אישור 02.08.17 | 
| 208-0401331 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.08.17 | 
| 208-0255067 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.09.17 | 
| 208-0442830 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.06.18 | 
| 208-0245985 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.08.18 | 
| 208-0564773 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.10.18 | 
| 208-0469643 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.12.18 | 
| 208-0461434 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.19 | 
| 208-0445163 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 24.03.19 | 
| 208-0832360 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 19.02.21 | 
| 208-0463398 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.08.21 | 
| 208-0954990 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.21 | 
| 208-0595769 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.22 | 
| 208-0856575 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 26.08.22 | 
| 208-0989749 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.22 | 
| 208-0613562 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.22 | 
| 208-0617811 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.01.23 | 
| 208-0888909 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.08.23 | 
| 208-0837211 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 17.01.25 | 
| 208-0908111 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 02.05.25 | 
| 208-0546655 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.06.25 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.