תוכנית 209-0263913 מרום הגליל
תכנית מתאר מפורטת למתחם קבר הרשב"י - מירון בבצמוד ומדרום מערב למושב מירון ולדרך אזורית מס' 866 (כביש עכו-צפת: בסמוך לצומת מירון).
כללי
- ועדת תכנון
- מרום הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מירון
- מקום התוכנית
- בצמוד ומדרום מערב למושב מירון ולדרך אזורית מס' 866 (כביש עכו-צפת: בסמוך לצומת מירון).
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 219.495 דונם
מטרת התוכנית
1. תכנון מחודש של מתחם קבר הרשב"י וסביבתו - כמענה לחשיבותו ומעמדו הדתי והמסורתי.
2. הסדרת המתחם לקליטת מס' רב של מבקרים: המגיעים לאתר ברכב וברגל, בכל ימות השנה.
2. הסדרת המתחם לקליטת מס' רב של מבקרים: המגיעים לאתר ברכב וברגל, בכל ימות השנה.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מוסדות ציבוריים | 56.226 | 25.62% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 67.027 | 30.54% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומוסדות ציבור | 1.966 | 0.90% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיירות ומבני ציבור | 12.407 | 5.65% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 66.226 | 30.17% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 15.643 | 7.13% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 219.495 | 100% | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | שטח ציבורי פתוח | 3.699 | |||
| 551 | שטח ציבורי פתוח | 0.356 | |||
| 552 | שטח ציבורי פתוח | 2.190 | |||
| 553 | שטח ציבורי פתוח | 2.468 | |||
| 554 | שטח ציבורי פתוח | 0.819 | |||
| 555 | שטח ציבורי פתוח | 0.133 | |||
| 556 | שטח ציבורי פתוח | 1.616 | |||
| 557 | שטח ציבורי פתוח | 3.849 | |||
| 558 | שטח ציבורי פתוח | 1.348 | |||
| 559 | שטח ציבורי פתוח | 0.597 | |||
| 560 | שטח ציבורי פתוח | 4.409 | |||
| 561 | שטח ציבורי פתוח | 4.292 | |||
| 562 | שטח ציבורי פתוח | 0.563 | |||
| 563 | שטח ציבורי פתוח | 0.667 | |||
| 900 | דרך מוצעת | 11.179 | |||
| 901 | דרך מוצעת | 2.252 | |||
| 902 | דרך מוצעת | 0.433 | |||
| 903 | דרך מוצעת | 0.710 | |||
| 904 | דרך מוצעת | 2.325 | |||
| 905 | דרך מוצעת | 0.000 | |||
| 906 | דרך מוצעת | 0.001 | |||
| 907 | דרך מוצעת | 0.268 | |||
| 908 | דרך מוצעת | 0.402 | |||
| 909 | דרך מוצעת | 0.077 | |||
| 910 | דרך מוצעת | 0.518 | |||
| 911 | דרך מוצעת | 0.532 | |||
| 912 | דרך מוצעת | 0.238 | |||
| 913 | דרך מוצעת | 25.075 | |||
| 914 | דרך מוצעת | 0.834 | |||
| 915 | דרך מוצעת | 0.470 | |||
| 800 | דרך מאושרת | 6.713 | |||
| 801 | דרך מאושרת | 3.774 | |||
| 802 | דרך מאושרת | 0.557 | |||
| 803 | דרך מאושרת | 1.909 | |||
| 804 | דרך מאושרת | 0.088 | |||
| 805 | דרך מאושרת | 0.989 | |||
| 806 | דרך מאושרת | 0.305 | |||
| 807 | דרך מאושרת | 0.970 | |||
| 808 | דרך מאושרת | 0.041 | |||
| 809 | דרך מאושרת | 0.125 | |||
| 810 | דרך מאושרת | 0.939 | |||
| 501 | שמורת טבע | 33.433 | |||
| 502 | שמורת טבע | 5.487 | |||
| 503 | שמורת טבע | 0.300 | |||
| 750 | מבנים ומוסדות ציבור | 24.414 | |||
| 751 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.505 | |||
| 950 | שביל | 2.857 | |||
| 951 | שביל | 0.261 | |||
| 952 | שביל | 0.415 | |||
| 400 | מתקנים הנדסיים | 0.318 | |||
| 401 | מתקנים הנדסיים | 0.515 | |||
| 410 | בית קברות | 5.923 | |||
| 411 | בית קברות | 0.678 | |||
| 940 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.770 | |||
| 730 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 11.797 | |||
| 731 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 6.895 | |||
| 732 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 0.753 | |||
| 780 | מסחר ומבנים ומוסדות ציבור | 1.966 | 1,650 | ||
| 850 | חניון | 1.882 | |||
| 851 | חניון | 0.908 | |||
| 852 | חניון | 5.129 | |||
| 853 | חניון | 0.290 | |||
| 700 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 2.862 | |||
| 430 | מבנים ומוסדות ציבור ותירות | 12.407 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 23.03.15 | מבאת |
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 01.03.16 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 11.12.16 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 15.02.17 | ישראל היום |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 20.01.22 | מעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 21.01.22 | מעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 24.01.22 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 13676 | 2-19 |
| 13677 | 3 , 4 , 5 , 13 , 14 , 16 , 24 , 26 , 32 |
| 13685 | 5 , 14 , 16 , 34 , 46 |
| 13688 | 3 , 10-12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 21 , 22 , 26 , 27 , 28-36 , 39-42 , 49 , 51 , 53 , 56 , 58 , 60 , 61 , 63 , 66 , 67 , 70 , 77 , 81 , 83 , 96 , 98 , 102 , 103 , 105 , 113 , 119 , 123 , 130 |
| 13689 | 2 , 3 , 5 , 24 , 25 , 43 , 45 , 48 , 50 , 58 , 59 , 72 , 86 , 91 , 96 , 100 , 104 , 106 |
| 13690 | 4 , 5 , 13 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.67 |
| ג/374 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.12.74 |
| תמ"א 8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
| ג/4069 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.11.91 |
| ג/7475 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.11.94 |
| תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
| ג/8671 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.11.96 |
| ג/7438 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.05.01 |
| תמ"א 3 שינוי 11ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.08.02 |
| ג/9493 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.08.03 |
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
| ג/13354 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.10.06 |
| תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
| תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
| תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 209-0414920 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 10.03.22 |
| 209-1174846 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.07.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.