תוכנית עח/21 עמק חפר
הרחבת ישוב חקלאי בבית ינאי,עמק חפר
כללי
- ועדת תכנון
- עמק חפר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית ינאי
- מקום התוכנית
- בית ינאי,עמק חפר
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 145.010 דונם
- יזם
- ממ"י+ועד מקומי ינאי
- גוף מתכנן
- פ.ר. ביהם+א. ביהם
מטרת התוכנית
שנוי התכנית המפורטת עח/1 לפי הפרטים שבתשריט המצורף, לשם הרחבת ישוב חקלאי קיים בחלקו ואזור בתי מרגוע ונופש.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 48.127 | 33.19% | 31 | 6,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיירות ונופש | 50.000 | 34.48% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 16.092 | 11.10% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 25.000 | 17.24% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 5.791 | 3.99% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 145.010 | 100% | 40 | 6,200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | דרך מוצעת | 10.859 | |||
| 2001 | דרך מוצעת | 2.930 | |||
| 2004 | דרך קיימת | 0.341 | |||
| 6 | מגורים | 1.213 | 200 | ||
| 7 | מגורים | 0.939 | 200 | ||
| 8 | מגורים | 1.566 | 200 | ||
| 9 | מגורים | 0.927 | 200 | ||
| 4 | מגורים | 1.094 | 200 | ||
| 5 | מגורים | 1.276 | 200 | ||
| 21 | מגורים | 2.407 | 200 | ||
| 22 | מגורים | 1.679 | 200 | ||
| 23 | מגורים | 1.072 | 200 | ||
| 24 | מגורים | 1.304 | 200 | ||
| 25 | מגורים | 1.446 | 200 | ||
| 26 | מגורים | 1.583 | 200 | ||
| 27 | מגורים | 1.494 | 200 | ||
| 28 | מגורים | 1.679 | 200 | ||
| 29 | מגורים | 1.860 | 200 | ||
| 3 | מגורים | 1.062 | 200 | ||
| 30 | מגורים | 1.800 | 200 | ||
| 31 | מגורים | 2.300 | 200 | ||
| 1 | מגורים | 0.830 | 200 | ||
| 10 | מגורים | 0.827 | 200 | ||
| 11 | מגורים | 1.687 | 200 | ||
| 12 | מגורים | 1.663 | 200 | ||
| 13 | מגורים | 1.740 | 200 | ||
| 14 | מגורים | 1.735 | 200 | ||
| 15 | מגורים | 2.000 | 200 | ||
| 16 | מגורים | 2.122 | 200 | ||
| 17 | מגורים | 1.950 | 200 | ||
| 18 | מגורים | 2.090 | 200 | ||
| 19 | מגורים | 1.874 | 200 | ||
| 2 | מגורים | 1.052 | 200 | ||
| 20 | מגורים | 1.856 | 200 | ||
| 34 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.185 | |||
| 2002 | שביל | 1.081 | |||
| 2003 | שביל | 0.881 | |||
| 32 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 50.000 | |||
| 33 | שטח פרטי פתוח | 2.606 | |||
| 5000 | שטח מיוחד | 25.000 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 09.06.55 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 8337 | 3 , 6 , 7 , 10 , 11-36 , 37-40 , 41-47 , 48 , 49-51 , 52 , 53-57 , 58 , 59 , 62 , 63 , 64 , 65 , 68-74 , 75-79 , 80-85 , 86 , 87 , 88 , 89-93 , 95 , 100 , 103 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 120 , 122-128 |
| 8338 | 84 , 87 , 319 , 344-346 |
| 8340 | 21 , 34 , 45 , 57 |
| 60209 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| עח/2/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.08.64 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.