תוכנית עח/2/21 עמק חפר
הרחבת אזור המגורים בעמק חפר
כללי
- ועדת תכנון
- עמק חפר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית ינאי
- מקום התוכנית
- עמק חפר
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 152.400 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- פ.ר. ביהם, א. ביהם
מטרת התוכנית
להרחיב את אזור המגורים של בית ינאי ע"י הקטנת שטח בניני ציבור. הקטנת מגרשים מ-1200 מ"ר ל-700 מ"ר כ"א לפי דרישת מנהל הקרקעות. לאתר מגרשי חניה ושטחי ירק ציבוריים פתוחים ואזורי חוף רחצה. להתוות דרכים חדשות ולבטל דרכים שאושרו.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 66.700 | 43.77% | 52 | 9,400 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 34.700 | 22.77% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 49.000 | 32.15% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 2.000 | 1.31% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 152.400 | 100% | 71 | 9,400 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | שטח ציבורי פתוח | 8.750 | |||
| 125 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
| 33 | שטח ציבורי פתוח | 3.250 | |||
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
| 2011 | דרך או כביש או חנייה | 21.020 | |||
| 34 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.000 | |||
| 2002 | שביל | 2.000 | |||
| 2003 | שביל | 0.080 | |||
| 2004 | שביל | 0.100 | |||
| 2005 | שביל | 0.800 | |||
| 2006 | שביל | 0.500 | |||
| 2007 | שביל | 0.100 | |||
| 2008 | שביל | 0.100 | |||
| 2009 | שביל | 0.500 | |||
| 2010 | שביל | 0.200 | |||
| 120 | חניה ציבורית | 3.000 | |||
| 122 | חניה ציבורית | 3.000 | |||
| 123 | חניה ציבורית | 3.300 | |||
| 4 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 5 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 6 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 7 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 8 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 9 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 21 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 22 | חלקות א' | 1.500 | 200 | 1 | |
| 23 | חלקות א' | 1.500 | 200 | 1 | |
| 24 | חלקות א' | 1.500 | 200 | 1 | |
| 25 | חלקות א' | 1.500 | 200 | 1 | |
| 26 | חלקות א' | 1.500 | 200 | 1 | |
| 27 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 28 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 29 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 3 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 30 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 31 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 13 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 14 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 15 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 16א | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 16ב | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 17 | חלקות א' | 2.400 | 200 | 1 | |
| 18 | חלקות א' | 2.500 | 200 | 1 | |
| 19 | חלקות א' | 2.600 | 200 | 1 | |
| 2 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 20 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 1 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 10 | חלקות א' | 1.000 | 200 | 1 | |
| 100 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 101 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 102 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 103 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 104 | חלקות א' | 0.700 | 150 | 1 | |
| 105 | חלקות א' | 0.600 | 150 | 1 | |
| 106 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 107 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 108 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 109 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 11 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 110 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 111 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 112 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 113 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 114 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 115 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 116 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 117 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 118 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 119 | חלקות א' | 0.800 | 150 | 1 | |
| 12 | חלקות א' | 2.000 | 200 | 1 | |
| 2001 | שטח חוף הים | 34.000 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 13.08.64 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 8337 | 3 , 6 , 7 , 10 , 11-36 , 37-40 , 41-47 , 48 , 49-51 , 52 , 53-57 , 58 , 59 , 62 , 63 , 64 , 65 , 68-74 , 75-79 , 80-85 , 86 , 87 , 88 , 89-93 , 95 , 100 , 103 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 120 , 122-128 |
| 8338 | 84 , 87 , 319 , 344-346 |
| 8340 | 21 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| עח/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.55 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| משמ/138/עח | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.96 |
| עח/מק/5/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.03.98 |
| עח/3/91 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.05.98 |
| עח/6/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.07.00 |
| עח/מק/8/21 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 08.09.03 |
| עח/מק/7/21 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 08.09.03 |
| עח/מק/9/21 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 08.09.03 |
| עח/מק/3/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.01.04 |
| 409-0522367 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.10.19 |
| 409-0700948 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 18.03.22 |
| 409-0925719 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 29.04.22 |
| 409-0830349 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.12.23 |
| 409-1225358 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 15.08.25 |
| 409-1193762 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.08.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.