תוכנית 4/140/03/9 קרית-גת

הקמת שכונת מגורים חדשה בקרית גת צפון - מתחם 02

  כללי

ועדת תכנון
קרית-גת
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
קרית גת
מקום התוכנית
קרית גת צפון - מתחם 02
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
236.582 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
ת.ה.ל ליטרסדורף בע"מ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקמת שכונת מגורים חדשה שהוגדרה כמתחם 02 בתכנית המתאר החדשה של צפון קריית גת שאושרה להפקדה מס' 140/02/9. 1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, נחל ודרך - למגורים, מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים, דרכים - הכל עפ"י התשריט. 2. התווית דרכים חדשות. 3. קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים. 4. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה. 5. קביעת הוראות לפיתוח השטחים הפתוחים. 6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 114.264 48.30% 138 247,960 1,232
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10A מגורים א 0.313 290 1
11 מגורים א 0.312 290 1
11A מגורים א 0.313 290 1
12 מגורים א 0.312 290 1
12A מגורים א 0.312 290 1
13 מגורים א 0.312 290 1
13A מגורים א 0.312 290 1
14 מגורים א 0.313 290 1
14A מגורים א 0.312 290 1
15 מגורים א 0.312 290 1
15A מגורים א 0.312 290 1
16 מגורים א 0.313 290 1
16A מגורים א 0.305 290 1
17 מגורים א 0.309 290 1
17A מגורים א 0.313 290 1
18 מגורים א 0.313 290 1
18A מגורים א 0.313 290 1
19 מגורים א 0.313 290 1
19A מגורים א 0.313 290 1
2 מגורים א 0.447 360 1
20 מגורים א 0.313 290 1
20A מגורים א 0.313 290 1
21 מגורים א 0.313 290 1
21A מגורים א 0.342 290 1
22 מגורים א 0.342 290 1
22A מגורים א 0.313 290 1
23 מגורים א 0.313 290 1
23A מגורים א 0.313 290 1
24 מגורים א 0.313 290 1
24A מגורים א 0.313 290 1
25 מגורים א 0.313 290 1
25A מגורים א 0.313 290 1
26 מגורים א 0.313 290 1
26A מגורים א 0.317 290 1
27 מגורים א 0.313 290 1
27A מגורים א 0.313 290 1
28 מגורים א 0.313 290 1
28A מגורים א 0.313 290 1
29 מגורים א 0.342 290 1
29A מגורים א 0.313 290 1
3 מגורים א 0.466 360 1
30 מגורים א 0.313 290 1
30A מגורים א 0.342 290 1
31 מגורים א 0.313 290 1
31A מגורים א 0.313 290 1
32 מגורים א 0.313 290 1
32A מגורים א 0.313 290 1
33 מגורים א 0.384 290 1
33A מגורים א 0.330 290 1
34 מגורים א 0.312 290 1
34A מגורים א 0.318 290 1
35 מגורים א 0.313 290 1
35A מגורים א 0.312 290 1
36 מגורים א 0.312 290 1
36A מגורים א 0.313 290 1
37 מגורים א 0.312 290 1
37A מגורים א 0.312 290 1
38 מגורים א 0.312 290 1
38A מגורים א 0.313 290 1
39 מגורים א 0.336 290 1
39A מגורים א 0.313 290 1
4 מגורים א 0.456 360 1
40 מגורים א 0.366 290 1
40A מגורים א 0.336 290 1
41 מגורים א 0.374 290 1
41A מגורים א 0.313 290 1
42 מגורים א 0.354 290 1
42A מגורים א 0.364 290 1
43 מגורים א 0.400 290 1
43A מגורים א 0.399 290 1
44 מגורים א 0.366 290 1
44A מגורים א 0.316 290 1
45 מגורים א 0.316 290 1
45A מגורים א 0.316 290 1
46 מגורים א 0.316 290 1
46A מגורים א 0.316 290 1
47 מגורים א 0.316 290 1
47A מגורים א 0.316 290 1
48 מגורים א 0.301 290 1
48A מגורים א 0.312 290 1
49 מגורים א 0.313 290 1
49A מגורים א 0.313 290 1
5 מגורים א 0.456 360 1
50 מגורים א 0.313 290 1
50A מגורים א 0.313 290 1
51 מגורים א 0.313 290 1
51A מגורים א 0.313 290 1
52 מגורים א 0.313 290 1
52A מגורים א 0.313 290 1
53 מגורים א 0.313 290 1
53A מגורים א 0.313 290 1
54 מגורים א 0.313 290 1
54A מגורים א 0.382 290 1
55 מגורים א 0.313 290 1
55A מגורים א 0.405 290 1
56 מגורים א 0.313 290 1
56A מגורים א 0.313 290 1
57 מגורים א 0.313 290 1
57A מגורים א 0.313 290 1
58 מגורים א 0.313 290 1
58A מגורים א 0.313 290 1
59 מגורים א 0.313 290 1
59A מגורים א 0.313 290 1
6 מגורים א 0.456 360 1
60 מגורים א 0.326 290 1
60A מגורים א 0.313 290 1
61 מגורים א 0.312 290 1
61A מגורים א 0.326 290 1
62 מגורים א 0.313 290 1
62A מגורים א 0.312 290 1
63 מגורים א 0.312 290 1
63A מגורים א 0.313 290 1
64 מגורים א 0.345 290 1
64A מגורים א 0.345 290 1
65 מגורים א 0.359 290 1
65A מגורים א 0.345 290 1
66 מגורים א 0.377 290 1
66A מגורים א 0.349 290 1
67 מגורים א 0.328 290 1
67A מגורים א 0.313 290 1
68 מגורים א 0.312 290 1
68A מגורים א 0.312 290 1
69 מגורים א 0.312 290 1
69A מגורים א 0.310 290 1
7 מגורים א 0.456 360 1
1 מגורים א 0.456 360 1
10 מגורים א 0.325 290 1
8 מגורים א 0.456 360 1
9 מגורים א 0.560 290 1
9A מגורים א 0.374 290 1
71 מגורים ג 8.698 22,500 102
74 מגורים ג 9.136 30,780 156
75 מגורים ג 12.747 40,520 206
76 מגורים ג 9.141 30,360 156
70 מגורים ב 9.131
77 מגורים ד 7.583 44,100 210
72 מגורים ד 5.096 15,660 106
73 מגורים ד 9.469 25,780 166
  מוסדות ציבוריים 18.202 7.69% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
79 מבנים ומוסדות ציבור 0.582
81 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 9.040
82 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 2.053
83 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.938
84 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.815
85 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.708
80 מבנים ומוסדות ציבור לדת 1.066
  שטח לדרכים 73.970 31.27% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
108 דרך מוצעת 67.096
109 דרך מוצעת 6.874
  שטחים פתוחים 29.713 12.56% 15
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
92 שטח ציבורי פתוח 2.861
93 שטח ציבורי פתוח 0.979
94 שטח ציבורי פתוח 1.079
95 שטח ציבורי פתוח 0.847
96 שטח ציבורי פתוח 0.680
97 שטח ציבורי פתוח 0.475
98 שטח ציבורי פתוח 1.180
99 שטח ציבורי פתוח 3.644
100 שטח ציבורי פתוח 1.120
101 שטח ציבורי פתוח 2.945
102 שטח ציבורי פתוח 1.311
103 שטח ציבורי פתוח 1.929
104 שטח ציבורי פתוח 5.353
105 שטח ציבורי פתוח 2.274
106 שטח ציבורי פתוח 3.036
  אחר 0.433 0.18% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
90 מתקנים הנדסיים 0.115
91 מתקנים הנדסיים 0.105
88 מתקנים הנדסיים 0.105
89 מתקנים הנדסיים 0.108
סה"כ 236.582 100% 166 247,960 1,232

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10A מגורים א 0.313 290 1
11 מגורים א 0.312 290 1
11A מגורים א 0.313 290 1
12 מגורים א 0.312 290 1
12A מגורים א 0.312 290 1
13 מגורים א 0.312 290 1
13A מגורים א 0.312 290 1
14 מגורים א 0.313 290 1
14A מגורים א 0.312 290 1
15 מגורים א 0.312 290 1
15A מגורים א 0.312 290 1
16 מגורים א 0.313 290 1
16A מגורים א 0.305 290 1
17 מגורים א 0.309 290 1
17A מגורים א 0.313 290 1
18 מגורים א 0.313 290 1
18A מגורים א 0.313 290 1
19 מגורים א 0.313 290 1
19A מגורים א 0.313 290 1
2 מגורים א 0.447 360 1
20 מגורים א 0.313 290 1
20A מגורים א 0.313 290 1
21 מגורים א 0.313 290 1
21A מגורים א 0.342 290 1
22 מגורים א 0.342 290 1
22A מגורים א 0.313 290 1
23 מגורים א 0.313 290 1
23A מגורים א 0.313 290 1
24 מגורים א 0.313 290 1
24A מגורים א 0.313 290 1
25 מגורים א 0.313 290 1
25A מגורים א 0.313 290 1
26 מגורים א 0.313 290 1
26A מגורים א 0.317 290 1
27 מגורים א 0.313 290 1
27A מגורים א 0.313 290 1
28 מגורים א 0.313 290 1
28A מגורים א 0.313 290 1
29 מגורים א 0.342 290 1
29A מגורים א 0.313 290 1
3 מגורים א 0.466 360 1
30 מגורים א 0.313 290 1
30A מגורים א 0.342 290 1
31 מגורים א 0.313 290 1
31A מגורים א 0.313 290 1
32 מגורים א 0.313 290 1
32A מגורים א 0.313 290 1
33 מגורים א 0.384 290 1
33A מגורים א 0.330 290 1
34 מגורים א 0.312 290 1
34A מגורים א 0.318 290 1
35 מגורים א 0.313 290 1
35A מגורים א 0.312 290 1
36 מגורים א 0.312 290 1
36A מגורים א 0.313 290 1
37 מגורים א 0.312 290 1
37A מגורים א 0.312 290 1
38 מגורים א 0.312 290 1
38A מגורים א 0.313 290 1
39 מגורים א 0.336 290 1
39A מגורים א 0.313 290 1
4 מגורים א 0.456 360 1
40 מגורים א 0.366 290 1
40A מגורים א 0.336 290 1
41 מגורים א 0.374 290 1
41A מגורים א 0.313 290 1
42 מגורים א 0.354 290 1
42A מגורים א 0.364 290 1
43 מגורים א 0.400 290 1
43A מגורים א 0.399 290 1
44 מגורים א 0.366 290 1
44A מגורים א 0.316 290 1
45 מגורים א 0.316 290 1
45A מגורים א 0.316 290 1
46 מגורים א 0.316 290 1
46A מגורים א 0.316 290 1
47 מגורים א 0.316 290 1
47A מגורים א 0.316 290 1
48 מגורים א 0.301 290 1
48A מגורים א 0.312 290 1
49 מגורים א 0.313 290 1
49A מגורים א 0.313 290 1
5 מגורים א 0.456 360 1
50 מגורים א 0.313 290 1
50A מגורים א 0.313 290 1
51 מגורים א 0.313 290 1
51A מגורים א 0.313 290 1
52 מגורים א 0.313 290 1
52A מגורים א 0.313 290 1
53 מגורים א 0.313 290 1
53A מגורים א 0.313 290 1
54 מגורים א 0.313 290 1
54A מגורים א 0.382 290 1
55 מגורים א 0.313 290 1
55A מגורים א 0.405 290 1
56 מגורים א 0.313 290 1
56A מגורים א 0.313 290 1
57 מגורים א 0.313 290 1
57A מגורים א 0.313 290 1
58 מגורים א 0.313 290 1
58A מגורים א 0.313 290 1
59 מגורים א 0.313 290 1
59A מגורים א 0.313 290 1
6 מגורים א 0.456 360 1
60 מגורים א 0.326 290 1
60A מגורים א 0.313 290 1
61 מגורים א 0.312 290 1
61A מגורים א 0.326 290 1
62 מגורים א 0.313 290 1
62A מגורים א 0.312 290 1
63 מגורים א 0.312 290 1
63A מגורים א 0.313 290 1
64 מגורים א 0.345 290 1
64A מגורים א 0.345 290 1
65 מגורים א 0.359 290 1
65A מגורים א 0.345 290 1
66 מגורים א 0.377 290 1
66A מגורים א 0.349 290 1
67 מגורים א 0.328 290 1
67A מגורים א 0.313 290 1
68 מגורים א 0.312 290 1
68A מגורים א 0.312 290 1
69 מגורים א 0.312 290 1
69A מגורים א 0.310 290 1
7 מגורים א 0.456 360 1
1 מגורים א 0.456 360 1
10 מגורים א 0.325 290 1
8 מגורים א 0.456 360 1
9 מגורים א 0.560 290 1
9A מגורים א 0.374 290 1
92 שטח ציבורי פתוח 2.861
93 שטח ציבורי פתוח 0.979
94 שטח ציבורי פתוח 1.079
95 שטח ציבורי פתוח 0.847
96 שטח ציבורי פתוח 0.680
97 שטח ציבורי פתוח 0.475
98 שטח ציבורי פתוח 1.180
99 שטח ציבורי פתוח 3.644
100 שטח ציבורי פתוח 1.120
101 שטח ציבורי פתוח 2.945
102 שטח ציבורי פתוח 1.311
103 שטח ציבורי פתוח 1.929
104 שטח ציבורי פתוח 5.353
105 שטח ציבורי פתוח 2.274
106 שטח ציבורי פתוח 3.036
108 דרך מוצעת 67.096
109 דרך מוצעת 6.874
79 מבנים ומוסדות ציבור 0.582
71 מגורים ג 8.698 22,500 102
74 מגורים ג 9.136 30,780 156
75 מגורים ג 12.747 40,520 206
76 מגורים ג 9.141 30,360 156
70 מגורים ב 9.131
90 מתקנים הנדסיים 0.115
91 מתקנים הנדסיים 0.105
88 מתקנים הנדסיים 0.105
89 מתקנים הנדסיים 0.108
81 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 9.040
82 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 2.053
83 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.938
84 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.815
85 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.708
77 מגורים ד 7.583 44,100 210
72 מגורים ד 5.096 15,660 106
73 מגורים ד 9.469 25,780 166
80 מבנים ומוסדות ציבור לדת 1.066

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 12.10.12 העיר כאן דרו
פרסום הפקדה ברשומות 22.10.12
פרסום הפקדה ברשומות 14.11.12
פרסום לתוקף בעיתונים 03.04.13 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 30.04.13

  גושים וחלקות

גוש חלקה
2812 247
2909 134 , 176
3080 75

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76
131/03/6 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.03.81
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
תמ"מ 14/4 שינוי 48 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 24.10.07
140/02/9 מפרטת פרסום לתוקף ברשומות 06.08.13
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
606-0297077 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.03.16
606-0376723 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.16
606-0541862 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.10.18
606-0397604 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.12.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.