תוכנית רצ/4/3/2/1 ראשון לציון

תכנית מתאר ומפורטת מס' רצ/4/3/2/1 בראשון לציון

  כללי

ועדת תכנון
ראשון לציון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ראשון לציון
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
183.073 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
ט.מ. לייטרסדורף

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א. שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג' מיוחד, לאזור מגורים ב' מיוחד, לאזור לשטחי ציבור, לשצ"פ, לדרכים ולדרכים משולבות. ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 100.202 54.73% 114 140,580 924
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2 מגורים ב מיוחד 0.501 2
20 מגורים ב מיוחד 0.500 2
19 מגורים ב מיוחד 0.617 2
17 מגורים ב מיוחד 0.545 2
16 מגורים ב מיוחד 0.545 2
18 מגורים ב מיוחד 0.957 3
1 מגורים ב מיוחד 0.542 2
10 מגורים ב מיוחד 0.545 2
100 מגורים ב מיוחד 0.600 2
101 מגורים ב מיוחד 0.553 2
102 מגורים ב מיוחד 0.526 2
103 מגורים ב מיוחד 0.500 2
11 מגורים ב מיוחד 0.545 2
12 מגורים ב מיוחד 0.812 3
13 מגורים ב מיוחד 0.548 2
14 מגורים ב מיוחד 0.500 2
15 מגורים ב מיוחד 0.500 2
21 מגורים ב מיוחד 0.500 2
22 מגורים ב מיוחד 0.500 2
23 מגורים ב מיוחד 0.500 2
24 מגורים ב מיוחד 0.846 3
25 מגורים ב מיוחד 0.609 2
26 מגורים ב מיוחד 0.500 2
27 מגורים ב מיוחד 0.500 2
28 מגורים ב מיוחד 0.500 2
29 מגורים ב מיוחד 0.500 2
3 מגורים ב מיוחד 0.500 2
30 מגורים ב מיוחד 0.500 2
31 מגורים ב מיוחד 0.571 2
32 מגורים ב מיוחד 0.541 2
33 מגורים ב מיוחד 0.500 2
34 מגורים ב מיוחד 0.500 2
35 מגורים ב מיוחד 0.545 2
36 מגורים ב מיוחד 0.545 2
37 מגורים ב מיוחד 0.500 2
38 מגורים ב מיוחד 0.500 2
39 מגורים ב מיוחד 0.568 2
4 מגורים ב מיוחד 0.500 2
40 מגורים ב מיוחד 0.548 2
41 מגורים ב מיוחד 0.500 2
42 מגורים ב מיוחד 0.500 2
43 מגורים ב מיוחד 0.545 2
44 מגורים ב מיוחד 0.545 2
45 מגורים ב מיוחד 0.500 2
46 מגורים ב מיוחד 0.500 2
47 מגורים ב מיוחד 0.500 2
48 מגורים ב מיוחד 0.623 2
49 מגורים ב מיוחד 0.500 2
5 מגורים ב מיוחד 0.500 2
52 מגורים ב מיוחד 0.500 2
53 מגורים ב מיוחד 0.500 2
54 מגורים ב מיוחד 0.500 2
55 מגורים ב מיוחד 0.586 2
56 מגורים ב מיוחד 0.565 2
57 מגורים ב מיוחד 0.550 2
58 מגורים ב מיוחד 0.500 2
6 מגורים ב מיוחד 0.548 2
61 מגורים ב מיוחד 0.500 2
62 מגורים ב מיוחד 0.500 2
63 מגורים ב מיוחד 0.500 2
64 מגורים ב מיוחד 0.745 2
65 מגורים ב מיוחד 0.541 2
66 מגורים ב מיוחד 0.500 2
67 מגורים ב מיוחד 0.500 2
68 מגורים ב מיוחד 0.545 2
69 מגורים ב מיוחד 0.544 2
7 מגורים ב מיוחד 0.541 2
70 מגורים ב מיוחד 0.500 2
71 מגורים ב מיוחד 0.500 2
72 מגורים ב מיוחד 0.630 2
73 מגורים ב מיוחד 0.535 2
74 מגורים ב מיוחד 0.500 2
75 מגורים ב מיוחד 0.500 2
76 מגורים ב מיוחד 0.542 2
77 מגורים ב מיוחד 0.542 2
78 מגורים ב מיוחד 0.500 2
79 מגורים ב מיוחד 0.500 2
8 מגורים ב מיוחד 0.500 2
80 מגורים ב מיוחד 0.500 2
81 מגורים ב מיוחד 0.852 3
82 מגורים ב מיוחד 0.527 2
83 מגורים ב מיוחד 0.500 2
84 מגורים ב מיוחד 0.500 2
85 מגורים ב מיוחד 0.618 2
86 מגורים ב מיוחד 0.657 2
87 מגורים ב מיוחד 0.501 2
88 מגורים ב מיוחד 0.602 2
89 מגורים ב מיוחד 0.547 2
9 מגורים ב מיוחד 0.500 2
90 מגורים ב מיוחד 0.499 2
91 מגורים ב מיוחד 0.499 2
92 מגורים ב מיוחד 0.499 2
93 מגורים ב מיוחד 0.499 2
94 מגורים ב מיוחד 0.547 2
95 מגורים ב מיוחד 0.635 2
96 מגורים ב מיוחד 0.641 2
97 מגורים ב מיוחד 0.580 2
98 מגורים ב מיוחד 0.540 2
99 מגורים ב מיוחד 0.658 2
151 מגורים ג מיוחד 2.662 8,660 44
152 מגורים ג מיוחד 2.541 8,660 44
153 מגורים ג מיוחד 2.583 8,660 44
154 מגורים ג מיוחד 2.695 8,660 44
155 מגורים ג מיוחד 2.716 8,660 44
156 מגורים ג מיוחד 2.602 8,660 44
157 מגורים ג מיוחד 2.563 7,880 42
158 מגורים ג מיוחד 2.596 7,880 42
159 מגורים ג מיוחד 2.498 7,880 42
160 מגורים ג מיוחד 2.592 7,880 42
161 מגורים ג מיוחד 3.808 11,420 58
162 מגורים ג מיוחד 3.854 11,420 58
163 מגורים ג מיוחד 3.912 11,420 58
164 מגורים ג מיוחד 4.399 11,420 58
165 מגורים ג מיוחד 4.044 11,420 58
  מוסדות ציבוריים 17.839 9.74% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
166 מבנים ומוסדות ציבור 2.020
167 מבנים ומוסדות ציבור 5.889
168 מבנים ומוסדות ציבור 9.930
  שטח לדרכים 38.918 21.26% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
192 דרך מוצעת 0.433
197 דרך מוצעת 3.026
2000 דרך מוצעת 0.235
2001 דרך מוצעת 0.142
2002 דרך מוצעת 0.096
179 דרך מוצעת 4.786
195 דרך מאושרת 6.805
190 דרך מאושרת 1.513
193 דרך מאושרת 4.991
187 דרך מאושרת 0.092
194 דרך משולבת 1.587
198 דרך משולבת 2.381
199 דרך משולבת 2.252
200 דרך משולבת 2.055
196 דרך משולבת 3.219
201 דרך משולבת 1.923
202 דרך משולבת 1.663
203 דרך משולבת 0.572
204 דרך משולבת 0.571
205 דרך משולבת 0.576
  שטחים פתוחים 26.114 14.26% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
206 שטח ציבורי פתוח 0.438
207 שטח ציבורי פתוח 1.338
170 שטח ציבורי פתוח 4.048
171 שטח ציבורי פתוח 3.863
172 שטח ציבורי פתוח 0.216
173 שטח ציבורי פתוח 0.356
174 שטח ציבורי פתוח 0.320
175 שטח ציבורי פתוח 0.209
176 שטח ציבורי פתוח 0.356
177 שטח ציבורי פתוח 0.559
178 שטח ציבורי פתוח 2.410
180 שטח ציבורי פתוח 0.300
181 שטח ציבורי פתוח 5.426
182 שטח ציבורי פתוח 0.150
183 שטח ציבורי פתוח 0.300
184 שטח ציבורי פתוח 2.300
185 שטח ציבורי פתוח 0.457
186 שטח ציבורי פתוח 0.200
188 שטח ציבורי פתוח 0.671
189 שטח ציבורי פתוח 2.197
סה"כ 183.073 100% 157 140,580 924

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
206 שטח ציבורי פתוח 0.438
207 שטח ציבורי פתוח 1.338
170 שטח ציבורי פתוח 4.048
171 שטח ציבורי פתוח 3.863
172 שטח ציבורי פתוח 0.216
173 שטח ציבורי פתוח 0.356
174 שטח ציבורי פתוח 0.320
175 שטח ציבורי פתוח 0.209
176 שטח ציבורי פתוח 0.356
177 שטח ציבורי פתוח 0.559
178 שטח ציבורי פתוח 2.410
180 שטח ציבורי פתוח 0.300
181 שטח ציבורי פתוח 5.426
182 שטח ציבורי פתוח 0.150
183 שטח ציבורי פתוח 0.300
184 שטח ציבורי פתוח 2.300
185 שטח ציבורי פתוח 0.457
186 שטח ציבורי פתוח 0.200
188 שטח ציבורי פתוח 0.671
189 שטח ציבורי פתוח 2.197
192 דרך מוצעת 0.433
197 דרך מוצעת 3.026
2000 דרך מוצעת 0.235
2001 דרך מוצעת 0.142
2002 דרך מוצעת 0.096
179 דרך מוצעת 4.786
195 דרך מאושרת 6.805
190 דרך מאושרת 1.513
193 דרך מאושרת 4.991
187 דרך מאושרת 0.092
166 מבנים ומוסדות ציבור 2.020
167 מבנים ומוסדות ציבור 5.889
168 מבנים ומוסדות ציבור 9.930
194 דרך משולבת 1.587
198 דרך משולבת 2.381
199 דרך משולבת 2.252
200 דרך משולבת 2.055
196 דרך משולבת 3.219
201 דרך משולבת 1.923
202 דרך משולבת 1.663
203 דרך משולבת 0.572
204 דרך משולבת 0.571
205 דרך משולבת 0.576
2 מגורים ב מיוחד 0.501 2
20 מגורים ב מיוחד 0.500 2
19 מגורים ב מיוחד 0.617 2
17 מגורים ב מיוחד 0.545 2
16 מגורים ב מיוחד 0.545 2
18 מגורים ב מיוחד 0.957 3
1 מגורים ב מיוחד 0.542 2
10 מגורים ב מיוחד 0.545 2
100 מגורים ב מיוחד 0.600 2
101 מגורים ב מיוחד 0.553 2
102 מגורים ב מיוחד 0.526 2
103 מגורים ב מיוחד 0.500 2
11 מגורים ב מיוחד 0.545 2
12 מגורים ב מיוחד 0.812 3
13 מגורים ב מיוחד 0.548 2
14 מגורים ב מיוחד 0.500 2
15 מגורים ב מיוחד 0.500 2
21 מגורים ב מיוחד 0.500 2
22 מגורים ב מיוחד 0.500 2
23 מגורים ב מיוחד 0.500 2
24 מגורים ב מיוחד 0.846 3
25 מגורים ב מיוחד 0.609 2
26 מגורים ב מיוחד 0.500 2
27 מגורים ב מיוחד 0.500 2
28 מגורים ב מיוחד 0.500 2
29 מגורים ב מיוחד 0.500 2
3 מגורים ב מיוחד 0.500 2
30 מגורים ב מיוחד 0.500 2
31 מגורים ב מיוחד 0.571 2
32 מגורים ב מיוחד 0.541 2
33 מגורים ב מיוחד 0.500 2
34 מגורים ב מיוחד 0.500 2
35 מגורים ב מיוחד 0.545 2
36 מגורים ב מיוחד 0.545 2
37 מגורים ב מיוחד 0.500 2
38 מגורים ב מיוחד 0.500 2
39 מגורים ב מיוחד 0.568 2
4 מגורים ב מיוחד 0.500 2
40 מגורים ב מיוחד 0.548 2
41 מגורים ב מיוחד 0.500 2
42 מגורים ב מיוחד 0.500 2
43 מגורים ב מיוחד 0.545 2
44 מגורים ב מיוחד 0.545 2
45 מגורים ב מיוחד 0.500 2
46 מגורים ב מיוחד 0.500 2
47 מגורים ב מיוחד 0.500 2
48 מגורים ב מיוחד 0.623 2
49 מגורים ב מיוחד 0.500 2
5 מגורים ב מיוחד 0.500 2
52 מגורים ב מיוחד 0.500 2
53 מגורים ב מיוחד 0.500 2
54 מגורים ב מיוחד 0.500 2
55 מגורים ב מיוחד 0.586 2
56 מגורים ב מיוחד 0.565 2
57 מגורים ב מיוחד 0.550 2
58 מגורים ב מיוחד 0.500 2
6 מגורים ב מיוחד 0.548 2
61 מגורים ב מיוחד 0.500 2
62 מגורים ב מיוחד 0.500 2
63 מגורים ב מיוחד 0.500 2
64 מגורים ב מיוחד 0.745 2
65 מגורים ב מיוחד 0.541 2
66 מגורים ב מיוחד 0.500 2
67 מגורים ב מיוחד 0.500 2
68 מגורים ב מיוחד 0.545 2
69 מגורים ב מיוחד 0.544 2
7 מגורים ב מיוחד 0.541 2
70 מגורים ב מיוחד 0.500 2
71 מגורים ב מיוחד 0.500 2
72 מגורים ב מיוחד 0.630 2
73 מגורים ב מיוחד 0.535 2
74 מגורים ב מיוחד 0.500 2
75 מגורים ב מיוחד 0.500 2
76 מגורים ב מיוחד 0.542 2
77 מגורים ב מיוחד 0.542 2
78 מגורים ב מיוחד 0.500 2
79 מגורים ב מיוחד 0.500 2
8 מגורים ב מיוחד 0.500 2
80 מגורים ב מיוחד 0.500 2
81 מגורים ב מיוחד 0.852 3
82 מגורים ב מיוחד 0.527 2
83 מגורים ב מיוחד 0.500 2
84 מגורים ב מיוחד 0.500 2
85 מגורים ב מיוחד 0.618 2
86 מגורים ב מיוחד 0.657 2
87 מגורים ב מיוחד 0.501 2
88 מגורים ב מיוחד 0.602 2
89 מגורים ב מיוחד 0.547 2
9 מגורים ב מיוחד 0.500 2
90 מגורים ב מיוחד 0.499 2
91 מגורים ב מיוחד 0.499 2
92 מגורים ב מיוחד 0.499 2
93 מגורים ב מיוחד 0.499 2
94 מגורים ב מיוחד 0.547 2
95 מגורים ב מיוחד 0.635 2
96 מגורים ב מיוחד 0.641 2
97 מגורים ב מיוחד 0.580 2
98 מגורים ב מיוחד 0.540 2
99 מגורים ב מיוחד 0.658 2
151 מגורים ג מיוחד 2.662 8,660 44
152 מגורים ג מיוחד 2.541 8,660 44
153 מגורים ג מיוחד 2.583 8,660 44
154 מגורים ג מיוחד 2.695 8,660 44
155 מגורים ג מיוחד 2.716 8,660 44
156 מגורים ג מיוחד 2.602 8,660 44
157 מגורים ג מיוחד 2.563 7,880 42
158 מגורים ג מיוחד 2.596 7,880 42
159 מגורים ג מיוחד 2.498 7,880 42
160 מגורים ג מיוחד 2.592 7,880 42
161 מגורים ג מיוחד 3.808 11,420 58
162 מגורים ג מיוחד 3.854 11,420 58
163 מגורים ג מיוחד 3.912 11,420 58
164 מגורים ג מיוחד 4.399 11,420 58
165 מגורים ג מיוחד 4.044 11,420 58

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 06.01.98
פרסום ביטול הפקדה 30.06.99
פרסום הפקדה ברשומות 03.01.00
פרסום לתוקף ברשומות 05.06.00

  גושים וחלקות

גוש חלקה
3946 236
5747 119-129
5748 2-28

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רצ/1/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.07.70
רצ/2/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.12.70
רצ/2/2/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.03.87
רצ/3/2/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.12.88
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רצ/במ/3/3/2/1 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 13.10.93
רצ/מק/2/66/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.03
413-0215194 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 24.02.16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.