תוכנית 21/במ/3 שדרות
שדרות, אתר חרום בשדרות
כללי
- ועדת תכנון
- שדרות
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- שדרות
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 315.370 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- משה אורון
מטרת התוכנית
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות בניה. ב. היקף מספר יח"ד מתוכנן - כ-750 יח"ד בבניה צמודת קרקע ובניה רוויה.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 170.504 | 54.06% | 45 | 71,281 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומשרדים | 1.064 | 0.34% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 120.140 | 38.09% | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 23.662 | 7.50% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 315.370 | 100% | 115 | 71,281 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | מגורים א | 4.198 | 132 | 1 | |
| 2001 | מגורים א | 2.871 | 4,594 | ||
| 2003 | מגורים א | 3.990 | 6,384 | ||
| 2005 | מגורים א | 3.061 | 4,898 | ||
| 2006 | מגורים א | 6.563 | 2,625 | ||
| 2007 | מגורים א | 5.453 | |||
| 2009 | מגורים א | 3.969 | |||
| 2010 | מגורים א | 3.320 | |||
| 2011 | מגורים א | 3.925 | |||
| 2012 | מגורים א | 1.966 | |||
| 2013 | מגורים א | 3.974 | |||
| 2014 | מגורים א | 3.303 | |||
| 2015 | מגורים א | 4.151 | |||
| 2016 | מגורים א | 4.969 | |||
| 2017 | מגורים א | 0.893 | |||
| 2018 | מגורים א | 4.861 | |||
| 2019 | מגורים א | 4.647 | |||
| 2023 | מגורים א | 2.101 | |||
| 2024 | מגורים א | 3.863 | |||
| 2025 | מגורים א | 3.977 | |||
| 2021 | מגורים א | 4.677 | |||
| 2028 | מגורים א | 2.562 | |||
| 2037 | מגורים א | 1.921 | |||
| 2038 | מגורים א | 2.847 | |||
| 2039 | מגורים א | 0.794 | |||
| 2040 | מגורים א | 3.293 | |||
| 2041 | מגורים א | 2.256 | |||
| 2042 | מגורים א | 1.863 | |||
| 2043 | מגורים א | 3.839 | |||
| 2044 | מגורים א | 1.829 | |||
| 2032 | מגורים א | 4.018 | |||
| 2033 | מגורים א | 2.423 | |||
| 2034 | מגורים א | 4.483 | |||
| 2046 | מגורים א | 1.460 | |||
| 2047 | מגורים א | 1.524 | |||
| 2049 | מגורים א | 1.002 | |||
| 2050 | מגורים א | 1.335 | |||
| 2055 | מגורים א | 1.711 | |||
| 2030 | שטח ציבורי פתוח | 2.636 | |||
| 2060 | שטח ציבורי פתוח | 0.553 | |||
| 2026 | שטח ציבורי פתוח | 0.372 | |||
| 2087 | שטח ציבורי פתוח | 0.566 | |||
| 2486/119 | שטח ציבורי פתוח | 0.554 | |||
| 2486/120 | שטח ציבורי פתוח | 0.551 | |||
| 2486/121 | שטח ציבורי פתוח | 0.254 | |||
| 2486/122 | שטח ציבורי פתוח | 0.259 | |||
| 2486/123 | שטח ציבורי פתוח | 0.695 | |||
| 2486/125 | שטח ציבורי פתוח | 0.617 | |||
| 2487/181 | שטח ציבורי פתוח | 0.343 | |||
| 2487/182 | שטח ציבורי פתוח | 0.237 | |||
| 2487/183 | שטח ציבורי פתוח | 0.306 | |||
| 2487/185 | שטח ציבורי פתוח | 0.754 | |||
| 2487/189 | שטח ציבורי פתוח | 0.406 | |||
| 2487/190 | שטח ציבורי פתוח | 0.398 | |||
| 2487/191 | שטח ציבורי פתוח | 0.290 | |||
| 2487/195 | שטח ציבורי פתוח | 0.439 | |||
| 2487/196 | שטח ציבורי פתוח | 0.368 | |||
| 2487/197 | שטח ציבורי פתוח | 1.024 | |||
| 2487/198 | שטח ציבורי פתוח | 0.371 | |||
| 2079 | דרך מוצעת | 0.896 | |||
| 2082 | דרך מוצעת | 0.757 | |||
| 2027 | דרך מוצעת | 6.598 | |||
| 2022 | דרך מוצעת | 6.711 | |||
| 2045 | דרך מוצעת | 4.540 | |||
| 2061 | דרך מוצעת | 8.058 | |||
| 2057 | דרך מוצעת | 1.066 | |||
| 2058 | דרך מוצעת | 6.039 | |||
| 2059 | דרך מוצעת | 7.558 | |||
| 2063 | דרך מוצעת | 1.130 | |||
| 2064 | דרך מוצעת | 6.550 | |||
| 2069 | דרך מוצעת | 2.122 | |||
| 2070 | דרך מוצעת | 0.832 | |||
| 2074 | דרך מוצעת | 0.337 | |||
| 2077 | דרך מוצעת | 1.429 | |||
| 2031 | דרך מוצעת | 4.401 | |||
| 2056 | דרך מאושרת | 0.966 | |||
| 2036 | דרך מאושרת | 27.537 | |||
| 2078 | דרך מאושרת | 0.191 | |||
| 2075 | דרך מאושרת | 0.827 | |||
| 2076 | דרך מאושרת | 0.274 | |||
| 2071 | דרך מאושרת | 0.250 | |||
| 2072 | דרך מאושרת | 1.006 | |||
| 2073 | דרך מאושרת | 0.247 | |||
| 2065 | דרך מאושרת | 4.592 | |||
| 2083 | דרך מאושרת | 0.281 | |||
| 2084 | דרך מאושרת | 0.195 | |||
| 2085 | דרך מאושרת | 0.209 | |||
| 2086 | דרך מאושרת | 0.324 | |||
| 2080 | דרך מאושרת | 0.554 | |||
| 2081 | דרך מאושרת | 0.244 | |||
| 2068 | דרך מאושרת | 0.402 | |||
| 2486/126 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.532 | |||
| 2487/200 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.138 | |||
| 2053 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.999 | |||
| 2054 | דרך משולבת | 2.349 | |||
| 2052 | דרך משולבת | 2.772 | |||
| 2048 | דרך משולבת | 2.278 | |||
| 2029 | דרך משולבת | 6.143 | |||
| 2004 | דרך משולבת | 4.116 | |||
| 2486/115 | דרך משולבת | 1.406 | |||
| 2486/117 | דרך משולבת | 1.076 | |||
| 2487/174 | דרך משולבת | 0.898 | |||
| 2487/180 | דרך משולבת | 1.441 | |||
| 2487/202 | מסחר | 0.517 | 207 | ||
| 2487/199 | מסחר | 0.547 | 219 | ||
| 2487/192 | שביל להולכי רגל | 0.232 | |||
| 2486/106 | שביל להולכי רגל | 0.204 | |||
| 2051 | שביל להולכי רגל | 0.102 | |||
| 2035 | מגורים ג מיוחד | 18.095 | 18,095 | 24 | |
| 2066 | מגורים ג מיוחד | 0.325 | 325 | 24 | |
| 2067 | מגורים ג מיוחד | 5.916 | 5,916 | 24 | |
| 2062 | מגורים ג מיוחד | 2.665 | 2,665 | 24 | |
| 2002 | מגורים ג מיוחד | 3.394 | 5,430 | 24 | |
| 2008 | מגורים ג מיוחד | 3.049 | 3,049 | 24 | |
| 2020 | מגורים ג מיוחד | 17.168 | 17,168 | 24 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 12.08.90 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 13.11.90 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 598 | 30 , 36 , 51 |
| 1083 | 50 , 70 |
| 1128 | 8 , 28 |
| 1880 | 29 , 33-36 |
| 1881 | 1-13 , 18-21 , 39 , 47 , 60 , 61 , 64 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 76 , 92 , 94 , 95 |
| 1882 | 1 , 4-7 , 15 , 16 , 17 , 28 , 33 , 35 , 37 , 39 , 42 , 63 , 65 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78-80 , 83 , 84 , 86 , 107 , 112 , 114 , 115 , 117 , 119 |
| 1884 | 10 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 31 , 42 , 85 , 89 , 100 , 103 , 111 |
| 1895 | 18-22 , 24 , 99 , 108 , 129 , 131 , 134 , 136 , 138 , 140 , 145 , 217-219 , 221-223 , 292 |
| 2480 | 137 , 138 , 141 , 142 , 145 , 146 , 148 , 151 , 152 , 155 , 156 , 167 , 168 , 180 |
| 2481 | 61 |
| 2486 | 2-4 , 10-126 , 127 , 130 |
| 2487 | 2 , 3 , 4 , 5-161 , 162 , 163-172 , 173 , 174-185 , 186 , 187-205 , 206 , 207 , 209 , 212 , 214 |
| 2811 | 99 , 104 , 105 , 109 , 112 , 114 |
| 2828 | 7 , 44 , 81 |
| 2990 | 1-5 , 151 , 159-161 , 163 , 168 |
| 2991 | 2 , 3 , 119 , 121 , 122 |
| 2992 | 1 , 4 , 7 , 28 , 34 , 35 , 38 , 41 , 42 |
| 3209 | 45 , 47 , 52 |
| 55129 | 3 , 4 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 101/02/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.05.76 |
| 106/03/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.05.80 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 21/במ/59 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.09.91 |
| 21/במ/147 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.01.94 |
| 109/03/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.96 |
| 2/109/03/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.05.98 |
| 1/109/03/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.06.99 |
| 115/03/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.03 |
| 35/101/02/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12 |
| 611-0507822 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.06.18 |
| 611-0542076 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 03.08.18 |
| 611-0778399 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.20 |
| 611-0822171 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 20.11.20 |
| 611-0747535 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.02.21 |
| 611-0970236 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.01.23 |
| 611-1338334 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 15.08.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.