תוכנית הצ/1/5 שרונים

שינוי תוכ' קודמות, כולל דרכים ויעודי קרקע בתל מונד

  כללי

ועדת תכנון
שרונים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
תל מונד
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
409.555 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מח טכנית של הו.המקומית

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

לתקן ת.ב.ע מפורטת תמ/5 ותכנית שכון צבורי 3/19/1 להתוות דרכים חדשות, לבטל דרכים קימות ולהרחיב דרכים קימות לקבוע איזור לבניני צבור, איזור צבורי פתוח, איזור למגרש ספורט, איזור מלאכה, איזור מסחרי, איזור חקלאי, איזורי מגורים א' ו-ב' לשנות את קוי הבנין הקדמיים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 273.612 66.81% 267 107,983 293
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
142 מגורים א 1.015 406 1
143 מגורים א 1.002 401 1
144 מגורים א 1.055 422 1
145 מגורים א 1.047 419 1
146 מגורים א 1.000 400 1
147 מגורים א 1.000 400 1
148 מגורים א 1.154 462 1
149 מגורים א 1.300 520 1
150 מגורים א 1.100 440 1
151 מגורים א 1.300 520 1
152 מגורים א 1.030 412 1
153 מגורים א 1.105 442 1
154 מגורים א 1.074 430 1
155 מגורים א 1.143 457 1
156 מגורים א 1.344 538 1
157 מגורים א 1.200 480 1
158 מגורים א 1.200 480 1
159 מגורים א 1.095 438 1
160 מגורים א 1.168 467 1
161 מגורים א 1.110 444 1
162 מגורים א 0.953 381 1
163 מגורים א 1.200 480 1
164 מגורים א 0.730 292 1
165 מגורים א 0.879 352 1
166 מגורים א 0.800 320 1
167 מגורים א 0.806 322 1
168 מגורים א 0.800 320 1
169 מגורים א 0.900 360 1
170 מגורים א 1.015 406 1
171 מגורים א 1.187 475 1
172 מגורים א 1.538 615 1
173 מגורים א 1.299 520 1
174 מגורים א 1.332 533 1
175 מגורים א 1.200 480 1
176 מגורים א 1.000 400 1
180A מגורים א 0.956 382 1
184 מגורים א 1.246 498 1
185 מגורים א 1.075 430 1
187 מגורים א 1.400 560 1
188 מגורים א 1.540 616 1
189 מגורים א 1.385 554 1
190 מגורים א 1.285 514 1
191 מגורים א 1.136 454 1
192 מגורים א 1.155 462 1
193 מגורים א 0.994 398 1
194 מגורים א 1.010 404 1
195 מגורים א 0.983 393 1
196 מגורים א 0.959 384 1
197 מגורים א 0.992 397 1
198 מגורים א 0.925 370 1
199 מגורים א 0.997 399 1
1*107 מגורים א 0.973 389 1
1*108 מגורים א 0.800 320 1
1*109 מגורים א 1.000 400 1
1*110 מגורים א 0.750 300 1
1*111 מגורים א 0.870 348 1
1*112 מגורים א 0.821 328 1
1*113 מגורים א 0.762 305 1
1*114 מגורים א 0.630 252 1
1*115 מגורים א 0.822 329 1
1*116 מגורים א 0.829 332 1
1*117 מגורים א 0.797 319 1
1*118 מגורים א 0.657 263 1
1*119 מגורים א 0.780 312 1
1*120 מגורים א 0.730 292 1
1*121 מגורים א 1.042 417 1
1*122 מגורים א 1.200 480 1
1*126 מגורים א 0.800 320 1
1*134 מגורים א 1.000 400 1
1*136 מגורים א 1.149 460 1
1*137 מגורים א 1.234 494 1
1*138 מגורים א 1.140 456 1
1*139 מגורים א 1.082 433 1
1*140 מגורים א 1.018 407 1
1*141 מגורים א 1.007 403 1
1*177 מגורים א 0.900 360 1
1*178 מגורים א 0.900 360 1
1*179 מגורים א 0.900 360 1
1*180 מגורים א 0.900 360 1
1*181 מגורים א 1.062 425 1
1*182 מגורים א 1.184 474 1
1*183 מגורים א 1.001 400 1
1*186 מגורים א 1.362 545 1
1*200 מגורים א 1.011 404 1
1*252 מגורים א 0.780 312 1
1*255 מגורים א 0.900 360 1
1*269 מגורים א 0.600 240 1
1*27 מגורים א 1.000 400 1
1*273 מגורים א 0.738 295 1
1*74 מגורים א 0.928 371 1
1*100 מגורים א 0.950 380 1
1*101 מגורים א 1.047 419 1
1*102 מגורים א 1.069 428 1
1*103 מגורים א 0.900 360 1
1*93 מגורים א 1.190 476 1
1*94 מגורים א 1.315 526 1
1*95 מגורים א 1.206 482 1
1*96 מגורים א 1.129 452 1
1*99 מגורים א 1.024 410 1
1*124 מגורים א 0.800 320 1
2*134 מגורים א 1.000 400 1
2*201 מגורים א 1.038 415 1
2*202 מגורים א 0.970 388 1
2*203 מגורים א 1.032 413 1
2*208 מגורים א 0.884 354 1
204 מגורים א 1.071 428 1
205 מגורים א 0.735 294 1
206 מגורים א 0.714 286 1
210 מגורים א 0.886 354 1
211 מגורים א 1.129 452 1
212 מגורים א 1.274 510 1
213 מגורים א 1.237 495 1
214 מגורים א 1.102 441 1
215 מגורים א 1.219 488 1
216 מגורים א 1.009 404 1
217 מגורים א 1.028 411 1
207 מגורים א 0.758 303 1
209 מגורים א 0.800 320 1
218 מגורים א 1.463 585 1
219 מגורים א 1.235 494 1
221 מגורים א 0.951 380 1
222 מגורים א 1.063 425 1
223 מגורים א 0.856 342 1
224 מגורים א 1.045 418 1
240 מגורים א 0.750 300 1
241 מגורים א 1.180 472 1
242 מגורים א 0.880 352 1
243 מגורים א 0.788 315 1
244 מגורים א 0.980 392 1
245 מגורים א 0.910 364 1
246 מגורים א 0.868 347 1
247 מגורים א 0.950 380 1
248 מגורים א 0.930 372 1
249 מגורים א 1.140 456 1
250 מגורים א 0.810 324 1
251 מגורים א 0.820 328 1
253 מגורים א 1.100 440 1
254 מגורים א 0.970 388 1
256 מגורים א 0.700 280 1
257 מגורים א 0.819 328 1
258 מגורים א 0.884 354 1
259 מגורים א 0.550 220 1
26 מגורים א 1.000 400 1
260 מגורים א 0.470 188 1
261 מגורים א 0.600 240 1
262 מגורים א 0.530 212 1
263 מגורים א 0.500 200 1
264 מגורים א 0.560 224 1
265 מגורים א 0.640 256 1
266 מגורים א 0.600 240 1
267 מגורים א 0.680 272 1
268 מגורים א 0.581 232 1
270 מגורים א 0.634 254 1
271 מגורים א 0.529 212 1
272 מגורים א 0.512 205 1
274 מגורים א 0.744 298 1
226 מגורים א 1.092 437 1
227 מגורים א 1.030 412 1
228 מגורים א 1.225 490 1
229 מגורים א 1.224 490 1
230 מגורים א 1.381 552 1
231 מגורים א 1.368 547 1
232 מגורים א 1.490 596 1
233 מגורים א 1.456 582 1
234 מגורים א 1.114 446 1
235 מגורים א 0.837 335 1
236 מגורים א 1.021 408 1
237 מגורים א 1.049 420 1
238 מגורים א 1.261 504 1
239 מגורים א 0.700 280 1
220 מגורים א 0.862 345 1
225 מגורים א 1.119 448 1
276 מגורים א 1.150 460 1
277A מגורים א 0.600 240 1
277B מגורים א 0.600 240 1
3*91 מגורים א 1.232 493 1
3*92 מגורים א 1.195 478 1
4 מגורים א 0.733 293 1
45 מגורים א 1.200 480 1
46 מגורים א 1.200 480 1
47 מגורים א 1.000 400 1
5 מגורים א 0.762 305 1
6 מגורים א 0.745 298 1
73 מגורים א 1.004 402 1
75 מגורים א 0.994 398 1
76 מגורים א 0.921 368 1
77 מגורים א 1.058 423 1
78 מגורים א 1.202 481 1
79 מגורים א 0.978 391 1
80 מגורים א 0.967 387 1
81 מגורים א 1.013 405 1
82 מגורים א 1.003 401 1
83 מגורים א 2.084 834 1
84 מגורים א 1.944 778 1
85 מגורים א 1.050 420 1
86 מגורים א 0.836 334 1
87 מגורים א 0.958 383 1
88 מגורים א 1.182 473 1
89 מגורים א 1.155 462 1
90 מגורים א 1.408 563 1
295 מגורים א 2.500 1,000 1
296 מגורים א 1.400 560 1
3 מגורים א 1.000 400 1
3*104 מגורים א 1.200 480 1
3*105 מגורים א 1.000 400 1
3*106 מגורים א 0.670 268 1
3*125 מגורים א 0.800 320 1
2*27 חלקות א' 9.000
2*91 מגורים ב 0.590 295 2
2*92 מגורים ב 0.500 250 2
2*93 מגורים ב 0.780 390 2
2*94 מגורים ב 0.823 412 2
2*95 מגורים ב 0.712 356 2
2*96 מגורים ב 0.828 414 2
2*97 מגורים ב 0.841 420 2
2*98 מגורים ב 0.920 460 2
2*99 מגורים ב 0.976 488 2
200 מגורים ב 1.525 610 1
2210 מגורים ב 1.400 560 1
2211 מגורים ב 1.350 540 1
2212 מגורים ב 0.894 358 1
2213 מגורים ב 1.049 420 1
2197 מגורים ב 1.600 640 1
2199 מגורים ב 1.600 640 1
2207 מגורים ב 1.900 760 1
2209 מגורים ב 1.215 486 1
2*116 מגורים ב 0.785 314 1
2*117 מגורים ב 0.850 340 1
2*118 מגורים ב 0.906 362 1
2*119 מגורים ב 0.822 329 1
2*120 מגורים ב 0.924 370 1
2*121 מגורים ב 0.720 288 1
2*122 מגורים ב 0.804 322 1
2*123 מגורים ב 0.759 304 1
2*124 מגורים ב 0.648 259 1
2*125 מגורים ב 0.600 240 1
2*126 מגורים ב 0.671 268 1
1*125 מגורים ב 0.600 240 1
127 מגורים ב 0.753 301 1
128 מגורים ב 0.800 320 1
129 מגורים ב 0.900 360 1
130 מגורים ב 0.903 361 1
131 מגורים ב 1.010 404 1
1*104 מגורים ב 0.660 330 2
1*105 מגורים ב 0.570 285 2
1*106 מגורים ב 0.570 285 2
1*91 מגורים ב 0.590 295 2
1*92 מגורים ב 0.500 250 2
1*201 מגורים ב 1.766 706 1
1*202 מגורים ב 1.835 734 1
1*203 מגורים ב 1.180 472 1
1*208 מגורים ב 1.207 483 1
2*100 מגורים ב 0.797 398 2
2*101 מגורים ב 1.076 538 2
2*102 מגורים ב 1.307 654 2
2*103 מגורים ב 1.325 662 2
2*104 מגורים ב 0.660 330 2
2*105 מגורים ב 0.570 285 2
2*106 מגורים ב 0.570 285 2
2*107 מגורים ב 0.893 446 2
2*108 מגורים ב 0.909 454 2
2*109 מגורים ב 0.823 412 2
2*110 מגורים ב 0.801 400 2
2*111 מגורים ב 0.806 403 2
2*112 מגורים ב 0.923 462 2
2*113 מגורים ב 1.102 441 1
2*114 מגורים ב 1.325 530 1
  מוסדות ציבוריים 20.805 5.08% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2194 מבנים ומוסדות ציבור 2.200
2002 מבנים ומוסדות ציבור 2.187
2064 מבנים ומוסדות ציבור 10.800
2067 מבנים ומוסדות ציבור 1.400
133 מבנים ומוסדות ציבור 1.954
1*123 מבנים ומוסדות ציבור 0.900
284 מבנים ומוסדות ציבור 1.364
  תעשיה ומלאכה 4.581 1.12% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
283 תעשיה ואחסנה 1.895 1,326
285 תעשיה ואחסנה 1.306 914
286 תעשיה ואחסנה 1.380 966
  שטח לדרכים 59.353 14.49% 23
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2019 דרך או כביש או חנייה 35.000
2020 דרך או כביש או חנייה 17.000
2*273 שביל 0.227
2*200 שביל 0.307
2013 שביל 0.378
2014 שביל 0.100
2016 שביל 1.800
2017 שביל 0.220
2018 שביל 0.220
2*178 שביל 0.269
2*179 שביל 0.174
2*180 שביל 1.197
2*181 שביל 0.241
2*182 שביל 0.284
2*183 שביל 0.242
2*138 שביל 0.143
2*139 שביל 0.160
2*140 שביל 0.153
2*141 שביל 0.148
2*226 שביל 0.220
2*252 שביל 0.301
2*255 שביל 0.279
2253 שביל 0.290
  שטחים פתוחים 37.971 9.27% 17
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
3*134 שטח ציבורי פתוח 2.548
24 שטח ציבורי פתוח 2.200
2*186 שטח ציבורי פתוח 0.276
2*136 שטח ציבורי פתוח 0.813
2*137 שטח ציבורי פתוח 0.450
2*177 שטח ציבורי פתוח 0.768
2*74 שטח ציבורי פתוח 0.682
2003 שטח ציבורי פתוח 0.614
2004 שטח ציבורי פתוח 6.500
2005 שטח ציבורי פתוח 2.000
2006 שטח ציבורי פתוח 6.000
2007 שטח ציבורי פתוח 7.000
2008 שטח ציבורי פתוח 0.620
2010 שטח ציבורי פתוח 0.700
2011 שטח ציבורי פתוח 5.000
1*97 שטח ציבורי פתוח 0.900
1*98 שטח ציבורי פתוח 0.900
  אחר 13.233 3.23% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
275 מסחר 1.200
2*269 מסחר 0.204
2174 מסחר 2.900
2098 מסחר 0.908
2244 מסחר 6.200
132 מסחר 1.042
2*115 מסחר 0.779
סה"כ 409.555 100% 324 107,983 293

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
142 מגורים א 1.015 406 1
143 מגורים א 1.002 401 1
144 מגורים א 1.055 422 1
145 מגורים א 1.047 419 1
146 מגורים א 1.000 400 1
147 מגורים א 1.000 400 1
148 מגורים א 1.154 462 1
149 מגורים א 1.300 520 1
150 מגורים א 1.100 440 1
151 מגורים א 1.300 520 1
152 מגורים א 1.030 412 1
153 מגורים א 1.105 442 1
154 מגורים א 1.074 430 1
155 מגורים א 1.143 457 1
156 מגורים א 1.344 538 1
157 מגורים א 1.200 480 1
158 מגורים א 1.200 480 1
159 מגורים א 1.095 438 1
160 מגורים א 1.168 467 1
161 מגורים א 1.110 444 1
162 מגורים א 0.953 381 1
163 מגורים א 1.200 480 1
164 מגורים א 0.730 292 1
165 מגורים א 0.879 352 1
166 מגורים א 0.800 320 1
167 מגורים א 0.806 322 1
168 מגורים א 0.800 320 1
169 מגורים א 0.900 360 1
170 מגורים א 1.015 406 1
171 מגורים א 1.187 475 1
172 מגורים א 1.538 615 1
173 מגורים א 1.299 520 1
174 מגורים א 1.332 533 1
175 מגורים א 1.200 480 1
176 מגורים א 1.000 400 1
180A מגורים א 0.956 382 1
184 מגורים א 1.246 498 1
185 מגורים א 1.075 430 1
187 מגורים א 1.400 560 1
188 מגורים א 1.540 616 1
189 מגורים א 1.385 554 1
190 מגורים א 1.285 514 1
191 מגורים א 1.136 454 1
192 מגורים א 1.155 462 1
193 מגורים א 0.994 398 1
194 מגורים א 1.010 404 1
195 מגורים א 0.983 393 1
196 מגורים א 0.959 384 1
197 מגורים א 0.992 397 1
198 מגורים א 0.925 370 1
199 מגורים א 0.997 399 1
1*107 מגורים א 0.973 389 1
1*108 מגורים א 0.800 320 1
1*109 מגורים א 1.000 400 1
1*110 מגורים א 0.750 300 1
1*111 מגורים א 0.870 348 1
1*112 מגורים א 0.821 328 1
1*113 מגורים א 0.762 305 1
1*114 מגורים א 0.630 252 1
1*115 מגורים א 0.822 329 1
1*116 מגורים א 0.829 332 1
1*117 מגורים א 0.797 319 1
1*118 מגורים א 0.657 263 1
1*119 מגורים א 0.780 312 1
1*120 מגורים א 0.730 292 1
1*121 מגורים א 1.042 417 1
1*122 מגורים א 1.200 480 1
1*126 מגורים א 0.800 320 1
1*134 מגורים א 1.000 400 1
1*136 מגורים א 1.149 460 1
1*137 מגורים א 1.234 494 1
1*138 מגורים א 1.140 456 1
1*139 מגורים א 1.082 433 1
1*140 מגורים א 1.018 407 1
1*141 מגורים א 1.007 403 1
1*177 מגורים א 0.900 360 1
1*178 מגורים א 0.900 360 1
1*179 מגורים א 0.900 360 1
1*180 מגורים א 0.900 360 1
1*181 מגורים א 1.062 425 1
1*182 מגורים א 1.184 474 1
1*183 מגורים א 1.001 400 1
1*186 מגורים א 1.362 545 1
1*200 מגורים א 1.011 404 1
1*252 מגורים א 0.780 312 1
1*255 מגורים א 0.900 360 1
1*269 מגורים א 0.600 240 1
1*27 מגורים א 1.000 400 1
1*273 מגורים א 0.738 295 1
1*74 מגורים א 0.928 371 1
1*100 מגורים א 0.950 380 1
1*101 מגורים א 1.047 419 1
1*102 מגורים א 1.069 428 1
1*103 מגורים א 0.900 360 1
1*93 מגורים א 1.190 476 1
1*94 מגורים א 1.315 526 1
1*95 מגורים א 1.206 482 1
1*96 מגורים א 1.129 452 1
1*99 מגורים א 1.024 410 1
1*124 מגורים א 0.800 320 1
2*134 מגורים א 1.000 400 1
2*201 מגורים א 1.038 415 1
2*202 מגורים א 0.970 388 1
2*203 מגורים א 1.032 413 1
2*208 מגורים א 0.884 354 1
204 מגורים א 1.071 428 1
205 מגורים א 0.735 294 1
206 מגורים א 0.714 286 1
210 מגורים א 0.886 354 1
211 מגורים א 1.129 452 1
212 מגורים א 1.274 510 1
213 מגורים א 1.237 495 1
214 מגורים א 1.102 441 1
215 מגורים א 1.219 488 1
216 מגורים א 1.009 404 1
217 מגורים א 1.028 411 1
207 מגורים א 0.758 303 1
209 מגורים א 0.800 320 1
218 מגורים א 1.463 585 1
219 מגורים א 1.235 494 1
221 מגורים א 0.951 380 1
222 מגורים א 1.063 425 1
223 מגורים א 0.856 342 1
224 מגורים א 1.045 418 1
240 מגורים א 0.750 300 1
241 מגורים א 1.180 472 1
242 מגורים א 0.880 352 1
243 מגורים א 0.788 315 1
244 מגורים א 0.980 392 1
245 מגורים א 0.910 364 1
246 מגורים א 0.868 347 1
247 מגורים א 0.950 380 1
248 מגורים א 0.930 372 1
249 מגורים א 1.140 456 1
250 מגורים א 0.810 324 1
251 מגורים א 0.820 328 1
253 מגורים א 1.100 440 1
254 מגורים א 0.970 388 1
256 מגורים א 0.700 280 1
257 מגורים א 0.819 328 1
258 מגורים א 0.884 354 1
259 מגורים א 0.550 220 1
26 מגורים א 1.000 400 1
260 מגורים א 0.470 188 1
261 מגורים א 0.600 240 1
262 מגורים א 0.530 212 1
263 מגורים א 0.500 200 1
264 מגורים א 0.560 224 1
265 מגורים א 0.640 256 1
266 מגורים א 0.600 240 1
267 מגורים א 0.680 272 1
268 מגורים א 0.581 232 1
270 מגורים א 0.634 254 1
271 מגורים א 0.529 212 1
272 מגורים א 0.512 205 1
274 מגורים א 0.744 298 1
226 מגורים א 1.092 437 1
227 מגורים א 1.030 412 1
228 מגורים א 1.225 490 1
229 מגורים א 1.224 490 1
230 מגורים א 1.381 552 1
231 מגורים א 1.368 547 1
232 מגורים א 1.490 596 1
233 מגורים א 1.456 582 1
234 מגורים א 1.114 446 1
235 מגורים א 0.837 335 1
236 מגורים א 1.021 408 1
237 מגורים א 1.049 420 1
238 מגורים א 1.261 504 1
239 מגורים א 0.700 280 1
220 מגורים א 0.862 345 1
225 מגורים א 1.119 448 1
276 מגורים א 1.150 460 1
277A מגורים א 0.600 240 1
277B מגורים א 0.600 240 1
3*91 מגורים א 1.232 493 1
3*92 מגורים א 1.195 478 1
4 מגורים א 0.733 293 1
45 מגורים א 1.200 480 1
46 מגורים א 1.200 480 1
47 מגורים א 1.000 400 1
5 מגורים א 0.762 305 1
6 מגורים א 0.745 298 1
73 מגורים א 1.004 402 1
75 מגורים א 0.994 398 1
76 מגורים א 0.921 368 1
77 מגורים א 1.058 423 1
78 מגורים א 1.202 481 1
79 מגורים א 0.978 391 1
80 מגורים א 0.967 387 1
81 מגורים א 1.013 405 1
82 מגורים א 1.003 401 1
83 מגורים א 2.084 834 1
84 מגורים א 1.944 778 1
85 מגורים א 1.050 420 1
86 מגורים א 0.836 334 1
87 מגורים א 0.958 383 1
88 מגורים א 1.182 473 1
89 מגורים א 1.155 462 1
90 מגורים א 1.408 563 1
295 מגורים א 2.500 1,000 1
296 מגורים א 1.400 560 1
3 מגורים א 1.000 400 1
3*104 מגורים א 1.200 480 1
3*105 מגורים א 1.000 400 1
3*106 מגורים א 0.670 268 1
3*125 מגורים א 0.800 320 1
3*134 שטח ציבורי פתוח 2.548
24 שטח ציבורי פתוח 2.200
2*186 שטח ציבורי פתוח 0.276
2*136 שטח ציבורי פתוח 0.813
2*137 שטח ציבורי פתוח 0.450
2*177 שטח ציבורי פתוח 0.768
2*74 שטח ציבורי פתוח 0.682
2003 שטח ציבורי פתוח 0.614
2004 שטח ציבורי פתוח 6.500
2005 שטח ציבורי פתוח 2.000
2006 שטח ציבורי פתוח 6.000
2007 שטח ציבורי פתוח 7.000
2008 שטח ציבורי פתוח 0.620
2010 שטח ציבורי פתוח 0.700
2011 שטח ציבורי פתוח 5.000
1*97 שטח ציבורי פתוח 0.900
1*98 שטח ציבורי פתוח 0.900
2019 דרך או כביש או חנייה 35.000
2020 דרך או כביש או חנייה 17.000
2194 מבנים ומוסדות ציבור 2.200
2002 מבנים ומוסדות ציבור 2.187
2064 מבנים ומוסדות ציבור 10.800
2067 מבנים ומוסדות ציבור 1.400
133 מבנים ומוסדות ציבור 1.954
1*123 מבנים ומוסדות ציבור 0.900
284 מבנים ומוסדות ציבור 1.364
2*273 שביל 0.227
2*200 שביל 0.307
2013 שביל 0.378
2014 שביל 0.100
2016 שביל 1.800
2017 שביל 0.220
2018 שביל 0.220
2*178 שביל 0.269
2*179 שביל 0.174
2*180 שביל 1.197
2*181 שביל 0.241
2*182 שביל 0.284
2*183 שביל 0.242
2*138 שביל 0.143
2*139 שביל 0.160
2*140 שביל 0.153
2*141 שביל 0.148
2*226 שביל 0.220
2*252 שביל 0.301
2*255 שביל 0.279
2253 שביל 0.290
275 מסחר 1.200
2*269 מסחר 0.204
2174 מסחר 2.900
2098 מסחר 0.908
2244 מסחר 6.200
132 מסחר 1.042
2*115 מסחר 0.779
2*27 חלקות א' 9.000
2*91 מגורים ב 0.590 295 2
2*92 מגורים ב 0.500 250 2
2*93 מגורים ב 0.780 390 2
2*94 מגורים ב 0.823 412 2
2*95 מגורים ב 0.712 356 2
2*96 מגורים ב 0.828 414 2
2*97 מגורים ב 0.841 420 2
2*98 מגורים ב 0.920 460 2
2*99 מגורים ב 0.976 488 2
200 מגורים ב 1.525 610 1
2210 מגורים ב 1.400 560 1
2211 מגורים ב 1.350 540 1
2212 מגורים ב 0.894 358 1
2213 מגורים ב 1.049 420 1
2197 מגורים ב 1.600 640 1
2199 מגורים ב 1.600 640 1
2207 מגורים ב 1.900 760 1
2209 מגורים ב 1.215 486 1
2*116 מגורים ב 0.785 314 1
2*117 מגורים ב 0.850 340 1
2*118 מגורים ב 0.906 362 1
2*119 מגורים ב 0.822 329 1
2*120 מגורים ב 0.924 370 1
2*121 מגורים ב 0.720 288 1
2*122 מגורים ב 0.804 322 1
2*123 מגורים ב 0.759 304 1
2*124 מגורים ב 0.648 259 1
2*125 מגורים ב 0.600 240 1
2*126 מגורים ב 0.671 268 1
1*125 מגורים ב 0.600 240 1
127 מגורים ב 0.753 301 1
128 מגורים ב 0.800 320 1
129 מגורים ב 0.900 360 1
130 מגורים ב 0.903 361 1
131 מגורים ב 1.010 404 1
1*104 מגורים ב 0.660 330 2
1*105 מגורים ב 0.570 285 2
1*106 מגורים ב 0.570 285 2
1*91 מגורים ב 0.590 295 2
1*92 מגורים ב 0.500 250 2
1*201 מגורים ב 1.766 706 1
1*202 מגורים ב 1.835 734 1
1*203 מגורים ב 1.180 472 1
1*208 מגורים ב 1.207 483 1
2*100 מגורים ב 0.797 398 2
2*101 מגורים ב 1.076 538 2
2*102 מגורים ב 1.307 654 2
2*103 מגורים ב 1.325 662 2
2*104 מגורים ב 0.660 330 2
2*105 מגורים ב 0.570 285 2
2*106 מגורים ב 0.570 285 2
2*107 מגורים ב 0.893 446 2
2*108 מגורים ב 0.909 454 2
2*109 מגורים ב 0.823 412 2
2*110 מגורים ב 0.801 400 2
2*111 מגורים ב 0.806 403 2
2*112 מגורים ב 0.923 462 2
2*113 מגורים ב 1.102 441 1
2*114 מגורים ב 1.325 530 1
283 תעשיה ואחסנה 1.895 1,326
285 תעשיה ואחסנה 1.306 914
286 תעשיה ואחסנה 1.380 966

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 12.10.67

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7799 173 , 215-237
7800 396-398 , 402-410
8210 101

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הצ/7/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.06.78
הצ/6/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.07.78
הצ/4/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.07.78
הצ/8/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.08.78
הצ/10/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.03.80
הצ/9/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.81
הצ/22/1/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.08.84
הצ/37/1/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.06.87
הצ/57/1/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.08.87
הצ/49/1/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.07.88
הצ/9/1/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.11.88
הצ/2/1/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.03.89
הצ/56/1/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.01.90
הצ/48/1/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.02.90
הצ/2/1-5/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.05.90
הצ/31/1-5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.09.92
הצ/מק/228/1-5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.12.09
הצ/מק/236/1-5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.03.10
הצ/מק/235/1-5 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 01.07.10
הצ/מק/224/1-5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.05.15
457-0559906 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 21.03.19
457-0467423 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.06.19
457-0484683 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.06.19
457-0627141 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.12.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.