תוכנית 131/102/02/5 באר-שבע
תוספת 380 יח"ד בשכונת רמות
כללי
- ועדת תכנון
- באר-שבע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באר שבע
- מקום התוכנית
- שכונת רמות
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 178.409 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אריק ריסקין
מטרת התוכנית
					4צירת מסגרת תכנונית להוספת כ-380 יח"ד בשכונת רמות רבתי - מתחם 2, על ידי שינויים בייעודי הקרקע, גובה מרבי, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 116.993 | 65.58% | 40 | 161,074 | 1,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 11.277 | 6.32% | 4 | 20,080 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 36.832 | 20.64% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 13.307 | 7.46% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 178.409 | 100% | 71 | 181,154 | 1,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | מגורים א | 2.704 | 1,806 | 7 | |
| 421 | מגורים א | 3.087 | 2,322 | 9 | |
| 422 | מגורים א | 2.394 | 2,064 | 8 | |
| 422A | מגורים א | 4.814 | |||
| 423 | מגורים א | 2.420 | 2,064 | 8 | |
| 424 | מגורים א | 2.086 | 1,290 | 5 | |
| 425 | מגורים א | 0.508 | 258 | 1 | |
| 1072 | שטח ציבורי פתוח | 0.342 | |||
| 1089 | שטח ציבורי פתוח | 9.253 | |||
| 1094 | שטח ציבורי פתוח | 0.117 | |||
| 1099 | שטח ציבורי פתוח | 1.454 | |||
| 1100 | שטח ציבורי פתוח | 0.060 | |||
| 1101 | שטח ציבורי פתוח | 1.393 | |||
| 1105 | שטח ציבורי פתוח | 0.148 | |||
| 1106 | שטח ציבורי פתוח | 0.540 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 2.086 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 2.241 | |||
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 1.608 | |||
| 2003 | דרך או כביש או חנייה | 3.470 | |||
| 2004 | דרך או כביש או חנייה | 2.687 | |||
| 2005 | דרך או כביש או חנייה | 0.925 | |||
| 2006 | דרך או כביש או חנייה | 0.242 | |||
| 2007 | דרך או כביש או חנייה | 2.274 | |||
| 2008 | דרך או כביש או חנייה | 2.611 | |||
| 2009 | דרך או כביש או חנייה | 3.036 | |||
| 2010 | דרך או כביש או חנייה | 8.679 | |||
| 2011 | דרך או כביש או חנייה | 0.380 | |||
| 2012 | דרך או כביש או חנייה | 5.501 | |||
| 1102 | שביל להולכי רגל | 0.189 | |||
| 1103 | שביל להולכי רגל | 0.227 | |||
| 1104 | שביל להולכי רגל | 0.144 | |||
| 1091 | שביל להולכי רגל | 0.081 | |||
| 1092 | שביל להולכי רגל | 0.075 | |||
| 1107 | שביל להולכי רגל | 0.376 | |||
| 620 | מגורים ג | 2.890 | 5,400 | 40 | |
| 629 | מגורים ג | 3.056 | 3,780 | 28 | |
| 630 | מגורים ג | 3.291 | 3,640 | 24 | |
| 643 | מגורים ג | 3.889 | 7,560 | 56 | |
| 644 | מגורים ג | 3.692 | 7,560 | 56 | |
| 648 | מגורים ג | 4.138 | 7,440 | 54 | |
| 649 | מגורים ג | 3.942 | 7,560 | 56 | |
| 660 | מגורים ג | 4.173 | 6,750 | 50 | |
| 661 | מגורים ג | 4.526 | 6,750 | 50 | |
| 662 | מגורים ג | 3.403 | 5,400 | 40 | |
| 663 | מגורים ג | 3.006 | 4,320 | 32 | |
| 664 | מגורים ג | 2.702 | 3,020 | 22 | |
| 665 | מגורים ג | 2.617 | 3,070 | 22 | |
| 666 | מגורים ג | 2.501 | 6,750 | 50 | |
| 667 | מגורים ג | 3.203 | 6,480 | 48 | |
| 668 | מגורים ג | 3.297 | 6,480 | 48 | |
| 669 | מגורים ג | 3.780 | 6,480 | 48 | |
| 670 | מגורים ג | 1.758 | 3,375 | 25 | |
| 671 | מגורים ג | 3.151 | 5,535 | 41 | |
| 672 | מגורים ג | 4.048 | 9,180 | 68 | |
| 673 | מגורים ג | 2.602 | 5,130 | 38 | |
| 681 | מגורים ג | 10.495 | 8,840 | 68 | |
| 5000 | מגורים ב | 2.213 | |||
| 530 | מגורים ב | 1.161 | 1,005 | 6 | |
| 531 | מגורים ב | 1.823 | 1,675 | 10 | |
| 532 | מגורים ב | 2.480 | 2,010 | 12 | |
| 533 | מגורים ב | 2.821 | 2,680 | 16 | |
| 534 | מגורים ב | 3.021 | 2,680 | 16 | |
| 535 | מגורים ב | 0.602 | 670 | 4 | |
| 536 | מגורים ב | 1.915 | 1,675 | 10 | |
| 537 | מגורים ב | 0.589 | 670 | 4 | |
| 538 | מגורים ב | 4.663 | 4,020 | 24 | |
| 539 | מגורים ב | 3.261 | 2,680 | 16 | |
| 540 | מגורים ב | 0.908 | 670 | 4 | |
| 541 | מגורים ב | 0.390 | 335 | 2 | |
| 650 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 2.844 | 4,830 | 32 | |
| 651 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.095 | 4,830 | 32 | |
| 652 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 2.311 | 5,370 | 38 | |
| 653 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.027 | 5,050 | 30 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 17.12.01 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 07.05.02 | ידיעות | 
| פרסום הפקדה ברשומות | 21.05.02 | |
| החלטת אישור | 05.08.02 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 21.11.02 | שבע | 
| פרסום לתוקף ברשומות | 19.12.02 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 38365 | 1 , 2 , 9-18 , 21 , 22 , 25 , 28-32 , 36 | 
| 38368 | 14 , 33 , 35 , 36 | 
| 38369 | 1 , 2 , 4-11 , 16-25 , 36 , 40-44 , 46 | 
| 38370 | 3 , 5-9 , 11 , 12 , 17 , 18 , 20-22 , 24-28 , 30 | 
| 38373 | 8 , 10 , 11 , 20 , 24 , 26 , 27 | 
| 38413 | 23 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 77/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.97 | 
| 201/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.00 | 
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 605-0267237 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.11.15 | 
| 605-0311381 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.12.15 | 
| 605-0385963 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.07.17 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.