תוכנית 77/102/02/5 באר-שבע
באר שבע, שכונת רמות רבתי
כללי
- ועדת תכנון
- באר-שבע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באר שבע
- מקום התוכנית
- באר שבע, שכונת רמות רבתי
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 8,878.035 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אריה רחמימוב
מטרת התוכנית
יצירת תנאי מגורים ומחיה איכותית תוך שימת דגש לתנאים הפיזיים - אקלימים של האתר ומתן שרותים איכותיים לתושבים,על ידי שינויי ביעודי קרקע, התווית דרכים, חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון, קביעת תנאים לפיתוח לכל אחד מהאזורים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 2,876.475 | 32.40% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 2,959.919 | 33.34% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 904.722 | 10.19% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 1,947.882 | 21.94% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 189.037 | 2.13% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 8,878.035 | 100% | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | שטח ציבורי פתוח | 1,239.066 | |||
| 2005 | שטח ציבורי פתוח | 22.800 | |||
| 2002 | שטח ציבורי פתוח | 78.000 | |||
| 2003 | שטח ציבורי פתוח | 155.502 | |||
| 3 | מגורים | 509.535 | |||
| 4 | מגורים | 562.040 | |||
| 2 | מגורים | 495.200 | |||
| 2000 | מגורים | 166.350 | |||
| 8 | מגורים | 261.150 | |||
| 9 | מגורים | 445.850 | |||
| 1 | מגורים | 436.350 | |||
| 2001 | שמורת טבע | 130.000 | |||
| 5 | שמורת טבע | 313.514 | |||
| 2004 | שמורת טבע | 9.000 | |||
| 2012 | דרך או כביש או חנייה | 833.129 | |||
| 2009 | קרקע חקלאית | 10.789 | |||
| 2010 | קרקע חקלאית | 2.000 | |||
| 2006 | מתקנים הנדסיים | 4.250 | |||
| 2007 | מתקנים הנדסיים | 20.000 | |||
| 2008 | מתקנים הנדסיים | 21.966 | |||
| A | מתקנים הנדסיים | 11.430 | |||
| B | מתקנים הנדסיים | 16.581 | |||
| 5000 | שטח לתכנון בעתיד | 40.000 | |||
| 6 | שטח לתכנון בעתיד | 1,448.035 | |||
| 7 | שטח לתכנון בעתיד | 1,471.884 | |||
| 11 | מגורים ומסחר | 130.032 | |||
| 2011 | מסילת ברזל מאושרת | 71.593 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 18.09.95 | בתנאים |
| פרסום הפקדה ברשומות | 28.05.96 | |
| החלטת אישור | 26.08.96 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 16.03.97 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 38063 | 6 |
| 38065 | 1 , 2 |
| 38197 | 1-10 , 11 , 12-36 |
| 38198 | 1-111 , 112 , 113 , 114 , 115-124 , 125 , 126-135 , 137-158 , 160-164 |
| 38246 | 1-48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53-65 , 66 , 67 , 68-77 , 79 , 81 , 83 , 86 , 87 |
| 38247 | 1-67 , 68-71 , 72-87 , 88 , 89-97 , 98 , 99-113 , 114 , 115 , 116-123 , 124 , 125 , 126 , 127-148 , 151 , 152 , 155-184 |
| 38330 | 1-23 |
| 38331 | 1-28 |
| 38332 | 1-44 |
| 38333 | 1-34 |
| 38334 | 1-29 |
| 38335 | 1-16 |
| 38336 | 1-18 |
| 38337 | 1-27 |
| 38338 | 1 |
| 38339 | 1 |
| 38340 | 1-34 |
| 38341 | 1 |
| 38342 | 1 |
| 38343 | 1 |
| 38346 | 1 |
| 38347 | 1 |
| 38363 | 1-49 |
| 38364 | 1-23 |
| 38365 | 1-38 |
| 38366 | 1-24 |
| 38367 | 1 , 2-41 |
| 38368 | 1-47 |
| 38369 | 1-47 |
| 38370 | 1-30 |
| 38371 | 1-20 , 21 , 22-32 |
| 38372 | 1 , 2-25 |
| 38373 | 1-34 |
| 38374 | 1 , 2 , 3-41 |
| 38375 | 1-27 |
| 38413 | 1-21 , 22 , 23 , 24 , 25-27 , 28-30 , 31-38 , 40 , 42-54 |
| 38414 | 1-19 , 21 , 23-32 |
| 38415 | 1-11 , 12 , 13-17 , 18 , 20-23 , 25-33 |
| 38416 | 1-9 , 12-16 , 18 , 19 |
| 38417 | 1-14 , 17 , 21-31 |
| 38418 | 1-31 , 33-50 |
| 38419 | 1-19 , 23-27 , 29-37 |
| 38420 | 1-23 , 28 , 29 , 33-37 , 38 , 39-45 |
| 38421 | 1-20 , 23 , 24 , 27 , 29-46 |
| 38422 | 1-7 , 8 , 9-20 , 22-25 , 26-29 , 30-34 , 36 |
| 38423 | 1-15 , 16 , 19 , 21 , 22 , 24 , 26-35 |
| 38446 | 42 , 43 |
| 38447 | 75 , 85 |
| 38448 | 47 , 48 |
| 38581 | 28-33 , 47 , 57 , 63 , 66 , 71 |
| 38582 | 9 , 14 , 15 , 17 , 18 , 20 |
| 38619 | 4 |
| 38623 | 11 |
| 38624 | 1-6 |
| 38625 | 1-5 |
| 38626 | 1 |
| 38627 | 1 , 2 |
| 38640 | 1-3 |
| 38641 | 1-9 |
| 38642 | 1-8 |
| 38643 | 1-10 |
| 38644 | 1-3 |
| 38645 | 1-5 |
| 38647 | 1-5 |
| 38648 | 1 , 2 |
| 38650 | 1-7 |
| 38651 | 1 , 2 , 4 |
| 38658 | 1-3 , 5-8 |
| 38659 | 1-3 |
| 38662 | 27 , 29 |
| 100168 | 1 , 5 |
| 100216 | 1 , 5 |
| 900005 | 6 |
| 10016801 | 35 |
| 10021601 | 6 , 7 , 13 , 24 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.70 |
| 5/במ/34 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.07.91 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 199/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.08.97 |
| 84/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.01.98 |
| 2/132/03/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.03.98 |
| 76/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.07.98 |
| 202/03/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.98 |
| 1/199/03/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.99 |
| 201/03/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.00 |
| 131/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.02 |
| 122/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.02 |
| 103/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.03 |
| 128/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.04.05 |
| 139/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.07 |
| 213/02/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.07 |
| 159/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.09 |
| 28/162/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.12 |
| 120/03/14 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.13 |
| 29/162/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.12.13 |
| 14/202/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.05.14 |
| 605-0703520 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 10.06.21 |
| 605-0927764 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.05.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.