תוכנית ג/11244 בקעת בית הכרם
שינוי יעוד למגורים בנחף
כללי
- ועדת תכנון
- בקעת בית הכרם
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נחף
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 106.459 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדריכל צבי שקולניק
מטרת התוכנית
א.שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים. ב.הקצאת שטחים למגורים, מבני ציבור, מסחר ושצ"פים. ג.התוויה והקצאת שטחים לדרכים חדשות, שבילים ותשתיות הנדסה. ד.מתן הוראות בניה וקביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית מתואמת. ה.איחוד חלקות חקלאיות (צרות וארוכות) וחלוקה למגרשי בניה.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 77.198 | 72.51% | 16 | 94,523 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 23.711 | 22.27% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 5.550 | 5.21% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 106.459 | 100% | 27 | 94,523 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | מגורים א | 8.988 | 10,786 | 53 | |
| 2002 | מגורים א | 3.249 | 3,899 | 19 | |
| 2008 | מגורים א | 10.105 | 12,126 | 60 | |
| 2009 | מגורים א | 1.792 | 2,150 | 10 | |
| 2010 | מגורים א | 6.167 | 7,400 | 37 | |
| 2011 | מגורים א | 9.741 | 11,689 | 58 | |
| 2012 | מגורים א | 3.153 | 3,784 | 18 | |
| 2014 | מגורים א | 12.238 | 14,686 | 73 | |
| 2015 | מגורים א | 5.419 | 6,503 | 32 | |
| 2022 | מגורים א | 8.594 | 10,313 | 51 | |
| 2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.613 | |||
| 2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.311 | |||
| 2020 | דרך קיימת | 0.624 | |||
| 2021 | דרך או כביש או חנייה | 0.483 | |||
| 2016 | דרך או כביש או חנייה | 0.261 | |||
| 2017 | דרך או כביש או חנייה | 0.338 | |||
| 2013 | דרך או כביש או חנייה | 0.533 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 21.137 | |||
| 2004 | דרך או כביש או חנייה | 0.004 | |||
| 2023 | דרך או כביש או חנייה | 0.331 | |||
| 2018 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.626 | |||
| 2019 | מגורים ב | 0.361 | 542 | 4 | |
| 2006 | מגורים ב | 3.066 | 4,599 | 36 | |
| 2007 | מגורים ב | 1.867 | 2,800 | 22 | |
| 2003 | מגורים ב | 0.771 | 1,156 | 9 | |
| 2024 | מגורים ב | 0.220 | 330 | 2 | |
| 2026 | מגורים מיוחד | 1.467 | 1,760 | 7 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 12.06.01 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 18.09.03 | הארץ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 01.10.03 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 19122 | 56 |
| 19125 | 4-6 , 10 , 20-40 , 42-49 , 50-52 , 67-89 , 93 , 95 , 97 , 109 , 112 , 113 , 115 , 117 , 119 , 121 , 123 , 125 , 127 , 129 , 131 , 133 , 135 , 137 , 139 , 141 , 143 , 145 , 147 , 149 |
| 19890 | 1 |
| 21230 | 2 , 5 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/1866 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.77 |
| ג/2895 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.79 |
| ג/999 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.10.84 |
| ג/6775 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.92 |
| ג/10139 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.98 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/בכ/26/06/11244 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 15.03.07 |
| גנ/17485 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.09.09 |
| ג/בכ/15/09/11244 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.05.10 |
| ג/בכ/36/09/10139 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.06.11 |
| ג/בכ/47/09/11244 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.06.11 |
| ג/בכ/39/09/11244 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.11 |
| ג/בכ/5/11/11244 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.04.12 |
| ג/20275 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.14 |
| ג/20567 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 03.12.14 |
| ג/21672 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.01.16 |
| ג/21579 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.02.16 |
| 260-1136977 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.03.24 |
| 260-1121862 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.04.26 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.