תוכנית 414/2/3 גוש עציון
תכנית מפורטת מס' 414/2/3 ליישוב אספר (מיצד) ביישוב אספר (מיצד). אדמות הכפר א-שיוח
כללי
- ועדת תכנון
- גוש עציון
- סוג ועדה
- ועדה מיוחדת
- יישוב
- אספר
- מקום התוכנית
- יישוב אספר (מיצד). אדמות הכפר א-שיוח
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 340.680 דונם
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד מ-דרך מאושרת, מתקנים הנדסיים, שטח ציבורי פתוח, מגורים א', דרך משולבת, קרקע חקלאית, שטח למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח + שבילים ל-מגורים א', מגורים ב', מגורים ג', שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, דרך מאושרת, דרך מוצעת, שטח למבנים ומוסדות ציבור, מתקנים הנדסיים, דרך משולבת, תיירות, שטח לשימור נופי, תעסוקה ומסחר, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. ביטול דרכים מאושרות .
5. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית .
6. קביעת בינוי בגובה 2 עד 8 קומות .
7. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי .
8. קביעת הוראות לפיתוח השטח .
9. קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים.
10. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית .
11. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס .
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. ביטול דרכים מאושרות .
5. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית .
6. קביעת בינוי בגובה 2 עד 8 קומות .
7. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי .
8. קביעת הוראות לפיתוח השטח .
9. קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים.
10. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית .
11. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס .
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 76.452 | 22.44% | 58 | 93,970 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 26.350 | 7.73% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיירות ונופש | 12.890 | 3.78% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 58.888 | 17.29% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 12.450 | 3.65% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 131.780 | 38.68% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 1.000 | 0.29% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 20.870 | 6.13% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 340.680 | 100% | 105 | 93,970 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | מגורים א | 0.530 | 290 | 1 | |
| 108 | מגורים א | 0.520 | 290 | 1 | |
| 109 | מגורים א | 0.570 | 290 | 1 | |
| 110 | מגורים א | 0.530 | 290 | 1 | |
| 111 | מגורים א | 0.500 | 290 | 1 | |
| 112 | מגורים א | 0.560 | 290 | 1 | |
| 113 | מגורים א | 0.630 | 290 | 1 | |
| 114 | מגורים א | 0.680 | 290 | 1 | |
| 115 | מגורים א | 0.630 | 290 | 1 | |
| 116 | מגורים א | 0.610 | 290 | 1 | |
| 74 | מגורים א | 0.420 | 290 | 1 | |
| 75 | מגורים א | 0.460 | 290 | 1 | |
| 76 | מגורים א | 0.450 | 290 | 1 | |
| 77 | מגורים א | 0.470 | 290 | 1 | |
| 78 | מגורים א | 0.520 | 290 | 1 | |
| 920 | שטח ציבורי פתוח | 3.500 | |||
| 921 | שטח ציבורי פתוח | 1.970 | |||
| 922 | שטח ציבורי פתוח | 1.490 | |||
| 923 | שטח ציבורי פתוח | 6.720 | |||
| 924 | שטח ציבורי פתוח | 4.850 | |||
| 925 | שטח ציבורי פתוח | 1.700 | |||
| 926 | שטח ציבורי פתוח | 0.380 | |||
| 927 | שטח ציבורי פתוח | 0.490 | |||
| 928 | שטח ציבורי פתוח | 0.380 | |||
| 929 | שטח ציבורי פתוח | 0.380 | |||
| 930 | שטח ציבורי פתוח | 3.070 | |||
| 931 | שטח ציבורי פתוח | 7.100 | |||
| 932 | שטח ציבורי פתוח | 1.700 | |||
| 933 | שטח ציבורי פתוח | 2.810 | |||
| 934 | שטח ציבורי פתוח | 2.480 | |||
| 935 | שטח ציבורי פתוח | 15.870 | |||
| 2001Y | דרך מוצעת | 0.150 | |||
| 2002Y | דרך מוצעת | 2.180 | |||
| 2003Y | דרך מוצעת | 0.046 | |||
| 2004Y | דרך מוצעת | 15.422 | |||
| 2005Y | דרך מוצעת | 1.039 | |||
| 2006Y | דרך מוצעת | 0.679 | |||
| 2007Y | דרך מוצעת | 9.214 | |||
| 2008Y | דרך מוצעת | 3.787 | |||
| 2009Y | דרך מאושרת | 5.204 | |||
| 2010Y | דרך מאושרת | 2.725 | |||
| 2011Y | דרך מאושרת | 0.271 | |||
| 2012Y | דרך מאושרת | 0.193 | |||
| 2013Y | דרך מאושרת | 1.159 | |||
| 2014Y | דרך מאושרת | 4.719 | |||
| 2015Y | דרך מאושרת | 0.250 | |||
| 703 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.480 | |||
| 704 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.040 | |||
| 705 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.350 | |||
| 706 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.820 | |||
| 707 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.920 | |||
| 708 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.740 | |||
| 2016Y | דרך משולבת | 11.850 | |||
| 523 | מגורים ג | 1.610 | 1,800 | 10 | |
| 524 | מגורים ג | 1.990 | 2,160 | 12 | |
| 525 | מגורים ג | 1.590 | 2,160 | 12 | |
| 526 | מגורים ג | 1.610 | 2,160 | 12 | |
| 527 | מגורים ג | 1.870 | 2,160 | 12 | |
| 528 | מגורים ג | 1.660 | 2,160 | 12 | |
| 529 | מגורים ג | 1.470 | 2,160 | 12 | |
| 530 | מגורים ג | 1.380 | 2,160 | 12 | |
| 531 | מגורים ג | 1.470 | 2,160 | 12 | |
| 532 | מגורים ג | 1.500 | 2,160 | 12 | |
| 533 | מגורים ג | 1.570 | 2,520 | 14 | |
| 534 | מגורים ג | 1.490 | 2,520 | 14 | |
| 535 | מגורים ג | 2.220 | 2,880 | 16 | |
| 536 | מגורים ג | 1.660 | 2,880 | 16 | |
| 537 | מגורים ג | 1.710 | 2,880 | 16 | |
| 538 | מגורים ג | 1.870 | 2,880 | 16 | |
| 539 | מגורים ג | 1.920 | 2,880 | 16 | |
| 540 | מגורים ג | 1.670 | 2,880 | 16 | |
| 541 | מגורים ג | 1.670 | 2,880 | 16 | |
| 542 | מגורים ג | 1.810 | 2,880 | 16 | |
| 543 | מגורים ג | 1.730 | 2,880 | 16 | |
| 544 | מגורים ג | 1.550 | 1,850 | 10 | |
| 545 | מגורים ג | 1.280 | 1,850 | 10 | |
| 546 | מגורים ג | 1.310 | 1,850 | 10 | |
| 547 | מגורים ג | 1.380 | 1,850 | 10 | |
| 548 | מגורים ג | 1.420 | 1,850 | 10 | |
| 549 | מגורים ג | 1.350 | 1,850 | 10 | |
| 550 | מגורים ג | 1.430 | 1,850 | 10 | |
| 551 | מגורים ג | 1.522 | 1,850 | 10 | |
| 552 | מגורים ג | 1.650 | 1,850 | 10 | |
| 553 | מגורים ג | 1.480 | 1,850 | 10 | |
| 554 | מגורים ג | 1.550 | 1,850 | 10 | |
| 555 | מגורים ג | 1.850 | 1,850 | 10 | |
| 556 | מגורים ג | 1.810 | 1,850 | 10 | |
| 557 | מגורים ג | 1.730 | 1,850 | 10 | |
| 558 | מגורים ג | 1.450 | 1,440 | 8 | |
| 559 | מגורים ג | 1.330 | 1,440 | 8 | |
| 560 | מגורים ג | 1.480 | 1,440 | 8 | |
| 561 | מגורים ג | 1.570 | 1,440 | 8 | |
| 562 | מגורים ג | 1.420 | 1,440 | 8 | |
| 563 | מגורים ג | 1.420 | 1,440 | 8 | |
| 564 | מגורים ג | 1.350 | 1,440 | 8 | |
| 565 | מגורים ג | 1.570 | 1,440 | 8 | |
| 3013 | מתקנים הנדסיים | 1.000 | |||
| 4001 | תירות | 12.890 | 3,200 | ||
| 3501 | שטחים פתוחים | 0.690 | |||
| 3502 | שטחים פתוחים | 2.900 | |||
| 3503 | שטחים פתוחים | 70.850 | |||
| 3504 | שטחים פתוחים | 2.450 | |||
| 601 | מסחר ותעסוקה | 6.680 | 4,008 | ||
| 602 | מסחר ותעסוקה | 5.770 | 3,562 | ||
| 3601 | אזור לשימור | 20.870 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 25.07.25 | מעריב-הבוקר |
| אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות | 31.12.25 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 06.03.26 | מעריב-הבוקר |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.