תוכנית גז/2/21/א גזר
שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/2/21/א במושב בן נון
כללי
- ועדת תכנון
- גזר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כפר בן נון
- מקום התוכנית
- מושב בן נון
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
מטרת התוכנית
שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 05.02.87 | |
| התוכנית נדחתה | 07.11.11 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 31.01.18 | ישראל היום |
| פרסום לתוקף ברשומות | 21.02.18 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 4672 | 2-7 , 8-10 , 11-16 , 17-27 , 28 , 29-36 , 37-39 , 40 , 41 , 42-44 , 45-51 , 52-57 , 58-61 , 62-65 , 66-68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75-77 , 78 , 79 , 80-86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 92 , 95-98 , 99-102 , 103 , 104-108 , 109 , 110-135 , 136 , 137-140 , 152 , 153-161 , 185 , 203 , 222 , 224 , 229 , 235-237 , 239-241 , 250 , 259 , 260 , 265-299 |
| 4674 | 2 , 16 , 18 , 53 , 75 |
| 5434 | 64 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| גז/2/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.83 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 426-0608331 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 14.11.19 |
| 426-0810358 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 22.05.20 |
| 426-0962399 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.07.22 |
| 426-0218065 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 16.02.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.