תוכנית 122/02/26 ירוחם
קביעת מסגרת תכנונית לפיתוח הישוב בירוחם
כללי
- ועדת תכנון
- ירוחם
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירוחם
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 40,839.135 דונם
- יזם
- משרד הפנים
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
-שינוי יעוד של קרקע בתחומי התכנית. -קביעת שלביות פיתוח של השטח הבינוי. -קביעת עקרונות בינוי,עיצוב ופיתוח לחלקי הישוב. -קביעת הנחיות לגבי הכנת תכניות מפורטות -קביעת הנחיות לגבי פיתוח מערכות תנועה ותשתית.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 3,643.839 | 8.92% | 43 | 1,919,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 2,430.673 | 5.95% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 32,057.036 | 78.50% | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 2,707.587 | 6.63% | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 40,839.135 | 100% | 199 | 1,919,196 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | מגורים א | 141.629 | 141,629 | ||
| 102 | מגורים א | 131.031 | 131,031 | ||
| 103 | מגורים א | 80.790 | 80,790 | ||
| 104 | מגורים א | 70.653 | 70,653 | ||
| 105 | מגורים א | 43.914 | 43,914 | ||
| 106 | מגורים א | 59.862 | 59,862 | ||
| 107 | מגורים א | 46.257 | 46,257 | ||
| 108 | מגורים א | 59.376 | 59,376 | ||
| 109 | מגורים א | 170.444 | 170,444 | ||
| 110 | מגורים א | 51.315 | 51,315 | ||
| 111 | מגורים א | 163.652 | 163,652 | ||
| 112 | מגורים א | 486.145 | 486,145 | ||
| 113 | מגורים א | 414.128 | 414,128 | ||
| 701 | שטח ציבורי פתוח | 13.449 | |||
| 702 | שטח ציבורי פתוח | 8.698 | |||
| 704 | שטח ציבורי פתוח | 4.464 | |||
| 705 | שטח ציבורי פתוח | 11.142 | |||
| 706 | שטח ציבורי פתוח | 6.295 | |||
| 707 | שטח ציבורי פתוח | 40.838 | |||
| 773 | שטח ציבורי פתוח | 3.544 | |||
| 774 | שטח ציבורי פתוח | 3.089 | |||
| 775 | שטח ציבורי פתוח | 19.948 | |||
| 801 | דרך מוצעת | 41.928 | |||
| 802 | דרך מוצעת | 3.202 | |||
| 803 | דרך מוצעת | 16.934 | |||
| 804 | דרך מוצעת | 15.028 | |||
| 805 | דרך מוצעת | 13.449 | |||
| 806 | דרך מוצעת | 28.154 | |||
| 807 | דרך מוצעת | 11.298 | |||
| 808 | דרך מוצעת | 11.547 | |||
| 809 | דרך מוצעת | 15.397 | |||
| 810 | דרך מוצעת | 3.736 | |||
| 811 | דרך מוצעת | 31.191 | |||
| 812 | דרך מוצעת | 12.894 | |||
| 813 | דרך מוצעת | 5.610 | |||
| 121 | מגורים | 133.482 | |||
| 122 | מגורים | 106.092 | |||
| 123 | מגורים | 94.930 | |||
| 124 | מגורים | 200.596 | |||
| 125 | מגורים | 15.108 | |||
| 126 | מגורים | 2.652 | |||
| 127 | מגורים | 15.466 | |||
| 128 | מגורים | 3.396 | |||
| 129 | מגורים | 32.496 | |||
| 130 | מגורים | 19.825 | |||
| 131 | מגורים | 85.412 | |||
| 132 | מגורים | 24.569 | |||
| 133 | מגורים | 159.818 | |||
| 134 | מגורים | 18.574 | |||
| 135 | מגורים | 31.683 | |||
| 136 | מגורים | 12.958 | |||
| 137 | מגורים | 4.994 | |||
| 138 | מגורים | 5.711 | |||
| 139 | מגורים | 18.405 | |||
| 140 | מגורים | 26.666 | |||
| 141 | מגורים | 10.361 | |||
| 142 | מגורים | 50.378 | |||
| 143 | מגורים | 70.478 | |||
| 144 | מגורים | 36.490 | |||
| 145 | מגורים | 58.795 | |||
| 146 | מגורים | 15.256 | |||
| 147 | מגורים | 47.694 | |||
| 148 | מגורים | 51.632 | |||
| 149 | מגורים | 11.685 | |||
| 150 | מגורים | 359.041 | |||
| 821 | דרך מאושרת | 183.750 | |||
| 822 | דרך מאושרת | 188.898 | |||
| 823 | דרך מאושרת | 1.172 | |||
| 824 | דרך מאושרת | 144.888 | |||
| 825 | דרך מאושרת | 18.585 | |||
| 826 | דרך מאושרת | 23.005 | |||
| 827 | דרך מאושרת | 10.534 | |||
| 828 | דרך מאושרת | 6.485 | |||
| 829 | דרך מאושרת | 6.586 | |||
| 830 | דרך מאושרת | 45.762 | |||
| 831 | דרך מאושרת | 21.231 | |||
| 832 | דרך מאושרת | 46.980 | |||
| 833 | דרך מאושרת | 9.511 | |||
| 834 | דרך מאושרת | 8.059 | |||
| 835 | דרך מאושרת | 13.289 | |||
| 836 | דרך מאושרת | 3.329 | |||
| 837 | דרך מאושרת | 15.014 | |||
| 838 | דרך מאושרת | 9.748 | |||
| 839 | דרך מאושרת | 12.107 | |||
| 748 | שמורת טבע | 22.142 | |||
| 749 | שמורת טבע | 19.088 | |||
| 750 | שמורת טבע | 4,519.026 | |||
| 751 | שמורת טבע | 971.910 | |||
| 752 | שמורת טבע | 4,707.548 | |||
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 55.778 | |||
| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 25.341 | |||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 22.972 | |||
| 404 | מבנים ומוסדות ציבור | 20.457 | |||
| 405 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.718 | |||
| 406 | מבנים ומוסדות ציבור | 38.798 | |||
| 407 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.798 | |||
| 408 | מבנים ומוסדות ציבור | 20.374 | |||
| 409 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.717 | |||
| 410 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.583 | |||
| 411 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.708 | |||
| 412 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.704 | |||
| 413 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.778 | |||
| 414 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.543 | |||
| 415 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.466 | |||
| 416 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.682 | |||
| 417 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.056 | |||
| 418 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.508 | |||
| 419 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.463 | |||
| 420 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.996 | |||
| 201 | תעשיה | 112.503 | |||
| 202 | תעשיה | 225.380 | |||
| 203 | תעשיה | 558.658 | |||
| 204 | תעשיה | 170.803 | |||
| 205 | תעשיה | 41.438 | |||
| 206 | תעשיה | 34.483 | |||
| 207 | תעשיה | 6.615 | |||
| 208 | תעשיה | 34.102 | |||
| 209 | תעשיה | 430.992 | 646,488 | ||
| 210 | תעשיה | 694.391 | |||
| 211 | תעשיה | 48.975 | |||
| 212 | תעשיה | 7.333 | |||
| 722 | קרקע חקלאית | 452.697 | |||
| 723 | קרקע חקלאית | 368.146 | |||
| 904 | מתקנים הנדסיים | 86.150 | |||
| 901 | תחנת תדלוק | 17.000 | |||
| 901A | תחנת תדלוק | 12.150 | |||
| 901A/1 | תחנת תדלוק | 7.334 | |||
| 901A/2 | תחנת תדלוק | 4.816 | |||
| 901B | תחנת תדלוק | 5.250 | |||
| 301 | בית קברות | 8.266 | |||
| 302 | בית קברות | 3.894 | |||
| 303 | בית קברות | 53.563 | |||
| 304 | בית קברות | 6.149 | |||
| 011 | שטח לתכנון בעתיד | 78.383 | |||
| 012 | שטח לתכנון בעתיד | 24.502 | |||
| 903 | פסולת | 65.000 | |||
| 840/1 | מסילת ברזל מאושרת | 48.238 | |||
| 840/2 | מסילת ברזל מאושרת | 52.995 | |||
| 841/1 | מסילת ברזל מאושרת | 49.271 | |||
| 841/2 | מסילת ברזל מאושרת | 50.709 | |||
| 745 | נחל/תעלת נחל | 208.640 | |||
| 746 | נחל/תעלת נחל | 15.565 | |||
| 747 | נחל/תעלת נחל | 19.408 | |||
| 725 | פארק / גן ציבורי | 155.677 | |||
| 726 | פארק / גן ציבורי | 180.814 | |||
| 727 | פארק / גן ציבורי | 833.258 | |||
| 728 | פארק / גן ציבורי | 5.129 | |||
| 729 | פארק / גן ציבורי | 57.189 | |||
| 730 | פארק / גן ציבורי | 653.105 | |||
| 731 | פארק / גן ציבורי | 494.396 | |||
| 732 | פארק / גן ציבורי | 118.957 | |||
| 733 | פארק / גן ציבורי | 562.408 | |||
| 734 | פארק / גן ציבורי | 36.973 | |||
| 761 | שטחים פתוחים | 505.790 | |||
| 762 | שטחים פתוחים | 16.047 | |||
| 763 | שטחים פתוחים | 81.359 | |||
| 764 | שטחים פתוחים | 47.959 | |||
| 765 | שטחים פתוחים | 36.409 | |||
| 766 | שטחים פתוחים | 52.715 | |||
| 767 | שטחים פתוחים | 75.589 | |||
| 768 | שטחים פתוחים | 14.560 | |||
| 769 | שטחים פתוחים | 2.097 | |||
| 770 | שטחים פתוחים | 4.761 | |||
| 771 | שטחים פתוחים | 3.231 | |||
| 601 | שטחים פתוחים | 105.066 | |||
| 602 | שטחים פתוחים | 114.725 | |||
| 603 | שטחים פתוחים | 181.719 | |||
| 604 | שטחים פתוחים | 116.534 | |||
| 605 | שטחים פתוחים | 137.377 | |||
| 606 | שטחים פתוחים | 158.538 | |||
| 710 | שטחים פתוחים | 164.386 | |||
| 711 | שטחים פתוחים | 2,557.019 | |||
| 712 | שטחים פתוחים | 596.836 | |||
| 713 | שטחים פתוחים | 100.907 | |||
| 714 | שטחים פתוחים | 215.034 | |||
| 715 | שטחים פתוחים | 181.009 | |||
| 716 | שטחים פתוחים | 27.494 | |||
| 717 | שטחים פתוחים | 3.449 | |||
| 718 | שטחים פתוחים | 522.070 | |||
| 719 | שטחים פתוחים | 198.808 | |||
| 720 | שטחים פתוחים | 1,579.156 | |||
| 721 | שטחים פתוחים | 9,119.379 | |||
| 776 | שטחים פתוחים | 6.419 | |||
| 777 | שטחים פתוחים | 40.426 | |||
| 778 | שטחים פתוחים | 15.898 | |||
| 779 | שטחים פתוחים | 57.439 | |||
| 780 | שטחים פתוחים | 19.980 | |||
| 781/1 | שטחים פתוחים | 8.410 | |||
| 781/2 | שטחים פתוחים | 33.772 | |||
| 782 | שטחים פתוחים | 5.102 | |||
| 755 | יער נטע אדם קיים | 116.000 | |||
| 741 | גן לאומי | 356.462 | |||
| 742 | גן לאומי | 784.405 | |||
| 001 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 20.170 | |||
| 002 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 30.374 | |||
| 003 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 2.652 | |||
| 004 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 2.289 | |||
| 005 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 5.033 | |||
| 006 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 1.266 | |||
| 007 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 41.726 | |||
| 008 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 18.881 | |||
| 009 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 11.725 | |||
| 010 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 12.767 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 18.03.10 | שבע |
| פרסום הפקדה ברשומות | 28.04.10 | |
| אושר לתוקף/ לא פורסם | 20.09.10 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 02.12.10 | מעריב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 16.12.10 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 39071 | 2 , 3 , 5-8 , 9 , 10 , 11-28 , 29 , 30-35 , 36 , 37-50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 70 |
| 39072 | 2-4 |
| 39073 | 2 , 6 , 7 , 8 , 18 , 22-28 |
| 39262 | 1 , 4-72 |
| 39263 | 1 , 2-116 , 118-130 |
| 39264 | 6-103 |
| 39265 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11-13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 26-31 , 34-36 |
| 39266 | 2-4 , 5-7 , 8 , 9-12 , 13-53 , 54 , 55-66 , 128 , 142 , 165 , 166 , 182-188 , 190-202 , 204 , 205 , 208-227 |
| 39267 | 2 , 3 , 4-18 , 19 , 20-25 , 26-32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41-44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52-54 , 55-60 , 61 , 62 , 63-67 , 87 , 92 , 101-110 , 130-153 |
| 39289 | 2-77 |
| 39318 | 5-86 , 88-102 |
| 39319 | 5 , 7-72 |
| 39320 | 6-61 |
| 39323 | 2-38 |
| 39324 | 4-85 |
| 39325 | 4-53 |
| 39326 | 2-94 |
| 39532 | 1 |
| 39533 | 1 |
| 39535 | 1-15 , 16 , 17-38 , 39-44 , 45-47 , 48 , 49-53 , 55 , 56 , 58 , 59-61 , 62-75 , 76 , 77-80 , 81 , 82-85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92-94 , 95 , 96 , 98-104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 117-124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 131 , 132 , 134 , 136 , 139-155 , 158 , 160 , 162-165 |
| 39536 | 1-41 , 42 , 43-108 , 109 , 110 , 111-135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142-146 , 147 , 148-156 , 157 , 161-163 , 165 , 167 , 168 , 170 , 173-230 , 235 , 236 , 238-240 |
| 39537 | 1-20 , 21-30 , 31-33 , 34-62 , 63-71 , 72-78 , 79 , 80-82 , 90-93 , 102 , 113 , 118 , 124 , 125 , 127-161 , 163 , 165 , 167 , 170 , 172 , 174 |
| 39538 | 1-4 , 6 , 7 , 9-11 , 12 , 13-40 , 41 , 42-73 , 75-79 , 80 , 81 , 83-85 , 88 , 90-103 |
| 39539 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8-10 , 11-13 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 , 26 , 29 , 32-34 |
| 39542 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8-45 , 46 , 47 , 48-50 , 51-106 , 107 , 108-110 , 111 , 112-188 , 189 , 190-192 , 200 , 205-213 |
| 39543 | 1 , 2 , 3-5 , 6 , 7-95 , 96 , 97-169 , 172 , 173 |
| 39544 | 1 , 2-5 , 6-9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15-18 , 19-34 , 35 , 36-39 , 40 , 41-44 , 45 , 46-49 , 50 , 51-58 , 59 , 60-71 , 72 , 73-109 , 110-112 , 113-124 , 125 , 126-129 , 130 , 131-133 , 134 , 135 , 147-160 |
| 39545 | 2-24 |
| 39546 | 2-95 |
| 39547 | 1-241 |
| 39549 | 1-38 , 39-56 , 57-68 , 69 , 70 , 71-168 , 170-181 |
| 39550 | 1-4 , 5-10 , 11-18 , 19-136 , 137 , 138-155 , 157-163 |
| 39608 | 1-110 |
| 39609 | 1-11 |
| 39639 | 1 |
| 39640 | 1 |
| 39642 | 1-249 |
| 39643 | 1 , 2-190 |
| 39644 | 1 , 2-41 , 42 , 43-49 , 50-52 , 53-59 |
| 39645 | 1 , 2-112 |
| 39646 | 1 , 2 , 3 , 4-146 , 147 , 148-160 , 161 , 162-164 , 166 , 169 |
| 39673 | 1 , 2 |
| 39798 | 6 |
| 39799 | 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 12 , 15 , 16 , 17-20 , 30-35 |
| 39885 | 1-16 , 20-22 , 27 |
| 39886 | 1 , 2-8 , 11 , 12 |
| 39903 | 1-13 |
| 39904 | 1 |
| 39905 | 1 |
| 39911 | 1-7 |
| 39912 | 1-16 , 17 , 18 , 19-21 , 23 , 25 , 26 |
| 39913 | 1 , 2 |
| 39914 | 1 , 2 , 3-5 , 8 , 11 , 13 , 16-37 , 42-45 |
| 39915 | 1 , 4 , 5-7 , 8 , 9 , 10-13 , 14 , 15 , 19-21 , 27 , 34-36 , 37 , 38-45 , 46 , 47 , 48 , 51 , 58 , 60-62 , 65 , 67-81 , 84-88 , 91 , 93 , 97-133 , 136-150 |
| 39916 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6-9 , 10 , 12-15 , 16 , 20 , 23 , 27 , 29 , 34 , 41 |
| 39968 | 1-5 , 6 , 8 , 10 , 11 , 12-15 |
| 39969 | 1-140 , 142-145 , 147-154 , 157-177 , 181-192 , 195-199 , 201-207 |
| 39970 | 1-90 , 93-95 , 97 , 98 , 99 , 102 , 103 , 105-107 , 118-178 , 182-191 |
| 39971 | 1 , 2 , 6-9 , 12 , 13 , 15-17 |
| 39972 | 1 , 2-13 , 14 , 15-21 , 22-28 , 29 , 30 , 31 , 32-36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41-44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50-52 , 53-97 , 98 , 99 , 100-105 , 122 , 196 , 199 , 221 , 226-236 , 241 , 248-276 , 278 , 279 , 280-283 , 284 , 285-290 , 292 |
| 39973 | 1-82 , 87-89 , 90 , 95-97 , 99 , 100 , 102 , 104-108 |
| 39974 | 1-18 |
| 39975 | 1-81 , 82-91 , 92-94 , 95 , 96-105 , 110 , 111 , 116-141 , 143 , 147-150 |
| 39976 | 1-11 , 12 , 13-37 , 38 , 39-42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51-55 , 64 , 67-73 |
| 39977 | 1-12 , 13 , 14 , 15 , 16-23 , 24 , 25 , 26-31 , 32 , 33 , 34 , 35-37 , 38 , 39 , 40 , 44-51 |
| 39978 | 1-3 , 4 , 5 , 6-9 , 11-18 |
| 39979 | 1-22 |
| 70041 | 1 , 2-153 |
| 70042 | 1 , 2 , 4-194 |
| 100167 | 1 , 3 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 106/03/26 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.73 |
| 1/104/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.80 |
| 107/02/26 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 03.07.80 |
| 17/101/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.11.80 |
| תמ"א 8 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
| 5/107/02/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.81 |
| 24/101/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.05.82 |
| 23/101/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.05.82 |
| 8/107/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.83 |
| 1/108/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.01.84 |
| 33/101/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.85 |
| 2/102/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.06.85 |
| 116/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.87 |
| 38/101/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.88 |
| 29/101/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.88 |
| 16/107/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.89 |
| 15/107/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.89 |
| 26/במ/32 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.04.91 |
| 5/107/02/26א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.92 |
| 19/107/02/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.94 |
| 47/101/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.95 |
| תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
| 25/107/02/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.97 |
| 115/03/26א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.99 |
| 26/בת/39 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.04.99 |
| תמ"א 35 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
| תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 33/107/02/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.12 |
| דר/20/גזחל/111 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 07.03.13 |
| 127/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.13 |
| 1/122/02/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.13 |
| 129/03/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.13 |
| 133/03/26 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.12.14 |
| 4/122/02/26 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.02.15 |
| 130/03/26 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.10.15 |
| 612-0239418 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.12.15 |
| 612-0328427 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.03.16 |
