תוכנית ג/במ/55 יקנעם עילית

דרום - אתר חירום ביקנעם-עלית

  כללי

ועדת תכנון
יקנעם עילית
סוג ועדה
מגורים
יישוב
יקנעם עלית
מקום התוכנית
יקנעם-עלית
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,743.204 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
מ.רטנר, מ. מאיר ברודניץ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

מטרת התכנית היא לתכנן את השטחים שמדרום וממזרח ליקנעם - עילית להרחבת הישוב תוך השגת היעודים הבאים: - יעוד שטח למגורים לכ - 3300 יח"ד בשטחים החדשים. - יעוד שטחים לשרותים ציבוריים לאוכלוסיה החדשה והקיימת. - יעוד שטחים פתוחים לפיתוח נופי ושמירת שטחים כטבעם. - יעוד שטחים לפעילות כלכלית עירונית. - התקשרות והשלמה הדדית בין השטחים החדשים והישוב הקיים. - השתלבות רשת הדרכים הקיימת והחדשה וקשירתן לדרכים ארציות. - הבטחת זמינות מיידית של שטחי מגורים לאוכלוסיה חדשה. - שמירת ערכי עתיקות, טבע ונוף בשטח המתוכנן. - הבטחת שטחים ואפשרות מעבר לתשתית הנדסית. למטרות אלה קובעת התכנית גבולות ושטחים המיועדים לשמימושים שונים, הוראות לפיתוח ובניה והנחיות נוספות לביצוע התכנית. דברי הסבר לתכנית וטבלת שטחים לפי שכונות בנספח א' להוראות אלה. התכנית כוללת מרכז עירוני מערבי (1) שכונה מערבית (2), שכונה דרומית (93, ושכונה מזרחית (4).

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 708.851 40.66% 792 407,096 3,272
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
29 מגורים ב 3.032
32/10 מגורים ב 3.933 3,146 23
32/13 מגורים ב 4.514 3,611 27
32/203 מגורים ב 7.126 5,701 42
32/204 מגורים ב 14.550 11,640 87
32/297 מגורים ב 10.647 8,520 63
32/298 מגורים ב 8.002 6,402 48
32/300 מגורים ב 7.246 5,795 43
32/301 מגורים ב 3.919 3,135 23
32/302 מגורים ב 2.050 1,640 12
32/304 מגורים ב 3.435
32/305 מגורים ב 3.293 2,634 19
32/308 מגורים ב 6.718 5,374 40
32/33 מגורים ב 1.845
32/8 מגורים ב 3.516 66
32/92 מגורים ב 12.003 8,613 64
32/93 מגורים ב 17.507 14,001 105
42/106 מגורים ב 12.066 9,653 72
42/108 מגורים ב 23.366 18,693 140
42/109 מגורים ב 2.532 2,029 15
42/111 מגורים ב 4.549 3,639 27
42/112 מגורים ב 3.208 2,566 19
42/113 מגורים ב 2.688 2,154 16
42/114 מגורים ב 3.076 2,464 18
42/116 מגורים ב 3.717 2,974 22
42/117 מגורים ב 2.627 2,133 15
42/249 מגורים ב 11.602 9,282 69
42/251 מגורים ב 17.230 13,784 103
42/78 מגורים ב 12.555 10,044 75
42/80 מגורים ב 12.511 10,009 75
42/86 מגורים ב 10.795 8,636 64
22/305 מגורים ב 11.238 8,990 67
30 מגורים ב 2.288
31 מגורים ב 4.000
33/4 מגורים מיוחד 6.989 6,989 55
43/246 מגורים מיוחד 5.882 5,882 47
23/317 מגורים מיוחד 13.361 13,361 106
23/318 מגורים מיוחד 11.712 11,716 93
13/2 מגורים מיוחד 9.086 9,086 72
41/10 מגורים א - 1 0.682 240 2
41/100 מגורים א - 1 0.589 240 2
41/101 מגורים א - 1 0.500 240 2
41/102 מגורים א - 1 0.514 240 2
41/103 מגורים א - 1 0.660 240 2
41/104 מגורים א - 1 0.582 240 2
41/11 מגורים א - 1 0.641 240 2
41/12 מגורים א - 1 0.588 240 2
41/124 מגורים א - 1 0.425 240 2
41/125 מגורים א - 1 0.545 240 2
41/126 מגורים א - 1 0.603 240 2
41/127 מגורים א - 1 0.495 240 2
41/128 מגורים א - 1 0.513 240 2
41/129 מגורים א - 1 0.581 240 2
41/13 מגורים א - 1 0.524 240 2
41/130 מגורים א - 1 0.604 240 2
41/131 מגורים א - 1 0.510 240 2
41/132 מגורים א - 1 0.509 240 2
41/133 מגורים א - 1 0.532 240 2
41/134 מגורים א - 1 0.510 240 2
41/135 מגורים א - 1 0.506 240 2
41/136 מגורים א - 1 0.505 240 2
41/137 מגורים א - 1 0.547 240 2
41/138 מגורים א - 1 0.449 240 2
41/139 מגורים א - 1 0.472 240 2
41/14 מגורים א - 1 0.545 240 2
41/140 מגורים א - 1 0.485 240 2
41/141 מגורים א - 1 0.469 240 2
41/142 מגורים א - 1 0.496 240 2
41/143 מגורים א - 1 0.588 240 2
41/145 מגורים א - 1 0.669 240 2
41/146 מגורים א - 1 0.515 240 2
41/147 מגורים א - 1 0.530 240 2
41/148 מגורים א - 1 0.523 240 2
41/149 מגורים א - 1 0.546 240 2
41/15 מגורים א - 1 0.520 240 2
41/150 מגורים א - 1 0.694 240 2
41/151 מגורים א - 1 0.548 240 2
41/152 מגורים א - 1 0.490 240 2
41/153 מגורים א - 1 0.749 240 2
41/154 מגורים א - 1 0.506 240 2
41/155 מגורים א - 1 0.535 240 2
41/156 מגורים א - 1 0.523 240 2
41/157 מגורים א - 1 0.529 240 2
41/158 מגורים א - 1 0.519 240 2
41/159 מגורים א - 1 0.514 240 2
41/160 מגורים א - 1 0.545 240 2
41/161 מגורים א - 1 0.589 240 2
41/162 מגורים א - 1 0.504 240 2
41/163 מגורים א - 1 0.508 240 2
41/164 מגורים א - 1 0.498 240 2
41/166 מגורים א - 1 0.469 240 2
41/167 מגורים א - 1 0.486 240 2
41/168 מגורים א - 1 0.525 240 2
41/169 מגורים א - 1 0.687 240 2
41/170 מגורים א - 1 0.541 240 2
41/171 מגורים א - 1 0.543 240 2
41/172 מגורים א - 1 0.498 240 2
41/173 מגורים א - 1 0.514 240 2
41/174 מגורים א - 1 0.481 240 2
41/175 מגורים א - 1 0.528 240 2
41/176 מגורים א - 1 0.519 240 2
41/177 מגורים א - 1 0.522 240 2
41/178 מגורים א - 1 0.529 240 2
41/179 מגורים א - 1 0.572 240 2
41/18 מגורים א - 1 0.515 240 2
41/180 מגורים א - 1 0.578 240 2
41/181 מגורים א - 1 0.488 240 2
41/182 מגורים א - 1 0.493 240 2
41/183 מגורים א - 1 0.495 240 2
41/184 מגורים א - 1 0.487 240 2
41/185 מגורים א - 1 0.494 240 2
41/186 מגורים א - 1 0.483 240 2
41/187 מגורים א - 1 0.499 240 2
41/188 מגורים א - 1 0.509 240 2
41/189 מגורים א - 1 0.546 240 2
41/19 מגורים א - 1 0.525 240 2
41/190 מגורים א - 1 0.592 240 2
41/191 מגורים א - 1 0.628 240 2
41/192 מגורים א - 1 0.548 240 2
41/193 מגורים א - 1 0.522 240 2
41/194 מגורים א - 1 0.536 240 2
41/196 מגורים א - 1 0.499 240 2
41/197 מגורים א - 1 0.490 240 2
41/198 מגורים א - 1 0.498 240 2
41/199 מגורים א - 1 0.501 240 2
41/2 מגורים א - 1 0.616 240 2
41/20 מגורים א - 1 0.531 240 2
41/200 מגורים א - 1 0.496 240 2
41/201 מגורים א - 1 0.604 240 2
41/202 מגורים א - 1 0.507 240 2
41/203 מגורים א - 1 0.499 240 2
41/204 מגורים א - 1 0.518 240 2
41/205 מגורים א - 1 0.483 240 2
41/206 מגורים א - 1 0.506 240 2
41/207 מגורים א - 1 0.586 240 2
41/208 מגורים א - 1 0.537 240 2
41/209 מגורים א - 1 0.522 240 2
41/21 מגורים א - 1 0.492 240 2
41/210 מגורים א - 1 0.567 240 2
41/211 מגורים א - 1 0.562 240 2
41/212 מגורים א - 1 0.494 240 2
41/213 מגורים א - 1 0.504 240 2
41/215 מגורים א - 1 0.493 240 2
41/216 מגורים א - 1 0.475 240 2
41/217 מגורים א - 1 0.517 240 2
41/218 מגורים א - 1 0.454 240 2
41/219 מגורים א - 1 0.468 240 2
41/22 מגורים א - 1 0.442 240 2
41/220 מגורים א - 1 0.515 240 2
41/221 מגורים א - 1 0.536 240 2
41/222 מגורים א - 1 0.647 240 2
41/223 מגורים א - 1 0.727 240 2
41/224 מגורים א - 1 0.738 240 2
41/225 מגורים א - 1 0.727 240 2
41/226 מגורים א - 1 0.615 240 2
41/227 מגורים א - 1 0.594 240 2
41/228 מגורים א - 1 0.662 240 2
41/229 מגורים א - 1 0.432 240 2
41/23 מגורים א - 1 0.467 240 2
41/230 מגורים א - 1 0.471 240 2
41/231 מגורים א - 1 0.669 240 2
41/232 מגורים א - 1 0.435 240 2
41/233 מגורים א - 1 0.422 240 2
41/234 מגורים א - 1 0.607 240 2
41/235 מגורים א - 1 0.459 240 2
41/236 מגורים א - 1 0.447 240 2
41/237 מגורים א - 1 0.659 240 2
41/238 מגורים א - 1 0.593 240 2
41/239 מגורים א - 1 0.336 240 2
41/24 מגורים א - 1 0.465 240 2
41/240 מגורים א - 1 0.488 240 2
41/241 מגורים א - 1 0.466 240 2
41/242 מגורים א - 1 0.466 240 2
41/243 מגורים א - 1 0.459 240 2
41/244 מגורים א - 1 0.468 240 2
41/25 מגורים א - 1 0.466 240 2
41/26 מגורים א - 1 0.594 240 2
41/27 מגורים א - 1 0.486 240 2
41/28 מגורים א - 1 0.535 240 2
41/29 מגורים א - 1 0.463 240 2
41/3 מגורים א - 1 0.571 240 2
41/30 מגורים א - 1 0.523 240 2
41/31 מגורים א - 1 0.585 240 2
41/32 מגורים א - 1 0.490 240 2
41/33 מגורים א - 1 0.594 240 2
41/34 מגורים א - 1 0.584 240 2
41/35 מגורים א - 1 0.610 240 2
41/36 מגורים א - 1 0.605 240 2
41/37 מגורים א - 1 0.603 240 2
41/38 מגורים א - 1 0.660 240 2
41/39 מגורים א - 1 0.644 240 2
41/4 מגורים א - 1 0.571 240 2
41/40 מגורים א - 1 0.582 240 2
41/41 מגורים א - 1 0.638 240 2
41/414 מגורים א - 1 0.564
41/42 מגורים א - 1 0.561 240 2
41/43 מגורים א - 1 0.485 240 2
41/44 מגורים א - 1 0.499 240 2
41/45 מגורים א - 1 0.489 240 2
41/46 מגורים א - 1 0.489 240 2
41/47 מגורים א - 1 0.590 240 2
41/48 מגורים א - 1 0.618 240 2
41/49 מגורים א - 1 0.595 240 2
41/5 מגורים א - 1 0.524 240 2
41/53 מגורים א - 1 0.463 240 2
41/54 מגורים א - 1 0.576 240 2
41/55 מגורים א - 1 0.565 240 2
41/56 מגורים א - 1 0.444 240 2
41/57 מגורים א - 1 0.464 240 2
41/58 מגורים א - 1 0.443 240 2
41/59 מגורים א - 1 0.492 240 2
41/6 מגורים א - 1 0.503 240 2
41/60 מגורים א - 1 0.475 240 2
41/61 מגורים א - 1 0.457 240 2
41/62 מגורים א - 1 0.532 240 2
41/63 מגורים א - 1 0.523 240 2
41/64 מגורים א - 1 0.541 240 2
41/65 מגורים א - 1 0.487 240 2
41/66 מגורים א - 1 0.501 240 2
41/67 מגורים א - 1 0.498 240 2
41/68 מגורים א - 1 0.621 240 2
41/69 מגורים א - 1 0.548 240 2
41/7 מגורים א - 1 0.487 240 2
41/70 מגורים א - 1 0.610 240 2
41/71 מגורים א - 1 0.544 240 2
41/72 מגורים א - 1 0.561 240 2
41/73 מגורים א - 1 0.524 240 2
41/74 מגורים א - 1 0.855 240 2
41/75 מגורים א - 1 0.518 240 2
41/76 מגורים א - 1 0.523 240 2
41/77 מגורים א - 1 0.512 240 2
41/8 מגורים א - 1 0.494 240 2
41/87 מגורים א - 1 0.658 240 2
41/88 מגורים א - 1 0.594 240 2
41/89 מגורים א - 1 0.560 240 2
41/9 מגורים א - 1 0.659 240 2
41/90 מגורים א - 1 0.613 240 2
41/91 מגורים א - 1 0.534 240 2
41/92 מגורים א - 1 0.508 240 2
41/93 מגורים א - 1 0.496 240 2
41/94 מגורים א - 1 0.580 240 2
41/95 מגורים א - 1 0.688 240 2
41/96 מגורים א - 1 0.572 240 2
41/97 מגורים א - 1 0.671 240 2
41/98 מגורים א - 1 0.612 240 2
41/99 מגורים א - 1 0.579 240 2
2*21/121 מגורים א - 1 0.564
1*21/121 מגורים א - 1 0.490
31/271 מגורים א - 1 0.702 240 2
31/272 מגורים א - 1 0.638 240 2
31/273 מגורים א - 1 0.549 240 2
31/274 מגורים א - 1 0.580 240 2
31/275 מגורים א - 1 0.555 240 2
31/276 מגורים א - 1 0.559 240 2
31/277 מגורים א - 1 0.562 240 2
31/278 מגורים א - 1 0.477 240 2
31/279 מגורים א - 1 0.597 240 2
31/28 מגורים א - 1 0.457 240 2
31/280 מגורים א - 1 0.568 240 2
31/281 מגורים א - 1 0.600 240 2
31/282 מגורים א - 1 0.449 240 2
31/283 מגורים א - 1 0.578 240 2
31/284 מגורים א - 1 0.572 240 2
31/285 מגורים א - 1 0.635 240 2
31/286 מגורים א - 1 0.613 240 2
31/287 מגורים א - 1 0.613 240 2
31/288 מגורים א - 1 0.589 240 2
31/289 מגורים א - 1 0.648 240 2
31/29 מגורים א - 1 0.483
31/290 מגורים א - 1 0.664 240 2
31/291 מגורים א - 1 0.731 240 2
31/292 מגורים א - 1 0.656 240 2
31/293 מגורים א - 1 0.766 240 2
31/294 מגורים א - 1 0.627 240 2
31/30 מגורים א - 1 0.520 240 2
31/31 מגורים א - 1 0.513 240 2
31/32 מגורים א - 1 0.541 240 2
31/34 מגורים א - 1 0.524 240 2
31/35 מגורים א - 1 0.489 240 2
31/36 מגורים א - 1 0.505 240 2
31/37 מגורים א - 1 0.481 240 2
31/38 מגורים א - 1 0.482 240 2
31/39 מגורים א - 1 0.443 240 2
31/40 מגורים א - 1 0.621 240 2
31/41 מגורים א - 1 0.520 240 2
31/42 מגורים א - 1 0.508 240 2
31/43 מגורים א - 1 0.537 240 2
31/44 מגורים א - 1 0.518 240 2
31/45 מגורים א - 1 0.585 240 2
31/46 מגורים א - 1 0.591 240 2
31/48 מגורים א - 1 0.524 240 2
31/49 מגורים א - 1 0.575 240 2
31/50 מגורים א - 1 0.626 240 2
31/51 מגורים א - 1 0.533 240 2
31/52 מגורים א - 1 0.574 240 2
31/53 מגורים א - 1 0.517 240 2
31/54 מגורים א - 1 0.511 240 2
31/55 מגורים א - 1 0.554 240 2
31/56 מגורים א - 1 0.542 240 2
31/57 מגורים א - 1 0.599 240 2
31/58 מגורים א - 1 0.595 240 2
31/59 מגורים א - 1 0.590 240 2
31/60 מגורים א - 1 0.581 240 2
31/61 מגורים א - 1 0.577 240 2
31/62 מגורים א - 1 0.544 240 2
31/63 מגורים א - 1 0.504 240 2
31/64 מגורים א - 1 0.488 240 2
31/65 מגורים א - 1 0.474 240 2
31/66 מגורים א - 1 0.426 240 2
31/68 מגורים א - 1 0.631 240 2
31/69 מגורים א - 1 0.475 240 2
31/70 מגורים א - 1 0.463 240 2
31/71 מגורים א - 1 0.512 240 2
31/72 מגורים א - 1 0.474 240 2
31/73 מגורים א - 1 0.516 240 2
31/74 מגורים א - 1 0.496 240 2
31/75 מגורים א - 1 0.539 240 2
31/76 מגורים א - 1 0.519 240 2
31/77 מגורים א - 1 0.580 240 2
31/78 מגורים א - 1 0.504 240 2
31/79 מגורים א - 1 0.499 240 2
31/80 מגורים א - 1 0.497 240 2
31/81 מגורים א - 1 0.501 240 2
31/82 מגורים א - 1 0.498 240 2
31/83 מגורים א - 1 0.500 240 2
31/84 מגורים א - 1 0.488 240 2
31/85 מגורים א - 1 0.506 240 2
31/86 מגורים א - 1 0.481 240 2
31/87 מגורים א - 1 0.690 240 2
31/88 מגורים א - 1 0.646 240 2
31/89 מגורים א - 1 0.633 240 2
31/90 מגורים א - 1 0.626 240 2
31/91 מגורים א - 1 0.514 240 2
31/97 מגורים א - 1 0.543 240 2
31/98 מגורים א - 1 0.474 240 2
31/99 מגורים א - 1 0.495 240 2
31/100 מגורים א - 1 0.485 240 2
31/101 מגורים א - 1 0.518 240 2
31/102 מגורים א - 1 0.471 240 2
31/103 מגורים א - 1 0.470 240 2
31/104 מגורים א - 1 0.506 240 2
31/105 מגורים א - 1 0.497 240 2
31/106 מגורים א - 1 0.483 240 2
31/107 מגורים א - 1 0.484 240 2
31/108 מגורים א - 1 0.541 240 2
31/109 מגורים א - 1 0.460 240 2
31/110 מגורים א - 1 0.494 240 2
31/112 מגורים א - 1 0.509 240 2
31/113 מגורים א - 1 0.541 240 2
31/114 מגורים א - 1 0.721 240 2
31/115 מגורים א - 1 0.624 240 2
31/116 מגורים א - 1 0.710 240 2
31/117 מגורים א - 1 0.635 240 2
31/118 מגורים א - 1 0.721 240 2
31/119 מגורים א - 1 0.718 240 2
31/120 מגורים א - 1 0.791 240 2
31/122 מגורים א - 1 0.468 240 2
31/123 מגורים א - 1 0.544 240 2
31/124 מגורים א - 1 0.557 240 2
31/125 מגורים א - 1 0.469 240 2
31/126 מגורים א - 1 0.518 240 2
31/127 מגורים א - 1 0.583 240 2
31/128 מגורים א - 1 0.584 240 2
31/129 מגורים א - 1 0.488 240 2
31/130 מגורים א - 1 0.489 240 2
31/131 מגורים א - 1 0.569 240 2
31/132 מגורים א - 1 0.520 240 2
31/133 מגורים א - 1 0.469 240 2
31/134 מגורים א - 1 0.544 240 2
31/135 מגורים א - 1 0.589 240 2
31/136 מגורים א - 1 0.558 240 2
31/137 מגורים א - 1 0.514 240 2
31/139 מגורים א - 1 0.591 240 2
31/14 מגורים א - 1 0.476 240 2
31/140 מגורים א - 1 0.609 240 2
31/141 מגורים א - 1 0.515 240 2
31/142 מגורים א - 1 0.569 240 2
31/143 מגורים א - 1 0.599 240 2
31/144 מגורים א - 1 0.653 240 2
31/145 מגורים א - 1 0.529 240 2
31/146 מגורים א - 1 0.522 240 2
31/147 מגורים א - 1 0.540 240 2
31/148 מגורים א - 1 0.464 240 2
31/149 מגורים א - 1 0.490 240 2
31/15 מגורים א - 1 0.604 240 2
31/150 מגורים א - 1 0.494 240 2
31/151 מגורים א - 1 0.506 240 2
31/152 מגורים א - 1 0.508 240 2
31/153 מגורים א - 1 0.534 240 2
31/154 מגורים א - 1 0.507 240 2
31/155 מגורים א - 1 0.548 240 2
31/157 מגורים א - 1 0.861 240 2
31/158 מגורים א - 1 0.640 240 2
31/159 מגורים א - 1 0.572 240 2
31/16 מגורים א - 1 0.576 240 2
31/160 מגורים א - 1 0.614 240 2
31/161 מגורים א - 1 0.591 240 2
31/162 מגורים א - 1 0.541 240 2
31/163 מגורים א - 1 0.527 240 2
31/164 מגורים א - 1 0.571 240 2
31/165 מגורים א - 1 0.563 240 2
31/166 מגורים א - 1 0.521 240 2
31/167 מגורים א - 1 0.572 240 2
31/168 מגורים א - 1 0.574 240 2
31/169 מגורים א - 1 0.573 240 2
31/17 מגורים א - 1 0.568 240 2
31/171 מגורים א - 1 0.575 240 2
31/172 מגורים א - 1 0.504 240 2
31/173 מגורים א - 1 0.531 240 2
31/174 מגורים א - 1 0.529 240 2
31/175 מגורים א - 1 0.502 240 2
31/176 מגורים א - 1 0.511 240 2
31/177 מגורים א - 1 0.521 240 2
31/178 מגורים א - 1 0.517 240 2
31/18 מגורים א - 1 0.534 240 2
31/180 מגורים א - 1 0.590 240 2
31/181 מגורים א - 1 0.533 240 2
31/182 מגורים א - 1 0.560 240 2
31/183 מגורים א - 1 0.560 240 2
31/184 מגורים א - 1 0.492 240 2
31/185 מגורים א - 1 0.523 240 2
31/186 מגורים א - 1 0.522 240 2
31/187 מגורים א - 1 0.505 240 2
31/188 מגורים א - 1 0.606 240 2
31/189 מגורים א - 1 0.506 240 2
31/19 מגורים א - 1 0.579 240 2
31/190 מגורים א - 1 0.447 240 2
31/191 מגורים א - 1 0.531 240 2
31/192 מגורים א - 1 0.719 240 2
31/193 מגורים א - 1 0.651 240 2
31/194 מגורים א - 1 0.537 240 2
31/196 מגורים א - 1 0.633 240 2
31/197 מגורים א - 1 0.596 240 2
31/198 מגורים א - 1 0.581 240 2
31/199 מגורים א - 1 0.576 240 2
31/20 מגורים א - 1 0.519 240 2
31/200 מגורים א - 1 0.563 240 2
31/201 מגורים א - 1 0.517 240 2
31/202 מגורים א - 1 0.480 240 2
31/207 מגורים א - 1 0.551 240 2
31/208 מגורים א - 1 0.511 240 2
31/209 מגורים א - 1 0.490 240 2
31/21 מגורים א - 1 0.562 240 2
31/210 מגורים א - 1 0.500 240 2
31/211 מגורים א - 1 0.498 240 2
31/212 מגורים א - 1 0.509 240 2
31/213 מגורים א - 1 0.537 240 2
31/215 מגורים א - 1 0.521 240 2
31/216 מגורים א - 1 0.783 240 2
31/217 מגורים א - 1 0.897 240 2
31/218 מגורים א - 1 0.819 240 2
31/219 מגורים א - 1 0.611 240 2
31/22 מגורים א - 1 0.601 240 2
31/220 מגורים א - 1 0.658 240 2
31/221 מגורים א - 1 0.749 240 2
31/222 מגורים א - 1 0.810 240 2
31/223 מגורים א - 1 0.449 240 2
31/224 מגורים א - 1 0.454 240 2
31/225 מגורים א - 1 0.685 240 2
31/226 מגורים א - 1 0.663 240 2
31/227 מגורים א - 1 0.443 240 2
31/228 מגורים א - 1 0.440 240 2
31/229 מגורים א - 1 0.677 240 2
31/23 מגורים א - 1 0.583 240 2
31/230 מגורים א - 1 0.665 240 2
31/231 מגורים א - 1 0.458 240 2
31/232 מגורים א - 1 0.448 240 2
31/233 מגורים א - 1 0.662 240 2
31/234 מגורים א - 1 0.669 240 2
31/235 מגורים א - 1 0.446 240 2
31/236 מגורים א - 1 0.602 240 2
31/237 מגורים א - 1 0.654 240 2
31/238 מגורים א - 1 0.547 240 2
31/239 מגורים א - 1 0.591 240 2
31/24 מגורים א - 1 0.702 240 2
31/240 מגורים א - 1 0.424 240 2
31/249 מגורים א - 1 0.432 240 2
31/25 מגורים א - 1 0.614 240 2
31/250 מגורים א - 1 0.503 240 2
31/251 מגורים א - 1 0.511 240 2
31/252 מגורים א - 1 0.519 240 2
31/253 מגורים א - 1 0.529 240 2
31/254 מגורים א - 1 0.488 240 2
31/255 מגורים א - 1 0.471 240 2
31/256 מגורים א - 1 0.485 240 2
31/257 מגורים א - 1 0.467 240 2
31/258 מגורים א - 1 0.512 240 2
31/259 מגורים א - 1 0.790 240 2
31/26 מגורים א - 1 0.547 240 2
31/260 מגורים א - 1 0.793 240 2
31/261 מגורים א - 1 0.544 240 2
31/262 מגורים א - 1 0.535 240 2
31/263 מגורים א - 1 0.418 240 2
31/264 מגורים א - 1 0.441 240 2
31/265 מגורים א - 1 0.459 240 2
31/266 מגורים א - 1 0.418 240 2
31/267 מגורים א - 1 0.436 240 2
31/268 מגורים א - 1 0.460 240 2
31/269 מגורים א - 1 0.754 240 2
31/27 מגורים א - 1 0.622 240 2
21/1 מגורים א - 1 0.594
21/10 מגורים א - 1 0.542 240 2
21/100 מגורים א - 1 0.518 240 2
21/101 מגורים א - 1 0.512 240 2
21/102 מגורים א - 1 0.525 240 2
21/103 מגורים א - 1 0.604 240 2
21/104 מגורים א - 1 0.814
21/105 מגורים א - 1 0.527
21/106 מגורים א - 1 0.605
21/107 מגורים א - 1 0.563
21/108 מגורים א - 1 0.702
21/109 מגורים א - 1 0.512 240 2
21/11 מגורים א - 1 0.450 240 2
21/110 מגורים א - 1 0.549 240 2
21/111 מגורים א - 1 0.515 240 2
21/112 מגורים א - 1 0.504 240 2
21/113 מגורים א - 1 0.531 240 2
21/114 מגורים א - 1 0.525 240 2
21/115 מגורים א - 1 0.517 240 2
21/116 מגורים א - 1 0.506 240 2
21/117 מגורים א - 1 0.676 240 2
21/118 מגורים א - 1 0.528
21/119 מגורים א - 1 0.713
21/12 מגורים א - 1 0.522 240 2
21/120 מגורים א - 1 0.388
21/123 מגורים א - 1 0.458
21/124 מגורים א - 1 0.461
21/125 מגורים א - 1 0.528
21/126 מגורים א - 1 0.534
21/127 מגורים א - 1 0.514
21/128 מגורים א - 1 0.592 240 2
21/129 מגורים א - 1 0.821 240 2
21/13 מגורים א - 1 0.498 240 2
21/130 מגורים א - 1 0.656 240 2
21/131 מגורים א - 1 0.501 240 2
21/132 מגורים א - 1 0.676 240 2
21/133 מגורים א - 1 0.556 240 2
21/134 מגורים א - 1 0.517 240 2
21/135 מגורים א - 1 0.511 240 2
21/136 מגורים א - 1 0.572 240 2
21/137 מגורים א - 1 0.528 240 2
21/139 מגורים א - 1 0.636 240 2
21/14 מגורים א - 1 0.457 240 2
21/140 מגורים א - 1 0.530 240 2
21/141 מגורים א - 1 0.530 240 2
21/142 מגורים א - 1 0.508 240 2
21/143 מגורים א - 1 0.527 240 2
21/144 מגורים א - 1 0.516 240 2
21/145 מגורים א - 1 0.481 240 2
21/146 מגורים א - 1 0.476 240 2
21/147 מגורים א - 1 0.469 240 2
21/148 מגורים א - 1 0.472 240 2
21/149 מגורים א - 1 0.568 240 2
21/15 מגורים א - 1 0.536 240 2
21/150 מגורים א - 1 0.623 240 2
21/151 מגורים א - 1 0.404 240 2
21/152 מגורים א - 1 0.333 240 2
21/153 מגורים א - 1 0.606 240 2
21/154 מגורים א - 1 0.577 240 2
21/155 מגורים א - 1 0.453 240 2
21/156 מגורים א - 1 0.470 240 2
21/157 מגורים א - 1 0.604 240 2
21/158 מגורים א - 1 0.450 240 2
21/159 מגורים א - 1 0.426 240 2
21/16 מגורים א - 1 0.491 240 2
21/160 מגורים א - 1 0.430 240 2
21/161 מגורים א - 1 0.490 240 2
21/162 מגורים א - 1 0.605 240 2
21/163 מגורים א - 1 0.701 240 2
21/164 מגורים א - 1 0.593 240 2
21/165 מגורים א - 1 0.509 240 2
21/166 מגורים א - 1 0.567 240 2
21/167 מגורים א - 1 0.557 240 2
21/168 מגורים א - 1 0.660 240 2
21/17 מגורים א - 1 0.469 240 2
21/170 מגורים א - 1 0.512 240 2
21/171 מגורים א - 1 0.544 240 2
21/172 מגורים א - 1 0.588 240 2
21/174 מגורים א - 1 0.506 240 2
21/175 מגורים א - 1 0.509 240 2
21/176 מגורים א - 1 0.512 240 2
21/177 מגורים א - 1 0.468 240 2
21/178 מגורים א - 1 0.503 240 2
21/179 מגורים א - 1 0.522 240 2
21/18 מגורים א - 1 0.526 240 2
21/180 מגורים א - 1 0.502 240 2
21/181 מגורים א - 1 0.502 240 2
21/182 מגורים א - 1 0.584 240 2
21/183 מגורים א - 1 0.515 240 2
21/184 מגורים א - 1 0.490 240 2
21/185 מגורים א - 1 0.475 240 2
21/186 מגורים א - 1 0.518 240 2
21/187 מגורים א - 1 0.502 240 2
21/189 מגורים א - 1 0.463 240 2
21/19 מגורים א - 1 0.482 240 2
21/190 מגורים א - 1 0.651 240 2
21/191 מגורים א - 1 0.722 240 2
21/192 מגורים א - 1 0.629 240 2
21/193 מגורים א - 1 0.415 240 2
21/194 מגורים א - 1 0.540 240 2
21/195 מגורים א - 1 0.529 240 2
21/196 מגורים א - 1 0.480 240 2
21/197 מגורים א - 1 0.447 240 2
21/198 מגורים א - 1 0.444 240 2
21/199 מגורים א - 1 0.492 240 2
21/2 מגורים א - 1 0.595
21/20 מגורים א - 1 0.454 240 2
21/200 מגורים א - 1 0.463 240 2
21/201 מגורים א - 1 0.464 240 2
21/202 מגורים א - 1 0.445 240 2
21/203 מגורים א - 1 0.448 240 2
21/204 מגורים א - 1 0.478 240 2
21/205 מגורים א - 1 0.520 240 2
21/206 מגורים א - 1 0.512 240 2
21/207 מגורים א - 1 0.698 240 2
21/208 מגורים א - 1 0.527 240 2
21/209 מגורים א - 1 0.530 240 2
21/21 מגורים א - 1 0.465 240 2
21/210 מגורים א - 1 0.548 240 2
21/211 מגורים א - 1 0.578 240 2
21/212 מגורים א - 1 0.559 240 2
21/213 מגורים א - 1 0.676 240 2
21/214 מגורים א - 1 0.532 240 2
21/215 מגורים א - 1 0.703 240 2
21/216 מגורים א - 1 0.534 240 2
21/217 מגורים א - 1 0.510 240 2
21/218 מגורים א - 1 0.481 240 2
