תוכנית ג/3845 צפת
לתחום שטחים לייעודי קרקע לאזורים השונים בצפת, רמת רזים
כללי
- ועדת תכנון
- צפת
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- צפת
- מקום התוכנית
- צפת, רמת רזים
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 5,893.000 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- כרמי אדריכלים חברה בע"מ
מטרת התוכנית
					לתחום שטחים לייעודי קרקע לאזור מגורים, בניני ציבור, מסחר, מרכז אזרחי, מלונאות ונופש ושטחים ציבוריים פתוחים, התוויית דרכים ושבילים.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1,198.324 | 20.33% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 1,157.616 | 19.64% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 364.695 | 6.19% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 2,569.843 | 43.61% | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 602.522 | 10.22% | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 5,893.000 | 100% | 136 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | מגורים א | 18.214 | |||
| 2048 | מגורים א | 3.648 | |||
| 2049 | שטח ציבורי פתוח | 17.986 | |||
| 2039 | שטח ציבורי פתוח | 25.955 | |||
| 2040 | שטח ציבורי פתוח | 25.768 | |||
| 2034 | שטח ציבורי פתוח | 29.298 | |||
| 2055 | שטח ציבורי פתוח | 0.822 | |||
| 2057 | שטח ציבורי פתוח | 1.977 | |||
| 2060 | שטח ציבורי פתוח | 258.993 | |||
| 2062 | שטח ציבורי פתוח | 3.702 | |||
| 2065 | שטח ציבורי פתוח | 1.210 | |||
| 2071 | שטח ציבורי פתוח | 0.579 | |||
| 2007 | שטח ציבורי פתוח | 4.184 | |||
| 2008 | שטח ציבורי פתוח | 43.812 | |||
| 2016 | שטח ציבורי פתוח | 13.009 | |||
| 2019 | שטח ציבורי פתוח | 10.293 | |||
| 2021 | שטח ציבורי פתוח | 2.680 | |||
| 2025 | שטח ציבורי פתוח | 906.613 | |||
| 2029 | שטח ציבורי פתוח | 4.556 | |||
| 2031 | שטח ציבורי פתוח | 1.828 | |||
| 2032 | שטח ציבורי פתוח | 2.952 | |||
| 2068 | שטח ציבורי פתוח | 1.180 | |||
| 2088 | שטח ציבורי פתוח | 3.466 | |||
| 2089 | שטח ציבורי פתוח | 1.289 | |||
| 2091 | שטח ציבורי פתוח | 0.575 | |||
| 2093 | שטח ציבורי פתוח | 0.557 | |||
| 2095 | שטח ציבורי פתוח | 0.497 | |||
| 2098 | שטח ציבורי פתוח | 0.651 | |||
| 2100 | שטח ציבורי פתוח | 0.611 | |||
| 2102 | שטח ציבורי פתוח | 0.729 | |||
| 2104 | שטח ציבורי פתוח | 1.578 | |||
| 2105 | שטח ציבורי פתוח | 3.621 | |||
| 2108 | שטח ציבורי פתוח | 123.927 | |||
| 2111 | שטח ציבורי פתוח | 6.684 | |||
| 2114 | שטח ציבורי פתוח | 6.519 | |||
| 2116 | שטח ציבורי פתוח | 24.973 | |||
| 2122 | שטח ציבורי פתוח | 11.132 | |||
| 2125 | שטח ציבורי פתוח | 12.413 | |||
| 2131 | שטח ציבורי פתוח | 415.539 | |||
| 2132 | שטח ציבורי פתוח | 218.391 | |||
| 2133 | שמורת טבע | 27.679 | |||
| 2134 | שמורת טבע | 51.391 | |||
| 2026 | שמורת טבע | 272.654 | |||
| 2042 | שמורת טבע | 8.829 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 249.625 | |||
| 2009 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.302 | |||
| 2010 | מבנים ומוסדות ציבור | 62.823 | |||
| 2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.373 | |||
| 2027 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.734 | |||
| 2022 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.875 | |||
| 2023 | מבנים ומוסדות ציבור | 64.128 | |||
| 2043 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.083 | |||
| 2047 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.991 | |||
| 2050 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.311 | |||
| 2051 | מבנים ומוסדות ציבור | 30.426 | |||
| 2066 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.679 | |||
| 2067 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.532 | |||
| 2063 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.642 | |||
| 2064 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.577 | |||
| 2107 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.092 | |||
| 2123 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.160 | |||
| 2124 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.977 | |||
| 2127 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.119 | |||
| 2120 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.101 | |||
| 2112 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.553 | |||
| 2109 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.751 | |||
| 2103 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.249 | |||
| 2101 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.505 | |||
| 2099 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.547 | |||
| 2096 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.096 | |||
| 2097 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.126 | |||
| 2094 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.378 | |||
| 2092 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.385 | |||
| 2090 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.196 | |||
| 2085 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.904 | |||
| 2038 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.462 | |||
| 2087 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.418 | |||
| 2069 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.540 | |||
| 2070 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.621 | |||
| 2078 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.432 | |||
| 2081 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.864 | |||
| 2082 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.534 | |||
| 2083 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 1.549 | |||
| 2084 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 2.112 | |||
| 2079 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 1.782 | |||
| 2080 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 2.040 | |||
| 2115 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 44.650 | |||
| 2128 | שביל להולכי רגל | 7.796 | |||
| 2129 | שביל להולכי רגל | 1.349 | |||
| 2113 | שביל להולכי רגל | 2.992 | |||
| 2072 | שביל להולכי רגל | 27.215 | |||
| 2056 | שביל להולכי רגל | 0.401 | |||
| 2044 | שביל להולכי רגל | 31.080 | |||
| 2035 | שביל להולכי רגל | 1.873 | |||
| 2036 | שביל להולכי רגל | 1.992 | |||
| 2037 | שביל להולכי רגל | 4.108 | |||
| 2014 | שביל להולכי רגל | 36.264 | |||
| 2015 | מגורים ג | 59.754 | |||
| 2005 | מגורים ג | 43.460 | |||
| 2020 | מגורים ג | 126.283 | |||
| 2013 | מגורים ג | 34.018 | |||
| 2028 | מגורים ג | 37.366 | |||
| 2033 | מגורים ג | 12.022 | |||
| 2030 | מגורים ג | 5.644 | |||
| 2045 | מגורים ג | 36.055 | |||
| 2041 | מגורים ג | 35.045 | |||
| 2053 | מגורים ג | 30.760 | |||
| 2061 | מגורים ג | 122.430 | |||
| 2058 | מגורים ג | 37.216 | |||
| 2110 | מגורים ג | 33.032 | |||
| 2106 | מגורים ג | 20.950 | |||
| 2118 | מגורים ג | 21.703 | |||
| 2119 | מגורים ג | 20.515 | |||
| 2024 | שטח ספורט | 29.106 | |||
| 2004 | שטח ספורט | 39.147 | |||
| 2012 | מגורים ב | 163.503 | |||
| 2018 | מגורים ב | 80.475 | |||
| 2052 | מגורים ב | 187.585 | |||
| 2121 | מגורים ב | 35.342 | |||
| 2126 | מגורים ב | 33.304 | |||
| 2017 | מסחר ושרותים אחרים | 53.338 | |||
| 2011 | שטח לתכנון בעתיד | 40.000 | |||
| 2001 | שטח לתכנון בעתיד | 249.374 | |||
| 2135 | שטח לתכנון בעתיד | 868.242 | |||
| 2117 | מרכז אזרחי | 12.391 | |||
| 2002 | מגורים ומסחר | 36.581 | |||
| 2003 | מגורים ומסחר | 15.121 | |||
| 2059 | מגורים ומסחר | 9.054 | |||
| 2054 | מגורים ומסחר | 49.950 | |||
| 2073 | מגורים ומסחר | 24.332 | |||
| 2074 | מגורים ומסחר | 4.518 | |||
| 2075 | מגורים ומסחר | 2.483 | |||
| 2076 | מגורים ומסחר | 2.520 | |||
| 2077 | מגורים ומסחר | 2.362 | |||
| 2130 | שטח עתיקות | 6.222 | |||
| 2086 | שטח עתיקות | 12.519 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 16.11.84 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 22.01.90 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 13090 | 29 , 34 , 48 , 51 | 
| 13093 | 45-47 | 
| 13095 | 17 , 19 , 24 | 
| 13096 | 1 , 2 | 
| 13695 | 6-19 , 228 , 229 , 234 , 235 , 249 , 250 , 256 , 258 , 261 , 273 , 275 , 279 , 307 , 308 , 314 , 315 , 318-475 , 477-482 , 488 , 491 , 492 , 502 | 
| 13697 | 71 , 75-87 , 107 , 108 | 
| 13698 | 26-28 , 29-31 , 32-40 , 59 , 61-63 , 74 , 92 , 94 , 96 , 98 , 99 , 101-103 , 106 , 108-136 , 139 , 140 , 142-155 , 156-163 , 165 , 167 , 168 , 171-232 , 235 , 241 , 243 , 245 , 247 , 249-252 , 254 , 255 , 264 , 265 , 269-275 , 279 , 282 , 283 , 284 , 287-291 , 293 , 295 , 301 , 306-308 , 310 , 312 , 314 , 316 , 318 , 320-322 , 333 , 334 , 335 , 336 , 343 , 353 , 354 , 357-360 , 362 , 364 , 365 , 366 , 367 , 368 , 369 , 370 , 372 , 374 , 376 , 380 , 382 , 384 , 386 , 387 , 392 , 396 , 398 , 401 , 402 , 405-407 , 408-411 , 413 , 415 , 427-435 , 437 , 438 , 440 , 441 , 444 , 446-463 | 
| 13699 | 2 , 3 | 
| 13702 | 1-144 , 147-157 , 159-197 , 198-202 , 203-209 , 210-272 , 273 , 274-278 , 279 , 281 , 283 , 285 , 287 , 289 , 292 , 295-300 , 302 , 304 , 306 , 308 , 310 , 313 , 314 , 319 , 321-380 | 
| 13703 | 1-8 , 9 , 10-57 , 59 , 60 , 62 , 64 , 71 | 
| 13704 | 1-122 | 
| 13705 | 1-3 | 
| 13706 | 1-165 | 
| 13707 | 1-136 | 
| 13708 | 1-134 | 
| 13709 | 1-165 | 
| 13710 | 1-192 | 
| 13711 | 1-104 | 
| 13712 | 1-115 | 
| 13713 | 1-124 | 
| 13736 | 1-101 , 103-114 | 
| 13737 | 1-8 , 9 , 10 , 11-14 , 15-23 , 24 , 25 , 26-47 , 48-99 , 100 , 102 , 104 , 108 , 110 , 112 , 115-117 , 119 , 122 , 124 , 126 , 129 , 131 , 133 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 146 , 148 | 
| 13738 | 1-204 | 
| 13739 | 1-133 | 
| 13869 | 19 | 
| 13936 | 9-140 | 
| 13964 | 2-98 | 
| 13965 | 2-147 | 
| 13966 | 2-46 | 
| 13975 | 2-50 | 
| 13976 | 4-94 | 
| 13977 | 2-88 | 
| 13978 | 2-15 | 
| 13979 | 2-106 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| ג/8143 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.98 | 
| צפ/מק/1010 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.00 | 
| ג/12102 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.02.02 | 
| ג/12316 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.01.04 | 
| ג/14663 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.07.04 | 
| ג/14476 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.08 | 
| ג/18181 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.11 | 
| ג/18180 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.11 | 
| ג/16123 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.12 | 
| ג/19374 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.13 | 
| ג/18345 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.13 | 
| 216-0293597 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.08.16 | 
| 216-0293613 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.08.16 | 
| 216-1147560 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 29.12.23 | 
| 216-0847012 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.24 | 
| 216-1311570 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.08.25 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.