תוכנית הצ/14/1/4 שרונים
קדימה
כללי
- ועדת תכנון
- שרונים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- קדימה צורן
- מקום התוכנית
- קדימה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 203.586 דונם
- יזם
- מ.מ. קדימה
- גוף מתכנן
- המועצה המקומית שרונים
מטרת התוכנית
שינוי יעוד אזור מגורים חקלאי למגורים א' ולמגורים א' מיוחד. לקבוע יעודי אזורים: אזורי מגורים א', א' מיוחד, אזור לבניני ציבור, אזור ציבורי פתוח, שבילים, דרך משולבת. לקבוע הוראות בניה.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 165.582 | 81.33% | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 23.709 | 11.65% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 14.295 | 7.02% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 203.586 | 100% | 160 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | מגורים א | 0.700 | |||
| 2002 | מגורים א | 0.630 | |||
| 2174 | מגורים א | 0.850 | |||
| 2175 | מגורים א | 0.900 | |||
| 2177 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2178 | מגורים א | 0.800 | |||
| 2179 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2182 | מגורים א | 0.500 | |||
| 2183 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2186 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2187 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2190 | מגורים א | 0.600 | |||
| 2193 | מגורים א | 0.450 | |||
| 2195 | מגורים א | 0.570 | |||
| 2197 | מגורים א | 0.600 | |||
| 2199 | מגורים א | 0.600 | |||
| 2203 | מגורים א | 0.500 | |||
| 2205 | מגורים א | 0.500 | |||
| 2207 | מגורים א | 0.630 | |||
| 2209 | מגורים א | 0.630 | |||
| 2211 | מגורים א | 0.900 | |||
| 2212 | מגורים א | 0.650 | |||
| 2216 | מגורים א | 0.650 | |||
| 2217 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2223 | מגורים א | 0.600 | |||
| 2227 | מגורים א | 0.680 | |||
| 2228 | מגורים א | 0.700 | |||
| 2229 | מגורים א | 0.720 | |||
| 2230 | מגורים א | 0.800 | |||
| 2231 | מגורים א | 0.700 | |||
| 2233 | מגורים א | 0.700 | |||
| 2234 | מגורים א | 0.800 | |||
| 2236 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2237 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2238 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2239 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2240 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2241 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2243 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2244 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2245 | מגורים א | 0.800 | |||
| 2246 | מגורים א | 0.800 | |||
| 2247 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2248 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2249 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2250 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2252 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2253 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2254 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2255 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2256 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2257 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2258 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2259 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2260 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2261 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2262 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2263 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2264 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2265 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2266 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2267 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2268 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2269 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2270 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2271 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2272 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2273 | מגורים א | 0.760 | |||
| 2274 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2275 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2276 | מגורים א | 0.950 | |||
| 2277 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2278 | מגורים א | 0.600 | |||
| 2279 | מגורים א | 0.600 | |||
| 2280 | מגורים א | 0.900 | |||
| 2281 | מגורים א | 0.900 | |||
| 2287 | מגורים א | 0.650 | |||
| 2289 | מגורים א | 0.650 | |||
| 2291 | מגורים א | 0.900 | |||
| 2293 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2295 | מגורים א | 0.950 | |||
| 2300 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2304 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2306 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2308 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2310 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2312 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2314 | מגורים א | 0.750 | |||
| 2319 | מגורים א | 0.900 | |||
| 2320 | מגורים א | 0.880 | |||
| 2321 | מגורים א | 0.620 | |||
| 2316 | מגורים א | 1.200 | |||
| 2317 | מגורים א | 0.700 | |||
| 2323 | מגורים א | 0.500 | |||
| 2477 | מגורים א | 0.630 | |||
| 2478 | מגורים א | 0.700 | |||
| 2479 | מגורים א | 0.750 | |||
| 3120 | מגורים א | 1.902 | |||
| 8037/154 | שטח ציבורי פתוח | 2.969 | |||
| 2470 | שטח ציבורי פתוח | 0.240 | |||
| 2242 | שטח ציבורי פתוח | 0.750 | |||
| 2215 | שטח ציבורי פתוח | 1.300 | |||
| 2222 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
| 2176 | שטח ציבורי פתוח | 1.050 | |||
| 2232 | דרך או כביש או חנייה | 4.000 | |||
| 2213 | דרך או כביש או חנייה | 0.300 | |||
| 2318 | דרך או כביש או חנייה | 0.229 | |||
| 2469 | דרך או כביש או חנייה | 0.252 | |||
| 3002 | דרך או כביש או חנייה | 16.335 | |||
| 2251 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.000 | |||
| 2218 | שביל | 0.215 | |||
| 2282 | שביל | 0.180 | |||
| 2283 | שביל | 0.250 | |||
| 2286 | שביל | 0.130 | |||
| 2471 | שביל | 0.208 | |||
| 2473 | שביל | 0.170 | |||
| 3000 | שביל | 0.960 | |||
| 3001 | שביל | 0.480 | |||
| 3069 | חלקות א' | 2.700 | |||
| 2324 | חלקות א' | 1.500 | |||
| 2325 | חלקות א' | 3.600 | |||
| 2322 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2315 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2313 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2311 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2309 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2307 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2305 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2302 | חלקות א' | 3.700 | |||
| 2296 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2299 | חלקות א' | 1.200 | |||
| 2294 | חלקות א' | 3.200 | |||
| 2292 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2290 | חלקות א' | 3.500 | |||
| 2288 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2180 | חלקות א' | 1.300 | |||
| 2181 | חלקות א' | 0.950 | |||
| 2188 | חלקות א' | 1.300 | |||
| 2184 | חלקות א' | 1.300 | |||
| 2185 | חלקות א' | 2.000 | |||
| 2210 | חלקות א' | 2.900 | |||
| 2208 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2206 | חלקות א' | 3.200 | |||
| 2204 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2200 | חלקות א' | 3.800 | |||
| 2202 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2198 | חלקות א' | 3.000 | |||
| 2196 | חלקות א' | 2.800 | |||
| 2194 | חלקות א' | 3.200 | |||
| 8037/157 | מגורים ב | 0.950 | |||
| 8037/39 | קרקע חקלאית | 1.992 | |||
| 3139 | קרקע חקלאית | 0.800 | |||
| 2189 | מגורים א מיוחד | 0.750 | |||
| 2221 | מגורים א מיוחד | 0.680 | |||
| 2214 | מגורים א מיוחד | 1.400 | |||
| 2224 | מגורים א מיוחד | 0.600 | |||
| 2284 | מגורים א מיוחד | 1.500 | |||
| 2285 | מגורים א מיוחד | 1.200 | |||
| 2226 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.900 | |||
| 8037/155 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.994 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 12.11.92 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 23.03.95 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 8037 | 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34-36 , 37 , 38-42 , 44 , 45 , 46-48 , 51-53 , 58 , 59 , 64 , 65 , 69 , 70 , 71 , 72-78 , 92-97 , 99 , 116 , 117 , 120 , 121 , 124 , 131-134 , 136-142 , 144-146 , 147 , 150 , 152 , 154-157 , 159 , 160 , 162-166 , 167 , 184-192 , 205 , 208-213 , 214 , 215-229 , 268 , 269-290 , 299 , 300 , 301 , 302-307 , 308-333 , 334 , 335 , 336-338 , 361-382 , 384-389 , 398-400 , 407-416 |
| 8038 | 1 , 2 , 87 , 145 |
| 8039 | 1 |
| 8040 | 3 , 5 , 22 , 33 , 283 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| הצ/130 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.75 |
| הצ/149/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.05.97 |
| הצ/מק/151/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.05.98 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| הצ/104/1/4א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.03.97 |
| הצ/138/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.06.98 |
| הצ/מק/211/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.09.00 |
| הצ/191/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.02.02 |
| הצ/202/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.02 |
| הצ/139/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.01.03 |
| הצ/130/1-4ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.03 |
| הצ/מק/130/1-4ז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.05 |
| הצ/306/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.06.09 |
| הצ/365/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.05.12 |
| הצ/358/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.12.12 |
| הצ/366/1/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.06.13 |
| 457-0544809 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.12.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.