תוכנית 73/102/02/5 באר-שבע
באר שבע, מבואה דרומית
כללי
- ועדת תכנון
- באר-שבע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באר שבע
- מקום התוכנית
- באר שבע, מבואה דרומית
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- ספורט
- שטח התוכנית
- 973.646 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ג. קרטס - ש. גרואג
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית לשטח המבואה הדרומית לפתוח אזור תיירות ונופש ע"י שינויים ביעודי קרקע, התווית דרכים וקביעת הנחיות לפיתוח.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסחר ומשרדים | 269.931 | 27.72% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיירות ונופש | 194.298 | 19.96% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 114.643 | 11.77% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 186.537 | 19.16% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 205.145 | 21.07% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 3.092 | 0.32% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 973.646 | 100% | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | שטח ציבורי פתוח | 3.672 | |||
| 2012 | שטח ציבורי פתוח | 3.981 | |||
| 2013 | שטח ציבורי פתוח | 6.889 | |||
| 2014 | שטח ציבורי פתוח | 5.515 | |||
| 2015 | שטח ציבורי פתוח | 6.155 | |||
| 2016 | שטח ציבורי פתוח | 20.322 | |||
| 2017 | דרך או כביש או חנייה | 160.623 | |||
| 2010 | מסחר | 152.076 | |||
| 2003 | מסחר | 44.177 | |||
| 2000 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 52.086 | |||
| 2001 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 62.557 | |||
| 2009 | מתקנים הנדסיים | 3.092 | |||
| 2002 | שווקים | 73.678 | |||
| 2008 | מסילת ברזל מאושרת | 25.914 | |||
| 2004 | נחל/תעלת נחל | 109.208 | |||
| 2005 | נחל/תעלת נחל | 21.274 | |||
| 2006 | נחל/תעלת נחל | 28.129 | |||
| 2007 | ספורט ו/או נופש | 194.298 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| הוגשה למקומית | 28.02.93 | |
| החלטה בדיון בהפקדה | 15.11.93 | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 28.04.94 | |
| החלטת אישור | 24.10.94 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 26.07.95 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 38003 | 49 |
| 38004 | 277 |
| 38007 | 1 |
| 38008 | 1-6 , 8-77 , 78 , 79-85 , 87-91 , 93-106 , 107 , 109-112 , 114 , 115 , 117 |
| 38009 | 2 , 3 , 4 , 9 , 10 , 12 , 13 , 15-25 , 26 , 27 , 28-31 , 32 , 33-39 , 40 , 43-93 |
| 38036 | 2-4 , 6 |
| 38037 | 1 , 2 , 3 , 4 , 6 |
| 38038 | 1-4 , 6 , 8 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 |
| 38039 | 1 , 2-4 , 5-8 , 9-13 , 14 , 15-20 , 21 , 22 , 23-25 , 26-30 , 33 , 34 , 37-56 |
| 38040 | 1 , 3 , 8 , 9 , 11-17 , 18 , 19 , 20 , 23 , 24 , 25-32 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 45 , 47 |
| 38041 | 20 , 24 |
| 38042 | 1 , 4 , 7 , 13 |
| 38043 | 1-3 , 5 , 12 |
| 38044 | 1 , 20 |
| 38454 | 5 , 10 |
| 38456 | 3 , 7 , 10 , 13 , 15 , 20 , 23 , 25 |
| 50961 | 15 |
| 100179 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.70 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 195/03/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.12.97 |
| 124/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.03 |
| 5/מק/2231 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.05.05 |
| 138/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.03.06 |
| 163/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.11 |
| דר/5/גזחל/112 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 02.06.14 |
| 216/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.01.16 |
| 605-0168849 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.17 |
| 605-0588228 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.19 |
| 621-0465302 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.07.22 |
| 605-0798348 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.