תוכנית 621-0465302 באר-שבע
שדרוג מסילה באר שבע - נאות חובב במבאר שבע לכיוון דרום לאורך כביש 406/40, תוואי מסילת הברזל הקיימת, עד נאות חובב
כללי
- ועדת תכנון
- באר-שבע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באר שבע, מ.א. מרחבים
- מקום התוכנית
- מבאר שבע לכיוון דרום לאורך כביש 406/40, תוואי מסילת הברזל הקיימת, עד נאות חובב
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- תחבורה
- שטח התוכנית
- 3,809.347 דונם
מטרת התוכנית
					קביעת הוראות מפורטות להכפלת מסילת ברזל מבאר שבע לנאות חובב.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטח ללא יעוד מוגדר | 1,423.272 | 37.36% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 958.601 | 25.16% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 1,399.547 | 36.74% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 27.927 | 0.73% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 3,809.347 | 100% | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | דרך מאושרת | 16.652 | |||
| 123 | דרך מאושרת | 2.407 | |||
| 124 | דרך מאושרת | 0.853 | |||
| 125 | דרך מאושרת | 1.717 | |||
| 126 | דרך מאושרת | 0.200 | |||
| 127 | דרך מאושרת | 8.481 | |||
| 128 | דרך מאושרת | 5.616 | |||
| 130 | דרך מאושרת | 0.516 | |||
| 131 | דרך מאושרת | 0.420 | |||
| 201 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 840.014 | |||
| 202 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 290.692 | |||
| 3 | מסילת ברזל מאושרת | 33.560 | |||
| 4 | מסילת ברזל מאושרת | 18.895 | |||
| 1 | מסילת ברזל מאושרת | 19.804 | |||
| 5 | מסילת ברזל מאושרת | 61.301 | |||
| 6 | מסילת ברזל מאושרת | 102.843 | |||
| 7 | מסילת ברזל מאושרת | 24.699 | |||
| 2 | מסילת ברזל מאושרת | 49.948 | |||
| 5001 | נחל/תעלת נחל | 22.664 | |||
| 5003 | נחל/תעלת נחל | 5.263 | |||
| 151 | מפגש דרך מסילה | 19.205 | |||
| 152 | מפגש דרך מסילה | 2.524 | |||
| 153 | מפגש דרך מסילה | 1.195 | |||
| 154 | מפגש דרך מסילה | 2.714 | |||
| 156 | מפגש דרך מסילה | 2.739 | |||
| 101 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 292.566 | |||
| 61 | מגבלות בניה ופיתוח | 392.634 | |||
| 62 | מגבלות בניה ופיתוח | 475.080 | |||
| 64 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.692 | |||
| 66 | מגבלות בניה ופיתוח | 47.965 | |||
| 68 | מגבלות בניה ופיתוח | 26.553 | |||
| 70 | מגבלות בניה ופיתוח | 53.482 | |||
| 71 | מגבלות בניה ופיתוח | 7.859 | |||
| 72 | מגבלות בניה ופיתוח | 33.661 | |||
| 73 | מגבלות בניה ופיתוח | 12.065 | |||
| 74 | מגבלות בניה ופיתוח | 43.492 | |||
| 75 | מגבלות בניה ופיתוח | 267.774 | |||
| 76 | מגבלות בניה ופיתוח | 29.560 | |||
| 77 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.625 | |||
| 78 | מגבלות בניה ופיתוח | 4.105 | |||
| 40 | מסילת ברזל מוצעת | 2.248 | |||
| 41 | מסילת ברזל מוצעת | 0.174 | |||
| 42 | מסילת ברזל מוצעת | 0.585 | |||
| 43 | מסילת ברזל מוצעת | 0.916 | |||
| 44 | מסילת ברזל מוצעת | 3.684 | |||
| 45 | מסילת ברזל מוצעת | 1.146 | |||
| 46 | מסילת ברזל מוצעת | 0.168 | |||
| 47 | מסילת ברזל מוצעת | 0.130 | |||
| 48 | מסילת ברזל מוצעת | 0.754 | |||
| 49 | מסילת ברזל מוצעת | 0.648 | |||
| 30 | מסילת ברזל מוצעת | 1.124 | |||
| 31 | מסילת ברזל מוצעת | 3.013 | |||
| 32 | מסילת ברזל מוצעת | 314.384 | |||
| 33 | מסילת ברזל מוצעת | 78.842 | |||
| 34 | מסילת ברזל מוצעת | 1.057 | |||
| 35 | מסילת ברזל מוצעת | 151.428 | |||
| 36 | מסילת ברזל מוצעת | 9.164 | |||
| 37 | מסילת ברזל מוצעת | 4.089 | |||
| 38 | מסילת ברזל מוצעת | 0.093 | |||
| 39 | מסילת ברזל מוצעת | 2.487 | |||
| 170 | מסילה ו/או טיפול נופי | 3.007 | |||
| 171 | מסילה ו/או טיפול נופי | 3.171 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 29.03.17 | מבאת | 
| החלטה בדיון בהפקדה | 08.05.17 | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 30.01.22 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 10.02.22 | שבע | 
| פרסום להפקדה בעיתונים | 11.02.22 | ישראל היום | 
| החלטת אישור | 23.05.22 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 19.07.22 | ישראל היום | 
| פרסום לתוקף בעיתונים | 22.07.22 | ידיעות הנגב | 
| פרסום לתוקף ברשומות | 24.07.22 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 38013 | 3 , 5 , 12 , 14 , 20 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 31 | 
| 38037 | 1 , 4 , 6 | 
| 38038 | 1-4 , 6 , 8 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 | 
| 38039 | 1 , 3 , 4 , 5 , 33 , 34 , 56 | 
| 38040 | 1 , 3 , 8 , 24 , 33 , 35 , 36 , 38 , 40 , 45 | 
| 38041 | 1-5 , 7 , 8 , 16 , 17 , 18 , 20 , 22 , 24-29 | 
| 38042 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 13 | 
| 38043 | 1-3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 12 | 
| 38044 | 1-3 , 12 , 13 , 16 , 18-21 | 
| 38046 | 1 , 2 , 3 , 8 , 9 , 14 , 16 , 21 , 36 , 41 | 
| 38065 | 2 | 
| 38142 | 5 , 6 , 53 | 
| 38143 | 1 | 
| 38456 | 2 , 7 , 8 , 9 , 10-13 , 20 , 21 , 23 , 25-28 | 
| 38466 | 1 , 2 , 4-8 , 10 , 11 , 13 , 16 , 19 , 21-24 | 
| 38469 | 1-3 , 5 | 
| 38474 | 1 , 2 , 3 , 4-6 , 9 , 10 , 12 | 
| 38665 | 9 , 10 , 12 | 
| 38668 | 1-4 | 
| 38671 | 1-4 | 
| 38672 | 1-3 | 
| 38673 | 1 , 2 | 
| 39773 | 1 , 2 , 7 , 9 , 15 , 19 , 20 , 23 , 25-28 , 31 , 33 , 36 , 38 , 39 | 
| 50961 | 15 | 
| 100178 | 1 , 2 | 
| 100179 | 1 , 7-9 | 
| 101162 | 2 , 4 | 
| 400030 | 1 , 2-4 | 
| 10017802 | 4-6 | 
| 10017901 | 11 , 12 , 14 , 16 , 17 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 167/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.10.77 | 
| 9/167/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.80 | 
| 11/167/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.80 | 
| 22/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.07.80 | 
| 120/03/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.07.80 | 
| 1/120/03/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.81 | 
| 19/167/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.12.81 | 
| 28/104/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.01.88 | 
| 19/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.11.93 | 
| 25/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.94 | 
| 127/02/11 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.06.95 | 
| 73/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.07.95 | 
| 60/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.96 | 
| 185/02/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.97 | 
| 195/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.12.97 | 
| תמ"א 37/א/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.02 | 
| 48/167/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.12.04 | 
| תמ"א 37/א/4/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.11.07 | 
| 68/104/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.08 | 
| 155/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.11 | 
| 163/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.11 | 
| 69/104/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.12 | 
| 126/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.12 | 
| דר/19/גזחל/113 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 11.02.14 | 
| דר/5/גזחל/112 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 02.06.14 | 
| תת"ל 18 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.14 | 
| 605-0195065 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.02.15 | 
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 | 
| 651-0339135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.17 | 
| 605-0201228 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.04.18 | 
| תמ"א 37 שינוי 3/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 | 
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 | 
| 605-0798348 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.22 | 
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 605-1228931 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.05.24 | 
| 605-0856559 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 29.11.24 | 
| 605-0887471 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.24 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.