תוכנית 420/1/7/2 מעלה אדומים

קביעת אזורים וייעודי קרקע באתר 07-צפון. אדמות אל עזרייה, אל ח'ן אל אחמר, א-טור

  כללי

ועדת תכנון
מעלה אדומים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מעלה אדומים
מקום התוכנית
אתר 07-צפון. אדמות אל עזרייה, אל ח'ן אל אחמר, א-טור
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
344.653 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אדר' יובל קדמון

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת יעודי קרקע.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 118.099 34.27% 113 88,320 836
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
400 מגורים א 0.406 200 1
401 מגורים א 0.409 200 1
402 מגורים א 0.407 200 1
403 מגורים א 0.407 200 1
404 מגורים א 0.407 200 1
405 מגורים א 0.407 200 1
406 מגורים א 0.357 200 1
407 מגורים א 0.351 200 1
408 מגורים א 0.327 200 1
409 מגורים א 0.334 200 1
410 מגורים א 0.345 200 1
411 מגורים א 0.345 200 1
412 מגורים א 0.330 200 1
413 מגורים א 0.336 200 1
414 מגורים א 0.342 200 1
415 מגורים א 0.325 200 1
416 מגורים א 0.328 200 1
417 מגורים א 0.325 200 1
418 מגורים א 0.327 200 1
419 מגורים א 0.334 200 1
430 מגורים א 0.450 200 1
431 מגורים א 0.482 200 1
432 מגורים א 0.445 200 1
433 מגורים א 0.352 200 1
434 מגורים א 0.374 200 1
435 מגורים א 0.405 200 1
436 מגורים א 0.401 200 1
437 מגורים א 0.379 200 1
438 מגורים א 0.399 200 1
439 מגורים א 0.484 200 1
420 מגורים א 0.329 200 1
421 מגורים א 0.326 200 1
422 מגורים א 0.380 200 1
423 מגורים א 0.390 200 1
424 מגורים א 0.326 200 1
425 מגורים א 0.330 200 1
426 מגורים א 0.327 200 1
427 מגורים א 0.328 200 1
428 מגורים א 0.342 200 1
429 מגורים א 0.300 200 1
120 מגורים ג 1.057 1,300 13
121 מגורים ג 1.009 1,300 13
122 מגורים ג 0.959 1,300 13
123 מגורים ג 0.965 1,300 13
124 מגורים ג 1.892 2,600 26
125 מגורים ג 1.001 1,000 10
126 מגורים ג 0.828 1,000 10
127 מגורים ג 2.041 2,600 26
128 מגורים ג 0.972 1,300 13
129 מגורים ג 0.807 1,000 10
130 מגורים ג 0.722 800 8
131 מגורים ג 0.721 800 8
132 מגורים ג 0.807 800 8
133 מגורים ג 2.109 2,600 26
134 מגורים ג 0.968 1,300 13
135 מגורים ג 0.775 800 8
136 מגורים ג 0.729 1,000 10
137 מגורים ג 0.824 1,000 10
138 מגורים ג 0.744 800 8
139 מגורים ג 0.680 800 8
84 מגורים ג 2.836 2,800 28
85 מגורים ג 2.152 2,000 20
45 מגורים ב 1.644 800 8
46 מגורים ב 1.648 800 8
47 מגורים ב 1.820 1,200 12
48 מגורים ב 1.793 1,200 12
49 מגורים ב 1.745 1,200 12
50 מגורים ב 1.744 1,200 12
43 מגורים ב 1.905 800 8
44 מגורים ב 1.667 800 8
51 מגורים ב 2.155 1,200 12
52 מגורים ב 2.171 1,200 12
53 מגורים ב 1.747 1,200 12
54 מגורים ב 1.748 1,200 12
55 מגורים ב 1.719 1,200 12
56 מגורים ב 1.544 1,200 12
57 מגורים ב 1.861 1,200 12
58 מגורים ב 1.969 1,200 12
59 מגורים ב 1.969 1,200 12
60 מגורים ב 1.855 1,200 12
61 מגורים ב 1.703 1,200 12
62 מגורים ב 1.824 1,200 12
63 מגורים ב 1.865 1,200 12
64 מגורים ב 2.028 1,400 14
66 מגורים ב 2.843 2,400 24
67 מגורים ב 2.334 2,000 20
82 מגורים ב 2.599 2,400 24
83 מגורים ב 2.950 2,400 24
101 מגורים ב 1.223 1,000 10
102 מגורים ב 1.456 1,000 10
103 מגורים ב 1.316 1,000 10
104 מגורים ב 1.230 1,000 10
105 מגורים ב 2.028 1,300 13
106 מגורים ב 1.797 1,300 13
107 מגורים ב 1.910 1,300 13
108 מגורים ב 1.553 800 8
109 מגורים ב 1.980 1,200 12
110 מגורים ב 1.417 1,100 11
111 מגורים ב 1.525 1,400 14
42 מגורים ב 1.851 800 8
41 מגורים ב 1.811 800 8
440 מגורים א מיוחד 0.503 160 1
441 מגורים א מיוחד 0.606 160 1
442 מגורים א מיוחד 0.417 160 1
443 מגורים א מיוחד 0.438 160 1
444 מגורים א מיוחד 0.602 160 1
445 מגורים א מיוחד 0.513 160 1
446 מגורים א מיוחד 0.478 160 1
447 מגורים א מיוחד 0.461 160 1
448 מגורים א מיוחד 0.380 160 1
449 מגורים א מיוחד 0.399 160 1
450 מגורים א מיוחד 0.509 160 1
451 מגורים א מיוחד 0.550 160 1
  מוסדות ציבוריים 20.908 6.07% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 מבנים ומוסדות ציבור 10.233
201 מבנים ומוסדות ציבור 1.779
202 מבנים ומוסדות ציבור 1.560
203 מבנים ומוסדות ציבור 1.799
204 מבנים ומוסדות ציבור 1.417
205 מבנים ומוסדות ציבור 1.371
210 מבנים ומוסדות ציבור 2.749
  מסחר ומוסדות ציבור 2.008 0.58% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
208 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 1.313 250
209 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 0.695 250
  שטחים פתוחים 202.980 58.89% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
301 שטח ציבורי פתוח 4.798
302 שטח ציבורי פתוח 2.501
303 שטח ציבורי פתוח 3.337
304 שטח ציבורי פתוח 5.139
305 שטח ציבורי פתוח 4.976
307 שטח ציבורי פתוח 1.705
308 שטח ציבורי פתוח 1.670
309 שטח ציבורי פתוח 2.287
317 שטח ציבורי פתוח 3.501
318 שטח ציבורי פתוח 0.062
319 שטח ציבורי פתוח 0.091
320 שטח ציבורי פתוח 0.063
321 שטח ציבורי פתוח 0.063
323 שטח ציבורי פתוח 0.062
324 שטח ציבורי פתוח 0.217
327 שטח ציבורי פתוח 1.226
328 שטח ציבורי פתוח 0.130
500 אזור שמורות נוף 42.995
501 אזור שמורות נוף 128.157
  אחר 0.658 0.19% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
330 שביל להולכי רגל 0.211
331 שביל להולכי רגל 0.285
332 שביל להולכי רגל 0.162
סה"כ 344.653 100% 144 88,320 836

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
400 מגורים א 0.406 200 1
401 מגורים א 0.409 200 1
402 מגורים א 0.407 200 1
403 מגורים א 0.407 200 1
404 מגורים א 0.407 200 1
405 מגורים א 0.407 200 1
406 מגורים א 0.357 200 1
407 מגורים א 0.351 200 1
408 מגורים א 0.327 200 1
409 מגורים א 0.334 200 1
410 מגורים א 0.345 200 1
411 מגורים א 0.345 200 1
412 מגורים א 0.330 200 1
413 מגורים א 0.336 200 1
414 מגורים א 0.342 200 1
415 מגורים א 0.325 200 1
416 מגורים א 0.328 200 1
417 מגורים א 0.325 200 1
418 מגורים א 0.327 200 1
419 מגורים א 0.334 200 1
430 מגורים א 0.450 200 1
431 מגורים א 0.482 200 1
432 מגורים א 0.445 200 1
433 מגורים א 0.352 200 1
434 מגורים א 0.374 200 1
435 מגורים א 0.405 200 1
436 מגורים א 0.401 200 1
437 מגורים א 0.379 200 1
438 מגורים א 0.399 200 1
439 מגורים א 0.484 200 1
420 מגורים א 0.329 200 1
421 מגורים א 0.326 200 1
422 מגורים א 0.380 200 1
423 מגורים א 0.390 200 1
424 מגורים א 0.326 200 1
425 מגורים א 0.330 200 1
426 מגורים א 0.327 200 1
427 מגורים א 0.328 200 1
428 מגורים א 0.342 200 1
429 מגורים א 0.300 200 1
301 שטח ציבורי פתוח 4.798
302 שטח ציבורי פתוח 2.501
303 שטח ציבורי פתוח 3.337
304 שטח ציבורי פתוח 5.139
305 שטח ציבורי פתוח 4.976
307 שטח ציבורי פתוח 1.705
308 שטח ציבורי פתוח 1.670
309 שטח ציבורי פתוח 2.287
317 שטח ציבורי פתוח 3.501
318 שטח ציבורי פתוח 0.062
319 שטח ציבורי פתוח 0.091
320 שטח ציבורי פתוח 0.063
321 שטח ציבורי פתוח 0.063
323 שטח ציבורי פתוח 0.062
324 שטח ציבורי פתוח 0.217
327 שטח ציבורי פתוח 1.226
328 שטח ציבורי פתוח 0.130
200 מבנים ומוסדות ציבור 10.233
201 מבנים ומוסדות ציבור 1.779
202 מבנים ומוסדות ציבור 1.560
203 מבנים ומוסדות ציבור 1.799
204 מבנים ומוסדות ציבור 1.417
205 מבנים ומוסדות ציבור 1.371
210 מבנים ומוסדות ציבור 2.749
330 שביל להולכי רגל 0.211
331 שביל להולכי רגל 0.285
332 שביל להולכי רגל 0.162
120 מגורים ג 1.057 1,300 13
121 מגורים ג 1.009 1,300 13
122 מגורים ג 0.959 1,300 13
123 מגורים ג 0.965 1,300 13
124 מגורים ג 1.892 2,600 26
125 מגורים ג 1.001 1,000 10
126 מגורים ג 0.828 1,000 10
127 מגורים ג 2.041 2,600 26
128 מגורים ג 0.972 1,300 13
129 מגורים ג 0.807 1,000 10
130 מגורים ג 0.722 800 8
131 מגורים ג 0.721 800 8
132 מגורים ג 0.807 800 8
133 מגורים ג 2.109 2,600 26
134 מגורים ג 0.968 1,300 13
135 מגורים ג 0.775 800 8
136 מגורים ג 0.729 1,000 10
137 מגורים ג 0.824 1,000 10
138 מגורים ג 0.744 800 8
139 מגורים ג 0.680 800 8
84 מגורים ג 2.836 2,800 28
85 מגורים ג 2.152 2,000 20
45 מגורים ב 1.644 800 8
46 מגורים ב 1.648 800 8
47 מגורים ב 1.820 1,200 12
48 מגורים ב 1.793 1,200 12
49 מגורים ב 1.745 1,200 12
50 מגורים ב 1.744 1,200 12
43 מגורים ב 1.905 800 8
44 מגורים ב 1.667 800 8
51 מגורים ב 2.155 1,200 12
52 מגורים ב 2.171 1,200 12
53 מגורים ב 1.747 1,200 12
54 מגורים ב 1.748 1,200 12
55 מגורים ב 1.719 1,200 12
56 מגורים ב 1.544 1,200 12
57 מגורים ב 1.861 1,200 12
58 מגורים ב 1.969 1,200 12
59 מגורים ב 1.969 1,200 12
60 מגורים ב 1.855 1,200 12
61 מגורים ב 1.703 1,200 12
62 מגורים ב 1.824 1,200 12
63 מגורים ב 1.865 1,200 12
64 מגורים ב 2.028 1,400 14
66 מגורים ב 2.843 2,400 24
67 מגורים ב 2.334 2,000 20
82 מגורים ב 2.599 2,400 24
83 מגורים ב 2.950 2,400 24
101 מגורים ב 1.223 1,000 10
102 מגורים ב 1.456 1,000 10
103 מגורים ב 1.316 1,000 10
104 מגורים ב 1.230 1,000 10
105 מגורים ב 2.028 1,300 13
106 מגורים ב 1.797 1,300 13
107 מגורים ב 1.910 1,300 13
108 מגורים ב 1.553 800 8
109 מגורים ב 1.980 1,200 12
110 מגורים ב 1.417 1,100 11
111 מגורים ב 1.525 1,400 14
42 מגורים ב 1.851 800 8
41 מגורים ב 1.811 800 8
440 מגורים א מיוחד 0.503 160 1
441 מגורים א מיוחד 0.606 160 1
442 מגורים א מיוחד 0.417 160 1
443 מגורים א מיוחד 0.438 160 1
444 מגורים א מיוחד 0.602 160 1
445 מגורים א מיוחד 0.513 160 1
446 מגורים א מיוחד 0.478 160 1
447 מגורים א מיוחד 0.461 160 1
448 מגורים א מיוחד 0.380 160 1
449 מגורים א מיוחד 0.399 160 1
450 מגורים א מיוחד 0.509 160 1
451 מגורים א מיוחד 0.550 160 1
500 אזור שמורות נוף 42.995
501 אזור שמורות נוף 128.157
208 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 1.313 250
209 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 0.695 250

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03.11.04

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25.11.84
420/1/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.12.98
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420/1/7/24 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.05.08
420/1/7/2/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16.07.08
420/1/7/2/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.12.08
420/1/7/28 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.12.08
420/1/7/2/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.12.08
420/1/7/48 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30.01.13
420/1/7/2/2/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03.07.13
420/1/7/49 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11.09.13
420/1/7/2/2/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11.12.13
420/1/7/45 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27.05.15
420/1/7/38 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 19.08.15
420/1/7/2/6 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 20.01.16
420/1/7/48/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 22.06.16
420/1/7/48/3 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 13.02.18
420/12 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.11.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.