תוכנית הצ/16/1/4 שרונים

שינוי יעוד בקדימה

  כללי

ועדת תכנון
שרונים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
קדימה צורן
מקום התוכנית
קדימה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
107.951 דונם
יזם
ממ"י+ועדה מקומית
גוף מתכנן
ו.מק' שרונים

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. לשנות ייעוד איזור מגורים חקלאי לאיזור מגורים א' סה"כ 120 יח"ד. 2. לקבוע יעודי איזורים: מגורים א', איזור לבניני ציבור איזור ציבורי פתוח, דרכים, שבילים ודרכים משולבות. 3. לקבוע הוראות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 80.890 74.93% 104 24,960 104
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2318 מגורים א 0.805 240 1
2319 מגורים א 0.734 240 1
2324 מגורים א 0.799 240 1
2325 מגורים א 0.796 240 1
2326 מגורים א 0.709 240 1
2327 מגורים א 0.871 240 1
2329 מגורים א 0.993 240 1
2330 מגורים א 0.844 240 1
2332 מגורים א 0.610 240 1
2333 מגורים א 0.657 240 1
2335 מגורים א 0.884 240 1
2336 מגורים א 0.748 240 1
2337 מגורים א 0.602 240 1
2338 מגורים א 0.634 240 1
2340 מגורים א 0.733 240 1
2341 מגורים א 0.727 240 1
2342 מגורים א 0.649 240 1
2343 מגורים א 1.127 240 1
2344 מגורים א 0.711 240 1
2345 מגורים א 0.673 240 1
2346 מגורים א 0.902 240 1
2347 מגורים א 0.723 240 1
2349 מגורים א 0.725 240 1
2351 מגורים א 0.730 240 1
2352 מגורים א 0.797 240 1
2354 מגורים א 0.797 240 1
2355 מגורים א 0.711 240 1
2356 מגורים א 0.711 240 1
2321 מגורים א 0.707 240 1
2322 מגורים א 0.722 240 1
2358 מגורים א 0.844 240 1
2359 מגורים א 0.657 240 1
2361 מגורים א 0.814 240 1
2362 מגורים א 0.817 240 1
2363 מגורים א 0.553 240 1
2364 מגורים א 0.574 240 1
2365 מגורים א 0.623 240 1
2366 מגורים א 0.651 240 1
2367 מגורים א 1.190 240 1
2368 מגורים א 0.764 240 1
2370-1 מגורים א 1.502 240 1
2372 מגורים א 0.676 240 1
2373 מגורים א 0.846 240 1
2374-5 מגורים א 1.550 240 1
2376 מגורים א 0.667 240 1
2377 מגורים א 0.829 240 1
2378-9 מגורים א 1.527 240 1
2380 מגורים א 0.682 240 1
2381 מגורים א 0.797 240 1
2382 מגורים א 0.751 240 1
2383 מגורים א 0.762 240 1
2384 מגורים א 0.695 240 1
2385 מגורים א 0.795 240 1
2386-7 מגורים א 1.494 240 1
2388 מגורים א 0.703 240 1
2389 מגורים א 0.777 240 1
2390 מגורים א 0.804 240 1
2391 מגורים א 0.662 240 1
2392 מגורים א 0.706 240 1
2393 מגורים א 0.806 240 1
2394 מגורים א 0.717 240 1
2395 מגורים א 0.727 240 1
2396 מגורים א 0.678 240 1
2397 מגורים א 0.900 240 1
2403 מגורים א 0.655 240 1
2404 מגורים א 0.886 240 1
2405 מגורים א 0.665 240 1
2406 מגורים א 0.745 240 1
2407 מגורים א 0.702 240 1
2408 מגורים א 0.932 240 1
2409 מגורים א 0.597 240 1
2410 מגורים א 0.804 240 1
2411 מגורים א 0.709 240 1
2412 מגורים א 0.915 240 1
2413 מגורים א 0.723 240 1
2414 מגורים א 0.722 240 1
2415 מגורים א 0.683 240 1
2416 מגורים א 0.870 240 1
2417 מגורים א 0.677 240 1
2418 מגורים א 0.693 240 1
2419 מגורים א 0.673 240 1
2420 מגורים א 0.685 240 1
2425 מגורים א 0.694 240 1
2426 מגורים א 0.702 240 1
2427 מגורים א 0.712 240 1
2428 מגורים א 0.729 240 1
2430 מגורים א 0.697 240 1
2431 מגורים א 0.735 240 1
2433 מגורים א 0.797 240 1
2434 מגורים א 0.863 240 1
2435 מגורים א 0.781 240 1
2436 מגורים א 0.705 240 1
2437 מגורים א 0.756 240 1
2438 מגורים א 0.754 240 1
2440 מגורים א 0.713 240 1
2441 מגורים א 0.695 240 1
2442 מגורים א 0.766 240 1
2443 מגורים א 0.792 240 1
2444 מגורים א 0.835 240 1
2445 מגורים א 0.670 240 1
2446 מגורים א 0.604 240 1
2447 מגורים א 0.870 240 1
2399 מגורים א 0.623 240 1
2400 מגורים א 0.690 240 1
  מוסדות ציבוריים 9.663 8.95% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2334 מבנים ומוסדות ציבור 1.446
2369 מבנים ומוסדות ציבור 5.726
2424 מבנים ומוסדות ציבור 2.491
  שטח לדרכים 14.580 13.51% 17
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 7.187
2001 דרך מאושרת 2.239
2401 שביל 0.127
2402 שביל 0.150
2450 שביל 0.160
2439 שביל 0.364
2423 שביל 0.114
2360 שביל 0.286
2357 שביל 0.228
2320 שביל 0.232
2317-1 שביל 0.144
2317-2 שביל 0.150
2317-3 שביל 0.191
2317-4 שביל 0.180
2317-5 שביל 0.162
2353 שביל 0.273
2002 דרך משולבת 2.393
  אחר 2.818 2.61% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2398 שטח ציבורי פתוח 1.941
2323 שטח ציבורי פתוח 0.877
סה"כ 107.951 100% 126 24,960 104

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2318 מגורים א 0.805 240 1
2319 מגורים א 0.734 240 1
2324 מגורים א 0.799 240 1
2325 מגורים א 0.796 240 1
2326 מגורים א 0.709 240 1
2327 מגורים א 0.871 240 1
2329 מגורים א 0.993 240 1
2330 מגורים א 0.844 240 1
2332 מגורים א 0.610 240 1
2333 מגורים א 0.657 240 1
2335 מגורים א 0.884 240 1
2336 מגורים א 0.748 240 1
2337 מגורים א 0.602 240 1
2338 מגורים א 0.634 240 1
2340 מגורים א 0.733 240 1
2341 מגורים א 0.727 240 1
2342 מגורים א 0.649 240 1
2343 מגורים א 1.127 240 1
2344 מגורים א 0.711 240 1
2345 מגורים א 0.673 240 1
2346 מגורים א 0.902 240 1
2347 מגורים א 0.723 240 1
2349 מגורים א 0.725 240 1
2351 מגורים א 0.730 240 1
2352 מגורים א 0.797 240 1
2354 מגורים א 0.797 240 1
2355 מגורים א 0.711 240 1
2356 מגורים א 0.711 240 1
2321 מגורים א 0.707 240 1
2322 מגורים א 0.722 240 1
2358 מגורים א 0.844 240 1
2359 מגורים א 0.657 240 1
2361 מגורים א 0.814 240 1
2362 מגורים א 0.817 240 1
2363 מגורים א 0.553 240 1
2364 מגורים א 0.574 240 1
2365 מגורים א 0.623 240 1
2366 מגורים א 0.651 240 1
2367 מגורים א 1.190 240 1
2368 מגורים א 0.764 240 1
2370-1 מגורים א 1.502 240 1
2372 מגורים א 0.676 240 1
2373 מגורים א 0.846 240 1
2374-5 מגורים א 1.550 240 1
2376 מגורים א 0.667 240 1
2377 מגורים א 0.829 240 1
2378-9 מגורים א 1.527 240 1
2380 מגורים א 0.682 240 1
2381 מגורים א 0.797 240 1
2382 מגורים א 0.751 240 1
2383 מגורים א 0.762 240 1
2384 מגורים א 0.695 240 1
2385 מגורים א 0.795 240 1
2386-7 מגורים א 1.494 240 1
2388 מגורים א 0.703 240 1
2389 מגורים א 0.777 240 1
2390 מגורים א 0.804 240 1
2391 מגורים א 0.662 240 1
2392 מגורים א 0.706 240 1
2393 מגורים א 0.806 240 1
2394 מגורים א 0.717 240 1
2395 מגורים א 0.727 240 1
2396 מגורים א 0.678 240 1
2397 מגורים א 0.900 240 1
2403 מגורים א 0.655 240 1
2404 מגורים א 0.886 240 1
2405 מגורים א 0.665 240 1
2406 מגורים א 0.745 240 1
2407 מגורים א 0.702 240 1
2408 מגורים א 0.932 240 1
2409 מגורים א 0.597 240 1
2410 מגורים א 0.804 240 1
2411 מגורים א 0.709 240 1
2412 מגורים א 0.915 240 1
2413 מגורים א 0.723 240 1
2414 מגורים א 0.722 240 1
2415 מגורים א 0.683 240 1
2416 מגורים א 0.870 240 1
2417 מגורים א 0.677 240 1
2418 מגורים א 0.693 240 1
2419 מגורים א 0.673 240 1
2420 מגורים א 0.685 240 1
2425 מגורים א 0.694 240 1
2426 מגורים א 0.702 240 1
2427 מגורים א 0.712 240 1
2428 מגורים א 0.729 240 1
2430 מגורים א 0.697 240 1
2431 מגורים א 0.735 240 1
2433 מגורים א 0.797 240 1
2434 מגורים א 0.863 240 1
2435 מגורים א 0.781 240 1
2436 מגורים א 0.705 240 1
2437 מגורים א 0.756 240 1
2438 מגורים א 0.754 240 1
2440 מגורים א 0.713 240 1
2441 מגורים א 0.695 240 1
2442 מגורים א 0.766 240 1
2443 מגורים א 0.792 240 1
2444 מגורים א 0.835 240 1
2445 מגורים א 0.670 240 1
2446 מגורים א 0.604 240 1
2447 מגורים א 0.870 240 1
2399 מגורים א 0.623 240 1
2400 מגורים א 0.690 240 1
2398 שטח ציבורי פתוח 1.941
2323 שטח ציבורי פתוח 0.877
2000 דרך מוצעת 7.187
2001 דרך מאושרת 2.239
2334 מבנים ומוסדות ציבור 1.446
2369 מבנים ומוסדות ציבור 5.726
2424 מבנים ומוסדות ציבור 2.491
2401 שביל 0.127
2402 שביל 0.150
2450 שביל 0.160
2439 שביל 0.364
2423 שביל 0.114
2360 שביל 0.286
2357 שביל 0.228
2320 שביל 0.232
2317-1 שביל 0.144
2317-2 שביל 0.150
2317-3 שביל 0.191
2317-4 שביל 0.180
2317-5 שביל 0.162
2353 שביל 0.273
2002 דרך משולבת 2.393

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 25.03.93
פרסום לתוקף ברשומות 26.07.95
פרסום לתוקף בעיתונים 22.03.13 זמן נתניה

  גושים וחלקות

גוש חלקה
8036 364 , 530

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הצ/130 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.02.75
הצ/149/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.97
הצ/מק/151/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.05.98
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הצ/176/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.04.00
הצ/מק/230/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.06.01
הצ/176/1/4/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.02.02
הצ/172/1/4/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.08.02
הצ/246/1/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26.11.02
הצ/130/1-4ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.07.03
הצ/247/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.09.04
הצ/מק/130/1-4ז שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.06.05
הצ/262/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.05
הצ/192/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.01.06
הצ/מק/289/1-4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.03.06
הצ/מק/310/1-4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.11.07
הצ/236/1/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 31.07.08
הצ/מק/255/1-4 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 11.09.08
הצ/264/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.10.10
הצ/377/1/4 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.10.12
הצ/361/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.04.13
457-0340877 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.11.17
457-0132605 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.18
457-0306621 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.04.18
457-0449298 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 05.04.19
457-0419507 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.05.20
457-0633420 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 04.06.20
457-0418632 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.12.21
457-1190651 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 03.11.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.